Primera etapa

Tabla de Posiciones

 

Pos

Grupo A

JG JP AVE DIF
1 Sudcorea 3 0 1000
2 Japón 2 1 667 1
3 Taipei de China 1 2 333 2
4 China 0 3 000 3

 

Pos

Grupo B

JG JP AVE DIF
1 México 2 1 667
2 Estados Unidos 2 1 667
3 Canadá 2 1 667
4 Sudáfrica 0 3 000 2

 

Pos

Grupo C

JG JP AVE DIF
1 Puerto Rico 3 0 1000
2 Cuba 2 1 667 1
3 Holanda 1 2 333 2
4 Panamá 0 3 000 3

 

Pos

Grupo D

JG JP AVE DIF
1 Rep. Dominicana 3 0 1000
2 Venezuela 2 1 667 1
3 Italia 1 2 333 2
4 Australia 0 3 000 3

Linescores de la primera etapa

Segunda etapa

Inicio