ESTADIO HIRAM BITHORN 15-3-2006

CUBA VB C H CI PUERTO RICO VB C H CI
Paret SS 3 2 0 1 Williams D 4 1 2 1
Enriquez 3B 4 0 0 0 Rodriguez C 4 0 0 0
Gourriel 2B 5 0 0 0 Beltran CF 3 0 1 1
Borrero 1B 3 0 0 1 Lopez, J 1B 4 0 0 0
Cepeda LF 3 0 1 0 Cruz LF 2 0 1 0
Urrutia RF 4 1 1 0 Matos, L RF 3 0 0 0
Garlobo D 3 0 1 0 Valentin, Jo 3B 4 1 2 0
Pestano C 4 0 1 0 Cintron SS 4 1 2 0
Ramirez CF-RF 3 1 2 0 Cora 2B 2 0 0 0
Romero P 0 0 0 0 Gonzalez P 0 0 0 0
Palma P 0 0 0 0 Santiago P 0 0 0 0
Maya P 0 0 0 0 Romero P 0 0 0 0
Odelin P 0 0 0 0 Calero P 0 0 0 0
Reyes 1 0 0 0 Cabrera P 0 0 0 0
Pedroso, J 1B 1 0 0 0 Delgado 1 0 1 0
Tabares CF 0 0 0 0 Rios RF 0 0 0 0
          Perez, E 0 0 0 0
          Ledee 1 0 0 1
          Gotay 2B 1 0 0 0
Totales 34 4 6 2 Totales 33 3 9 3

 

Anotaciones por entradas
ESTADIO HIRAM BITHORN   C H E
CUB 100 300 000 4 6 2
PUR 100 000 200 3 9 1

 

Dobles:  J.Valentín (PUR); A.Ramírez (CUB)
Jonrones: B. Williams (PUR)

 

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

H

C

CL

SO

BB

Ormari Romero 4.0 3 1 1 4 2
Adiel Palma 2.0 3 2 1 0 2
Yunieski Maya 1.0 1 0 0 0 1
Vicyohandri Odelín 2.0 2 0 0 2 0
 
Dicky González 3.1 4 4 2 3 4
José Santiago 3.0 0 0 0 2 0
Juan Carlos Romero 0.1 1 0 0 0 0
Enrique Calero 1.0 1 0 0 1 0
Fernando Cabrera 1.1 0 0 0 2 0

 

Ganó:  Ormari Romero (2-0)

Perdió: Dicky González (1-1)