ESTADIO HIRAM BITHORN  10-3-2006

PUERTO RICO VB C H CI CUBA VB C H CI
Williams D 4 1 1 2 Paret SS 3 0 0 0
Rodriguez C 2 1 0 0 Enriquez 3B 4 0 1 1
Beltran CF 2 2 1 3 Gourriel 2B 4 0 0 0
Lopez, J 1B 0 0 0 0 Borrero 1B 3 1 1 0
Cruz LF-RF 3 0 1 2 Cepeda LF 2 0 1 0
Matos, L RF-CF 3 2 1 0 Pestano C 2 0 0 0
Valentin, Jo 3B 4 0 0 0 Urrutia RF 3 0 1 1
Cintron SS 4 2 2 3 Garlobo DH 1 0 0 0
Cora 2B 3 3 2 0 Tabares CF 2 0 1 0
Gonzalez P 0 0 0 0 Gonzalez, Y P 0 0 0 0
Matos, J P 0 0 0 0 Borroto P 0 0 0 0
Collazo P 0 0 0 0 Folch P 0 0 0 0
Santiago P 0 0 0 0 Suarez P 0 0 0 0
Cabrera P 0 0 0 0 Perez P 0 0 0 0
Ledee a-D 0 0 0 0 Martinez P 0 0 0 0
Molina, Y C 2 1 2 1 Moreno SS 0 1 0 0
Valentin, Ja 1B 0 0 0 0 Sanchez C 1 0 0 0
Perez, E 1B-LF 2 0 0 1 Anderson a-D 1 0 0 0
Gotay 2B 1 0 0 0 Ramirez b 1 0 0 0
Totales 30 1210 12Totales 27 25 2

 

 

Anotaciones por entradas
ESTADIO HIRAM BITHORN   C H E
PUR 020 550 0 12 9 2
CUB 010 000 1 2 5 1

 

Dobles: F. Cepeda (CUB)
Triples: M.Enríquez (CUB)
J
onrones: B. Williams (PUR); A. Cintrón (PUR) y C. Beltrán (PUR).

 

 

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

H

C

CL

SO

BB

Dicky González 4.0 2 1 0 0 0
Josué Matos 1.0 1 0 0 0 1
William Collazo 1.0 1 0 0 0 0
José Santiago 0.2 0 1 1 0 0
Fernando Cabrera 0.1 1 0 0 0 0
 
Yulieski González 0.2 0 0 0 1 3
Luis Borroto 2.2 3 4 4 3 1
Maikel Folch 0.1 0 3 0 0 2
Deynis Suárez 0.0 0 0 0 0 1
Yosvani Pérez 1.0 4 3 3 0 0
Jonder Martínez 2.1 3 2 2 0 1

 

Ganó: Dicky González (1-0).

Perdió: Luis Borroto (0-1)