Tablas de Medallas de los Juegos Centroamericanos
y del Caribe hasta el 2002

1926: I Juegos, México D.F.

País  Oro  Plata  Bronce  Total
México  25  24  18  67
Cuba  14  15  15  44
Guatemala  0  0  3  3
Totales:  39  39  36  114

1930: II Juegos, La Habana

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  28  19  21  68
México  12  18  10  40
Panamá  4  1  5  10
Puerto Rico  0  3  0  3
Costa Rica  0  1  1  2
Honduras  0  1  1  2
Jamaica  0  1  0  1
El Salvador  0  0  2  2
Guatemala  0  0  2  2
Totales:  44  44  42  130

 1935: III Juegos, San Salvador

País  Oro  Plata  Bronce  Total
México  37  20  21  78
Cuba  31  30  24  85
Puerto Rico  5  5  5  15
El Salvador  4  4  10  18
Guatemala  1  10  8  19
Panamá  1  5  2  8
Nicaragua  0  1  0  1
Costa Rica  0  1  0  1
Totales:  79  76  70  225

 1938: IV Juegos, Ciudad Panamá

País  Oro  Plata  Bronce  Total
México  24  32  16  72
Panamá  24  22  20  66
Cuba  24  17  19  60
Puerto Rico  16  11  11  38
Jamaica  9  5  8  22
Venezuela  3  2  6  11
El Salvador  0  5  8  13
Costa Rica  0  2  1  3
Colombia  0  0  2  2
Nicaragua  0  0  1  1
Totales:  100  96  92  288

1946: V Juegos, Barranquilla

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  29  26  23  78
México  26  22  28  76
Panamá  13  17  10  40
Puerto Rico  9  8  7  24
Jamaica  6  11  9  26
Colombia  5  8  3  16
Trinidad-Tobago  4  3  5  12
República Dominicana  4  2  1  7
Venezuela  3  3  5  11
Antillas Holandesas  3  1  2  6
Guatemala  2  3  3  8
Costa Rica  2  0  1  3
El Salvador  1  3  3  7
Totales:  107  107  100  314

1950: VI Juegos, Ciudad Guatemala

País  Oro  Plata  Bronce  Total
México  43  24  26  93
Cuba  24  27  28  79
Puerto Rico  12  7  10  29
Jamaica  10  10  3  23
Guatemala  9  25  25  59
Panamá  8  9  10  27
Antillas Holandesas  3  2  1  6
Colombia  2  4  4  10
El Salvador  2  4  3  9
Trinidad-Tobago  1  2  1  4
Nicaragua  1  0  1  2
Haití  0  1  0  1
Honduras  0  0  2  2
Costa Rica  0  0  1  1
Totales:  115  115  115  345

1954: VII Juegos, Ciudad México

País  Oro  Plata  Bronce  Total
México  47  42  35  124
Cuba  29  19  20  68
Venezuela  14  18  21  53
Colombia  8  6  9  23
Panamá  7  7  8  22
Puerto Rico  6  9  9  24
Jamaica  5  10  4  19
Guatemala  3  8  11  22
El Salvador  2  1  2  5
Antillas Holandesas  1  1  0  2
República Dominicana  0  1  1  2
Totales:  122  122  120  364

1959: VIII Juegos, Caracas

País  Oro  Plata  Bronce  Total
México  53  37  42  132
Venezuela  35  31  34  100
Puerto Rico  9  19  8  36
Panamá  7  6  11  24
Colombia  6  10  4  20
Antillas Holandesas  4  5  3  12
Guyana  2  1  1  4
Guatemala  1  5  7  13
El Salvador  1  3  5  9
Jamaica  1  2  1  4
Nicaragua  0  0  2  2
Costa Rica  0  0  1  1
Totales:  119  119  119  357

1962: IX Juegos, Kingston

País  Oro  Plata  Bronce  Total
México  37  25  27  89
Venezuela  15  27  15  57
Cuba  12  11  13  36
Puerto Rico  11  14  13  38
Colombia  10  4  11  25
Jamaica  8  7  8  23
Trinidad-Tobago  4  4  7  15
Antillas Holandesas  4  3  2  9
Bahamas  4  1  1  6
Panamá  3  7  4  14
República Dominicana  2  1  2  5
Guyana  1  3  2  6
Guatemala  1  2  2  5
El Salvador  0  2  3  5
Barbados  0  1  2  3
Total  112  112  112  336

1966: X Juegos, San Juan

País  Oro  Plata  Bronce  Total
México  38  23  22  83
Cuba  35  19  24  78
Puerto Rico  27  27  29  83
Venezuela  10  23  21  54
Colombia  10  12  12  34
Jamaica  7  7  8  22
Trinidad-Tobago  7  7  4  18
Panamá  1  4  4  9
Guatemala  1  2  3  6
Barbados  1  1  2  4
Bahamas  1  0  0  1
Antillas Holandesas  0  5  1  6
Islas Vírgenes (EU)  0  4  1  5
República Dominicana  0  1  2  3
Guyana  0  1  1  2
Nicaragua  0  1  0  1
El Salvador  0  0  2  2
Totales:  138  137  136  411

1970: XI Juegos, Ciudad Panamá

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  98  61  51  210
México  38  46  40  124
Colombia  15  9  13  37
Puerto Rico  13  18  25  56
Venezuela  6  16  18  40
Panamá  5  17  19  41
Antillas Holandesas  5  6  10  21
Trinidad-Tobago  1  2  3  6
Jamaica  1  0  3  4
Guatemala  0  2  4  6
Guyana  0  2  4  6
República Dominicana  0  2  1  3
Nicaragua  0  1  4  5
Bahamas  0  0  1  1
Islas Vírgenes (EU)  0  0  1  1
Totales:  182  182  197  561

1974: XII Juegos, Santo Domingo

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  101  55  35  191
México  26  30  26  82
Venezuela  14  16  25  55
Puerto Rico  9  24  36  69
Colombia  9  17  18  44
Costa Rica  3  3  2  8
Jamaica  2  3  2  7
Antillas Holandesas  2  0  5  7
Panamá  1  12  11  24
República Dominicana  1  5  14  20
Barbados  1  2  1  4
Islas Vírgenes (EU)  1  0  1  2
Belice  1  0  0  1
Trinidad-Tobago  0  2  3  5
El Salvador  0  2  1  3
Bahamas  0  1  0  1
Bermudas  0  0  1  1
Guatemala  0  0  1  1
Suriname  0  0  1  1
Guyana  0  0  1  1
Haití  0  0  1  1
Totales:  171  172  185  528

1978: XIII Juegos, Medellín

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  120  44  18  182
México  25  48  43  116
Puerto Rico  13  15  33  61
Colombia  8  24  36  68
Jamaica  6  6  5  17
Venezuela  5  23  29  57
República Dominicana  3  8  16  27
Costa Rica  2  4  3  9
Bahamas  2  0  2  4
Trinidad-Tobago  1  5  2  8
Antillas Holandesas  1  1  2  4
Islas Vírgenes (EU)  1  1  1  3
Bermudas  1  0  1  2
Panamá  0  6  5  11
Nicaragua  0  1  2  3
Barbados  0  1  0  1
Suriname  0  1  0  1
Guatemala  0  0  6  6
El Salvador  0  0  2  2
Totales:  188  188  206  582

1982: XIV Juegos, La Habana

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  173  71  38  282
México  29  55  47  131
Venezuela  19  39  54  112
Puerto Rico  7  43  54  104
República Dominicana  4  8  22  34
Jamaica  4  3  6  13
Costa Rica  3  1  4  8
Islas Vírgenes (EU)  2  5  4  11
Bahamas  2  3  4  9
Guatemala  2  1  6  9
Trinidad-Tobago  1  2  6  9
Guyana  1  0  1  2
Haití  1  0  0  1
Panamá  0  11  9  20
Nicaragua  0  3  5  8
Belice  0  1  0  1
Antillas Holandesas  0  0  3  3
Barbados  0  0  2  2
Bermudas  0  0  2  2
Granada  0  0  2  2
Suriname  0  0  1  1
Totales:  248  246  270  764

1986: XV Juegos, Santiago de los Caballeros

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  174  81  44  299
México  40  49  44  133
Venezuela  18  42  60  120
Puerto Rico  13  29  51  93
Costa Rica  11  0  3  14
Colombia  10  22  37  69
República Dominicana  9  34  27  70
Trinidad-Tobago  3  6  7  16
Jamaica  2  8  7  17
Guatemala  2  4  9  15
Bahamas  2  4  4  10
Panamá  1  5  11  17
Islas Vírgenes (EU)  1  1  2  4
Guyana  1  1  1  3
Suriname  1  0  0  1
Antillas Holandesas  0  1  4  5
Belice  0  1  0  1
Honduras  0  1  0  1
Barbados  0  0  5  5
Haití  0  0  1  1
Totales:  288  289  317  894

1990: XVI Juegos, Ciudad México

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  180  90  52  322
México  114  100  84  298
Puerto Rico  21  47  41  109
Colombia  18  29  39  86
Venezuela  14  42  72  128
República Dominicana  5  11  29  45
Jamaica  4  4  5  13
Guatemala  2  5  25  32
Costa Rica  1  7  11  19
Panamá  1  2  10  13
Suriname  1  1  1  3
Trinidad-Tobago  0  5  8  13
Nicaragua  0  4  6  10
Honduras  0  4  2  6
Antigua  0  2  1  3
Bermudas  0  1  5  6
Islas Vírgenes (EU)  0  1  3  4
El Salvador  0  1  3  4
Guyana  0  1  2  3
Barbados  0  1  0  1
Antillas Holandesas  0  0  1  1
Haití  0  0  1  1
Bahamas  0  0  1  1
Granada  0  0  1  1
Totales:  361  358  403  1122

1993: XVII Juegos, Ponce

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  227  76  61  364
México  66  106  68  240
Venezuela  23  54  78  155
Puerto Rico  22  53  78  153
Colombia  22  45  34  101
República Dominicana  6  18  25  49
Costa Rica  5  7  15  27
Guatemala  3  8  37  48
Trinidad-Tobago  3  7  6  16
Suriname  2  0  1  3
Islas Vírgenes (EU)  1  1  2  4
Honduras  1  1  0  2
Nicaragua  1  0  5  6
Antillas Holandesas  1  0  3  4
Bahamas  1  0  3  4
Aruba  1  0  0  1
El Salvador  0  2  9  11
Panamá  0  2  2  4
Bermudas  0  2  1  3
Jamaica  0  1  10  11
Guyana  0  1  7  8
Islas Caimán  0  1  2  3
Haití  0  1  2  3
Barbados  0  0  5  5
Antigua  0  0  2  2
Totales:  385  386  456  1227

1998: XVIII Juegos, Maracaibo

País  Oro  Plata  Bronce  Total
Cuba  191  76  68  335
México  60  87  67  214
Venezuela  56  68  66  190
Colombia  19  44  51  114
Puerto Rico  11  21  49  81
República Dominicana  7  20  45  72
Jamaica  7  12  11  30
Suriname  7  1  0  8
El Salvador  5  10  22  36
Guatemala  3  11  22  36
Panamá  3  6  4  13
Antillas Holandesas  3  2  6  11
Costa Rica  2  3  5  10
Barbados  2  2  4  8
Trinidad-Tobago  1  8  6  15
Bahamas  1  1  4  6
Islas Vírgenes (EU)  1  1  0  2
Nicaragua  0  2  6  8
Honduras  0  1  5  6
Haití  0  0  3  3
Aruba  0  0  1  1
Guyana  0  0  1  1
Totales:  379  376  446  1201

2002: XIX Juegos, San Salvador

País  Oro  Plata  Bronce  Total
México  146  114  101  361
Venezuela  108  103  79  290
Colombia  63  59  57  179
República Dominicana  33  36  62  131
Puerto Rico  32  47  61  140
Guatemala  20  23  47  90
El Salvador  18  40  66  124
Jamaica  6  10  9  25
Trinidad y Tobago  5  1  11  17
Costa Rica  4  3  6  13
Haití  2  2  6  10
Panamá  2  2  2  6
Islas Vírgenes  2  0  1  3
Barbados  1  2  6  9
Suriname  1  1  2  4
Honduras  1  0  8  9
Nicaragua  1  0  4  5
Islas Caymán  1  0  1  2
Islas Vírgenes Británicas  1  0  0  1
Santa Lucía  1  0  0  1
Guyana  0  1  7  8
Antigua y Barbuda  0  1  1  2
Antillas Holandesas  0  0  2  2
Belice  0  0  2  2
San Kitts y Nevis  0  0  2  2
Bahamas  0  0  1  1
Dominica  0  0  1  1
Granada  0  0  1  1
Totales:  448  445  546  1439

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico Granma

 

Subir