ACTUACIÓN OFENSIVA DEL EQUIPO CUBA EN EL MUNDIAL

NOMBRE JJ VB C H AVE 2B 3B HR TB SLU BR CI BB SO
ARIEL PESTANO 8 23 2 4 .174 0 0 0 4 .174 0 1 1 5
ROGER MACHADO 4 5 0 1 .200 0 0 0 1 .200 0 0 0 0
ERIEL SANCHEZ 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
JOAN C. PEDROSO 3 2 1 1 .500 0 0 0 1 .500 0 0 2 1
KENDRY MORALES 9 34 7 9 .265 1 0 3 19 .559 1 11 2 3
YULIESKI GOURRIEL 9 38 9 14 .368 5 1 3 30 .789 0 13 1 4
EDUARDO PARET 9 30 11 10 .333 2 1 1 17 .567 7 3 8 2
DANEL CASTRO 8 25 3 7 .280 2 0 0 9 .360 2 0 5 7
MICHEL ENRIQUEZ 9 33 11 14 .424 1 1 0 17 .515 0 10 3 2
YORELVIS CHARLES 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1 0
ARIEL BENAVIDES 4 3 1 1 .333 0 0 0 1 .333 0 0 1 0
OSMANI URRUTIA 8 23 5 7 .304 2 0 2 15 .652 0 8 3 3
CARLOS TABARES 8 23 7 11 .478 2 0 1 16 .696 1 4 0 3
ROBERQUI VIDEAUX 9 16 1 1 .063 0 0 1 4 .250 0 1 0 5
FREDERICH CEPEDA 9 32 7 13 .406 4 0 4 29 .906 0 9 3 7

 

Roberquis Videaux. Foto: IBAF Michel Enríquez
Eduardo Paret Frederich Cepeda.

 

ACTUACIÓN DEL PITCHEO DEL EQUIPO CUBA EN EL MUNDIAL

  JL JG JP PRO INN VB H AVE C CL K BB
ADIEL PALMA 1 1 0 1000  5.0 18 2 111 0 0

6

0
VICYOHANDRI ODELIN 4 1 0 1000 17.0 68 18 265 4 4

26

3
YADEL MARTI 3 0 0 - 5.2 20 4 200 2 2

5

2
NORGE L. VERA 4 3 0 1000 22.2 77 11 143 3 3

23

2
ORMARI ROMERO 2 1 0 1000 8.2 31 6 194 1 1

10

1
YOVANI ARAGON 1 0 0 - 4.0 15 3 200 1 1

6

1
JONDER MARTINEZ 2 2 0 1000 7.0 22 1 045 1 1

6

1
IFREIDI  COSS 1 0 0 - 1.0 3 0 000 0 0

0

0
PEDRO L. LAZO 7 1 0 1000 8.0 29 5 172 1 1

14

2

 

Yulieski Gourriel

Cuba, campeón mundial

Ariel Pestano Norge Luis Vera Vicyohandri Odelín