Tabla de posiciones

Zona Occidental

  G P AVE DIF
MTZ 58 38 604
IND 55 41 573 3
CFG 54 42 563 4
SSP 49 46 527 8.5
PRI 47 49 490 11
IJV 39 57 415 19
MET 38 58 394 20
ART 36 60 383 22
MAY 33 63 333 25
 

Zona Oriental

  G P AVE DIF
VCL 58 38 604
LTU 54 41 568 3.5
CAV 54 42 563 4
GRA 54 42 563 4
SCU 53 43 552 5
GTM 45 49 479 12
HOL 44 52 458 14
CMG 43 53 448 15

Fecha: 22 de abril de 2012

 


Subir