Box score

Juego No. 5  Estadio MARTIRES DE BARBADOS  - 15 de mayo de 2012

CIEGO DE AVILA VB C H CI GRANMA VB C H CI
Raúl González 3b 6 1 1 0 Ramón Tamayo 2b 4 2 1 1
Mario Vega 2b 5 2 2 0 Marcos Fonseca ss 3 1 0 0
Rusney Castillo rf 5 2 2 0 Alfredo Despaigne lf 5 1 2 3
Yorelvis Charles 1b 3 0 2 2 Yordanis Samón 1b 5 1 4 1
Isaac Martinez d 4 1 1 2 Urmaris Guerra rf 4 2 2 2
Yoelvis Fiss cf 4 1 1 1 Luis Ferrales r 4 0 1 1
Yorbis Borroto ss 5 1 4 1 Lázaro Cedeño 3b 3 1 1 0
Lisdey Diaz r 4 0 2 1 Rafael Hidalgo d 3 0 0 0
Ricardo Boirdón lf 4 0 0 0 Roel Santos cf 4 1 3 0
Yadir Rabí p 0 0 0 0 Ciro S. Licea p 0 0 0 0
Lázaro Santana p 0 0 0 0 Alexei Alarcón p 0 0 0 0
Dachel Duquesne p 0 0 0 0 José A. Peña p 0 0 0 0
José A. Barroso p 0 0 0 0 Guillermo Avilés (a)-d 2 0 0 0
                   
                   
                   
                   
                   
Totales 41 8 15 7 Totales 37 9 14 8

 

 

  C H E
CAV 111 000 410 0 8 15 1
GRA 120 200 030 1 9 14 2

 

 

Dobles: R. Castillo, Y. Charles, I. Martínez

Jonrones: A. Despaigne, U. Guerra

 

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Yadir Rabí 1.0 5 4 3 3 1 1
Lázaro Santana 3.0 12 5 2 2 1 4
Dachel Duquesne 3.1 14 4 3 3 4 3
José A. Barroso 1.2 6 1 1 1 2 1
 
Ciro S. Licea 6.0 25 10 5 5 2 2
Alexei Alarcón 0.2 3 2 2 2 0 1
José A. Peña 3.1 13 3 1 0 0 1

 

Ganó: José A. Peña (6-6)

Perdió: José A. Barroso (3-2)