Box score

Juego No. 6  Estadio VICTORIA DE GIRÓN - 16 de mayo de 2012

INDUSTRIALES VB C H CI MATANZAS VB C H CI
Irait Chirino lf 4 0 1 2

Guillermo Heredia cf

3 2 1 0
Juan C. Torriente 2b 5 2 1 0 Ariel Sánchez lf 4 2 1 3
Rudy Reyes 3b 5 1 2 2 Manuel Benavides 2b 2 2 1 1
Alexander Malleta 1b 4 0 0 0 Yasiel Santoya 1b 4 2 3 4
Serguei Pérez d 5 0 2 1 Yadiel Hernández rf 3 2 2 3
Yasmani Tomás rf 4 1 2 0

Yurisbel Gracial 3b

3 0 0 0
Carlos Tabares cf 5 2 3 0 Lázaro Herrera  r 4 0 0 0
Frank C. Morejón r 1 0 0 0 José M. Fernández ss 4 1 1 0
Raiko Olivares ss 3 0 1 1 Aníbal Medina d 3 0 0 0
Ian Rendón p 0 0 0 0 Yoanni Yera p 0 0 0 0
Pavel Pino p 0 0 0 0 Maikel Martínez p 0 0 0 0
David Mena p 0 0 0 0 Delvis Borges p 0 0 0 0
Lisbán Correa r 1 0 1 0 Joel Suárez p 0 0 0 0
Ernesto Iglesias p 0 0 0 0 Leordanis Fernández p 0 0 0 0
Rogelio Armenteros p 0 0 0 0 Demis Valdés (a)-d 1 0 0 0
Yanier Herrera (1)-d 0 0 0 0 Félix Fuentes p 0 0 0 0
          Yosvani Fonseca p 0 0 0 0
          Pedro L. García p 0 0 0 0
          Yasmani Arias p 0 0 0 0
                   
Totales 37 6 13 6 Totales 31 11 9 11

 

 

  C H E
IND 200 201 001 6 13 0
MTZ 400 043 00x 11 9 0

 

 

Dobles: J. C. Torriente, C. Tabares, M. Benavides

Jonrones: R. Reyes, A. Sánchez, Y. Santoya, Y. Hernández (2)

 

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Ian Rendón 0.1 3 2 4 4 0 2
Pavel Pino 4.1 15 3 2 2 4 0
David Mena 0.1 4 3 3 3 0 1
Ernesto Iglesias 2.0 6 1 2 2 1 2
Rogelio Armenteros 1.0 3 0 0 0 1 1
 
Yoanni Yera 0.2 5 3 2 2 0 0
Maikel Martínez 2.2 10 3 2 2 0 2
Delvis Borges 0.1 1 0 0 0 0 0
Joel Suárez 4.0 14 4 1 1 2 2
Leordanis Fernández 0.1 1 0 0 0 0 0
Félix Fuentes 0.0 2 2 1 1 0 0
Yosvani Fonseca 0.1 1 0 0 0 0 0
Pedro L. García 0.1 2 1 0 0 0 0
Yasmani Arias 0.1 1 0 0 0 0 0

 

Ganó: Joel Suárez (9-4)

Perdió: Pavel Pino (8-5)