Box score

Juego No. 4  Estadio LATINOAMERICANO - 13 de mayo de 2012

MATANZAS VB C H CI INDUSTRIALES VB C H CI

Guillermo Heredia cf

5 0 0 0 Irait Chirino lf 5 0 0 0
Ariel Sánchez lf 5 1 1 0 Juan C. Torriente 2b 4 1 1 0
Manuel Benavides 2b 5 1 2 0 Rudy Reyes 3b 4 0 1 0
Yadiel Hernández rf 4 1 2 3 Alexander Malleta 1b 4 1 2 1

Yasiel Santoya 1b

5 0 2 0 Serguei Pérez d 4 0 1 0
José M. Fernández ss 4 0 0 0 Yasmani Tomás rf 3 0 0 0

Lázaro Herrera  r

3 1 2 1 Carlos Tabares cf 4 0 2 1
Yurisbel Gracial 3b 3 0 0 0 Frank C. Morejón r 2 0 0 0
José A. Columbié d 2 0 0 0 Raiko Olivares ss 2 0 0 0
Jorge A. Martinez p 0 0 0 0 Darwin Beltrán p 0 0 0 0
Edel Tamayo (1)-d 1 0 0 0 Pavel Pino p 0 0 0 0
Aníbal Medina (2)-d 1 0 1 0 Antonio A Romero  p 0 0 0 0
Yoanni Yera p 0 0 0 0 Adrian Sosa p 0 0 0 0
Felix Fuentes p 0 0 0 0 Irakly Chirino (a) 0 0 0 0
Delvis Borges p 0 0 0 0 Lisbán Correa (b)-r 0 0 0 0
Maikel Martinez p 0 0 0 0 Víctor Muñoz (c)-d 0 0 0 0
Pedro Garcia p 0 0 0 0 Yanir Herrera (d) 0 0 0 0
Yohan Hernández p 0 0 0 0 Yoandri Urgellés (e) 0 0 0 0
                   
                   
                   
Totales 38 4 10 4 Totales 32 2 7 2

 

 

  C H E
MTZ 000 000 310 4 10 0
IND 000 100 001 2 7 1

 

 

Dobles: Y. Hernández, A. Medina, A. Malleta

Jonrones: Y. Hernández, L. Herrera

 

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Jorge A. Martinez 7.0 24 5 1 1 4 1
Yoanni Yera 0.0 0 0 0 0 0 1
Felix Fuentes 0.0 0 0 0 0 0 1
Delvis Borges 0.1 1 0 0 0 0 0
Maikel Martinez 1.1 6 2 1 1 2 1
Pedro Garcia 0.0 0 0 0 0 0 1
Yohan Hernández 0.1 1 0 0 0 0 0
 
Darwin Beltrán 5.1 22 5 0 0 2 1
Pavel Pino 0.1 1 0 0 0 0 1
Antonio A Romero 2.0 11 5 4 4 0 0
Adrian Sosa 1.1 4 0 0 0 2 1

 

Ganó: Jorge A. Martinez (15-6)

Perdió: Antonio A Romero (7-4)

Salvó: Yohan Hernández (1)