ETAPA CLASIFICATORIA

Zona Occidental

SSP 63 27 700
CFG 51 39 567 12
HAB 49 40 551 13.5
IND 47 43 522 16
PRI 46 43 511 16.5
MTZ 33 57 367 30
IJV 26 64 289 37
MET 22 68 244 41

Zona Oriental

VCL 56 32 629
GTM 52 37 584 4.5
CAV 49 40 551 7.5
SCU 48 41 539 8.5
LTU 47 43 522 10
GRA 45 43 506 11
HOL 45 44 506 11.5
CMG 35 53 393 21

SITIO WEB ESPECIAL 49 Serie Nacional de Béisbol
  /  PERIÓDICO GRANMA