Tabla de posiciones

POSICIONES DEL 9NO. AL 16TO. LUGAR

9 Las Tunas 47 43 522
10 Pinar del Río 46 43 511
11 Granma 45 43 506
12 Holguín 45 44 506
13 Camagüey 35 53 393
14 Matanzas 33 57 367
15 Isla de la Juventud 26 64 289
16 Metropolitanos 22 68 244

 

ETAPA CLASIFICATORIA

Zona Occidental

SSP 63 27 700
CFG 51 39 567 12
HAB 49 40 551 13.5
IND 47 43 522 16
PRI 46 43 511 16.5
MTZ 33 57 367 30
IJV 26 64 289 37
MET 22 68 244 41
 

Zona Oriental

VCL 56 32 629
GTM 52 37 584 4.5
CAV 49 40 551 7.5
SCU 48 41 539 8.5
LTU 47 43 522 10
GRA 45 43 506 11
HOL 45 44 506 11.5
CMG 35 53 393 21