TABLA FINAL (ETAPA CLASIFICATORIA)
|
Zona occidental |
||||
| HAB | 57 | 33 | .633 | — |
| PRI | 54 | 36 | .600 | 3 |
| SSP | 48 | 42 | .533 | 9 |
| IJV | 43 | 47 | .478 | 14 |
| MTZ | 39 | 51 | .433 | 18 |
| IND | 37 | 53 | .411 | 20 |
| CFG | 34 | 56 | .378 | 23 |
| MET | 33 | 57 | .367 | 24 |
|
Zona Oriental |
||||
| CAV | 64 | 26 | .711 | — |
| SCU | 57 | 33 | .633 | 7 |
| VCL | 53 | 37 | .589 | 11 |
| HOL | 47 | 43 | .522 | 17 |
| GTM | 43 | 47 | .478 | 21 |
| CMG | 41 | 49 | .456 | 23 |
| LTU | 36 | 54 | .400 | 28 |
| GRA | 34 | 56 | .378 | 30 |
|
SITIO WEB ESPECIAL 48 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL / PERIÓDICO GRANMA |
||||