PRIMEROS LANZADORES

Jugadores

Equ.

JL

JG

JP

PRO

INN

C

CL

SO

BB

PCL

Yadier Pedroso HAB 16 9 3 .750 113.0 34 24 114 33 1.91
Yuniesky Maya PRI 21 13 4 .765 146.0 39 36 119 40 2.22
Alfredo Unzue CAV 17 8 3 .727 92.0 40 26 44 49 2.54
Maikel Folch CAV 18 11 4 .733 117.0 49 35 75 52 2.69
Wilber Pérez IJV 20 12 4 .750 121.1 45 37 89 81 2.74
Pedro L Lazo PRI 14 9 2 .818 96.2 32 30 70 20 2.79
Miguel A González HAB 18 8 4 .667 126.0 42 40 101 30 2.86
Yulieski González HAB 17 9 4 .692 118.1 50 40 99 35 3.04
Norge L Vera SCU 16 11 5 .688 111.0 49 38 67 15 3.08
Freddy A Alvarez VCL 17 7 2 .778 95.1 46 36 54 32 3.40

Jugadores

Equ.

JL

JG

JP

PRO

INN

C

CL

SO

BB

PCL

Yaumier Sánchez SCU 18 10 3 .769 122.0 55 47 92 51 3.47
Vicyohandri Odelín CMG 18 7 4 .636 120.2 56 48 52 57 3.58
Yosvani Fonseca MTZ 19 7 7 .500 120.1 58 48 50 43 3.59
Alberto Bicet SCU 36 9 2 .818 98.2 45 42 38 35 3.83
Norberto González CFG 16 6 7 .462 93.1 49 40 88 30 3.86
Alien Mora CAV 17 9 3 .750 102.1 48 44 56 37 3.87
Luis M Rodríguez HOL 23 7 9 .438 116.0 62 51 46 18 3.96
Yaniel Sosa SSP 28 2 2 .500 90.0 41 40 54 27 4.00
Aroldis Chapman HOL 22 11 4 .733 118.1 56 53 130 62 4.03
Vladimir Baños PRI 17 9 4 .692 109.0 58 50 63 34 4.13

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio