PRIMEROS BATEADORES

Jugadores

Equ.

VB

C

H

2B

3B

HR

CI

BB

SO

AVE

Michel Enríquez IJV 299 68 120 37 1 12 66 89 15 .401
Yulieski Gourriel SSP 328 77 131 22 7 22 90 48 23 .399
Yorelvis Charles CAV 297 60 115 15 0 14 69 31 24 .387
Giorvis Duvergel GTM 319 79 123 19 4 16 73 82 18 .386
Leslie Anderson CMG 299 45 114 18 0 13 66 56 36 .381
Alfredo Despaigne GRA 328 73 123 25 2 32 97 61 45 .375
Yoilán Cerce GTM 363 85 136 24 2 14 50 27 43 .375
Yariel Duque MTZ 323 46 118 18 3 13 81 33 30 .365
Henry Urrutia LTU 271 49 99 16 3 6 46 41 29 .365
Yoandry Garlobo MTZ 250 58 91 9 1 11 53 71 27 .364

Jugadores

Equ.

VB

C

H

2B

3B

HR

CI

BB

SO

AVE

Yunier Mendoza SSP 321 64 117 21 1 2 38 43 25 .364
Yordanis Pérez CAV 352 73 126 19 1 12 57 16 39 .358
Yadil Mujica MTZ 257 43 92 12 0 3 39 34 29 .358
Reutilio Hurtado SCU 294 58 105 29 3 10 70 58 61 .357
Yusniel Ibáñez CFG 281 42 100 24 4 6 39 25 44 .356
Yoelvis Leiva CFG 305 59 108 11 3 0 23 29 27 .354
Yeral Sánchez HOL 335 57 118 24 0 17 60 21 43 .352
Isaac Martínez CAV 290 59 102 25 0 10 65 47 27 .352
Irait Chirino MET 341 66 120 21 7 7 57 59 64 .352
Danel Castro LTU 305 53 107 23 0 13 63 21 43 .351

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio