ESTADIO CALIXTO GARCIA - 11 de mayo de 2009  

CIEGO DE AVILA VB C H CI HOLGUÍN VB C H CI
Yordanis Pérez lf 5 3 4 3 Roynel Varona 2b 4 0 2 2
Yaibel Tamayo 2b 4 0 1 0 Yunior Paumier 3b 5 2 2 0
Adonis García 3b 4 1 2 1 Yeral Sánchez rf 4 0 1 1
Yorelvis Charles 1b 4 1 2 1 Lerys Aguilera d 4 1 2 3
Yoelvis Fiss cf 5 2 1 4 Edilse Silva lf 4 0 0 0
Isaac Martínez d 5 1 3 2 Yeison Pacheco 1b 5 1 3 0
Raúl González rf 5 0 0 0 Yoannis Quintana cf 3 1 0 1
Lisdey Díaz r 4 1 0 0 Selme Angulo r 3 1 1 1
Yorbis Borroto ss 4 2 2 0 Yordan Manduley ss 5 2 2 1
Valeri García 0 0 0 0 Juan A. Cruz 0 0 0 0
Yander Guevara 0 0 0 0 Juan E. Pérez 0 0 0 0
Alfredo Unzue 0 0 0 0 Luis M. Rodríguez 0 0 0 0
Vladimir García 0 0 0 0 Oscar del Rosario lf 0 0 0 0
Ricardo Bordón lf 0 0 0 0 Yoanis Dubois 0 0 0 0
          Adrián Durán (a) 1 1 1 0
                   
                   
Totales 40 11 15 11 Totales 38 9 14 9

 

 

Anotaciones por entradas
 CALIXTO GARCIA C H E
CAV 010 020 431 11 15 2
HOL 110 311 001 9 14 0

 

 

Dobles: Yunior Paumier, Yeral Sánchez, Yeison Pacheco (3)
Jonrones: Yordanis Pérez, Yoelvis Fiss, Isaac Martínez, Lerys Aguilera

 

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Valeri García 3.1 14 5 6 4 2 2
Yander Guevara 2.1 10 5 2 2 2 1
Alfredo Unzue 1.1 6 2 0 0 3 1
Vladimir García 2.0 8 2 1 1 2 0
 
Juan A. Cruz 2.0 9 3 1 1 0 0
Juan E. Pérez 2.1 9 4 2 2 0 1
Luis M. Rodríguez 2.2 14 6 7 7 1 1
Yoanis Dubois 2.0 8 2 1 1 2 0

 

Ganó: Alfredo Unzue (9-3)

Perdió: Luis M. Rodríguez (7-10)

Salvó: Vladimir García (27)


Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio