48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

Etapa Clasificatoria

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
Yadier Pedroso HAB 16 9 3 .750 113.0 34 24 114 33 1.91
Yuniesky Maya PRI 21 13 4 .765 146.0 39 36 119 40 2.22
Alfredo Unzue CAV 17 8 3 .727 92.0 40 26 44 49 2.54
Maikel Folch CAV 18 11 4 .733 117.0 49 35 75 52 2.69
Wilber Pérez IJV 20 12 4 .750 121.1 45 37 89 81 2.74
Pedro L Lazo PRI 14 9 2 .818 96.2 32 30 70 20 2.79
Miguel A González HAB 18 8 4 .667 126.0 42 40 101 30 2.86
Yulieski González HAB 17 9 4 .692 118.1 50 40 99 35 3.04
Norge L Vera SCU 16 11 5 .688 111.0 49 38 67 15 3.08
Freddy A Alvarez VCL 17 7 2 .778 95.1 46 36 54 32 3.40
Yaumier Sánchez SCU 18 10 3 .769 122.0 55 47 92 51 3.47
Vicyohandri Odelín CMG 18 7 4 .636 120.2 56 48 52 57 3.58
Yosvani Fonseca MTZ 19 7 7 .500 120.1 58 48 50 43 3.59
Alberto Bicet SCU 36 9 2 .818 98.2 45 42 38 35 3.83
Norberto González CFG 16 6 7 .462 93.1 49 40 88 30 3.86
Alien Mora CAV 17 9 3 .750 102.1 48 44 56 37 3.87
Luis M Rodríguez HOL 23 7 9 .438 116.0 62 51 46 18 3.96
Yaniel Sosa SSP 28 2 2 .500 90.0 41 40 54 27 4.00
Aroldis Chapman HOL 22 11 4 .733 118.1 56 53 130 62 4.03
Vladimir Baños PRI 17 9 4 .692 109.0 58 50 63 34 4.13

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Michel Enríquez IJV 299 68 120 37 1 12 66 89 15 .401
Yulieski Gourriel SSP 328 77 131 22 7 22 90 48 23 .399
Yorelvis Charles CAV 297 60 115 15 0 14 69 31 24 .387
Giorvis Duvergel GTM 319 79 123 19 4 16 73 82 18 .386
Leslie Anderson CMG 299 45 114 18 0 13 66 56 36 .381
Alfredo Despaigne GRA 328 73 123 25 2 32 97 61 45 .375
Yoilán Cerce GTM 363 85 136 24 2 14 50 27 43 .375
Yariel Duque MTZ 323 46 118 18 3 13 81 33 30 .365
Henry Urrutia LTU 271 49 99 16 3 6 46 41 29 .365
Yoandry Garlobo MTZ 250 58 91 9 1 11 53 71 27 .364
Yunier Mendoza SSP 321 64 117 21 1 2 38 43 25 .364
Yordanis Pérez CAV 352 73 126 19 1 12 57 16 39 .358
Yadil Mujica MTZ 257 43 92 12 0 3 39 34 29 .358
Reutilio Hurtado SCU 294 58 105 29 3 10 70 58 61 .357
Yusniel Ibáñez CFG 281 42 100 24 4 6 39 25 44 .356
Yoelvis Leiva CFG 305 59 108 11 3 0 23 29 27 .354
Yeral Sánchez HOL 335 57 118 24 0 17 60 21 43 .352
Isaac Martínez CAV 290 59 102 25 0 10 65 47 27 .352
Irait Chirino MET 341 66 120 21 7 7 57 59 64 .352
Danel Castro LTU 305 53 107 23 0 13 63 21 43 .351

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: Michel Enríquez IJV .401 (299-120)
C: Ramón Tamayo GRA 87
H: Yoilán Cerce GTM 136
2B: Michel Enríquez IJV 37
3B: Ruby Silva HAB 10
HR: Alfredo Despaigne GRA 32
SLU: Alfredo Despaigne GRA .756
BR: Yoelvis Leiva CFG 22
CR: Yoelvis Leiva CFG 13
CI: Alfredo Despaigne GRA 97
DB: José D. Abreu CFG 30
BB: Michel Enríquez IJV 89
SO: Erisbel Arruebarruena CFG 82

Pitcheo

PRO: Valeri García CAV .917 (11-1)
PCL: Yadier Pedroso HAB 1.91 (113.0-24)
JL: Alexei Alarcón GRA 38
JI: Yandri Lestapier GTM 21
JC: Yuniesky Maya PRI 7
      Norge L Vera SCU
JR: Alexei Alarcón GRA 37
JG: Yuniesky Maya PRI 13
      Ismel Jiménez SSP
JP: Yoelkis Cruz LTU 13
L: Yuniesky Maya PRI 2
    Norge L Vera SCU
    Danny Betancourt SCU
    Ismel Jiménez SSP
JS: Vladimir García CAV 25
INN: Yuniesky Maya PRI 146.0
SO: Aroldis Chapman HOL 130
BB: Wilber Pérez IJV 81

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 3156 635 1026 .325 186 18 102 .492 42 37 577 322 364
CFG 3061 462 911 .298 144 21 76 .433 52 36 432 262 501
CMG 2967 430 845 .285 125 22 62 .404 55 62 377 324 549
GRA 3032 518 883 .291 161 9 107 .456 54 29 471 392 468
GTM 3174 586 1000 .315 167 30 112 .492 39 26 540 337 424
HAB 3082 493 915 .297 151 28 54 .417 18 19 456 419 452
HOL 3092 443 919 .297 151 21 81 .438 27 35 407 282 406
IJV 3077 470 886 .288 184 16 50 .407 32 25 435 402 468
IND 3010 456 832 .276 151 19 64 .403 49 47 414 378 371
LTU 3140 563 964 .307 177 22 95 .468 28 19 529 373 488
MET 3096 495 937 .303 149 24 49 .414 39 29 456 414 514
MTZ 3061 490 946 .309 130 22 63 .428 21 28 458 356 397
PRI 3089 506 916 .297 173 22 94 .458 17 27 457 337 389
SCU 3143 666 996 .317 200 25 105 .497 44 21 611 475 477
SSP 3093 591 948 .306 164 26 108 .481 28 24 549 372 356
VCL 2962 531 877 .296 156 18 70 .432 34 38 484 441 455
TOTAL 49235 8335 14801 .301 2569 343 1292 .445 579 502 7653 565 1548

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 227 137 64 26 6 36 778.1 2947 788 .267 399 342 3.95 415 337
CFG 298 208 34 56 4 12 773.2 3074 952 .310 556 501 5.83 465 414
CMG 284 194 41 49 4 18 781.0 3102 954 .308 554 487 5.61 381 436
GRA 272 182 34 56 4 12 764.1 3206 1096 .342 675 585 6.89 357 356
GTM 295 205 43 47 1 16 781.1 3149 1003 .319 615 564 6.50 402 419
HAB 235 145 57 33 5 22 798.0 3101 854 .275 404 362 4.08 628 311
HOL 293 203 47 43 3 15 782.0 3024 879 .291 451 398 4.58 419 307
IJV 249 159 43 47 4 23 796.2 3116 932 .299 520 462 5.22 400 421
IND 277 187 37 53 6 13 783.0 3045 878 .288 532 481 5.53 530 496
LTU 273 183 36 54 2 14 772.0 3156 1037 .329 612 532 6.20 344 359
MET 302 212 33 57 2 15 770.2 3091 966 .313 623 535 6.25 474 456
MTZ 257 167 39 51 5 15 764.2 3085 975 .316 557 486 5.72 396 330
PRI 229 139 54 36 9 18 796.0 3034 819 .270 397 351 3.97 521 283
SCU 243 153 57 33 6 21 771.1 2977 840 .282 477 418 4.88 406 330
SSP 279 189 48 42 7 15 773.0 3065 903 .295 515 453 5.27 490 331
VCL 285 195 53 37 4 27 773.0 3063 925 .302 448 386 4.49 451 300
TOTAL 4298 2858 720 720 72 292 12459.0 49235 14801 .301 8335 7343 5.30 7079 5886

 

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 90 778.1 2335 1169 83 3587 .977 122 0 13 27 26
CFG 90 773.2 2321 1091 100 3512 .972 114 0 4 32 30
CMG 90 781.0 2343 1139 88 3570 .975 128 0 10 44 23
GRA 90 764.1 2293 1108 124 3525 .965 116 1 8 32 33
GTM 90 781.1 2344 1084 98 3526 .972 117 0 10 33 38
HAB 90 798.0 2394 1104 95 3593 .974 89 0 4 42 28
HOL 90 782.0 2346 1149 92 3587 .974 105 0 8 28 31
IJV 90 796.2 2390 1176 98 3664 .973 138 0 10 39 39
IND 90 783.0 2349 1049 98 3496 .972 115 0 9 33 29
LTU 90 772.0 2316 1115 119 3550 .966 113 0 11 49 37
MET 90 770.2 2312 1092 95 3499 .973 114 0 16 51 39
MTZ 90 764.2 2294 1150 100 3544 .972 124 0 6 38 40
PRI 90 796.0 2388 1128 90 3606 .975 109 0 19 41 36
SCU 90 771.1 2314 1130 83 3527 .976 122 0 16 44 19
SSP 90 773.0 2319 1048 91 3458 .974 107 0 10 25 27
VCL 90 773.0 2319 1126 100 3545 .972 114 0 2 21 27
TOTAL 720 12459.0 37377 17858 1554 56789 .973 1847 1 156 579 502

 

Estadísticas

   

SubirSubir