48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

26 de abril de 2009

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
Yadier Pedroso HAB 15 9 3 .750 108.0 34 24 112 32 2.00
Yuniesky Maya PRI 20 13 4 .765 139.1 35 32 116 35 2.07
Maikel Folch CAV 17 11 4 .733 112.0 49 35 72 52 2.81
Wilber Pérez IJV 19 11 4 .733 112.1 44 36 87 76 2.88
Norge L Vera SCU 15 10 5 .667 104.0 45 34 63 15 2.94
Miguel A González HAB 17 7 4 .636 119.0 41 39 93 28 2.95
Pedro L Lazo PRI 13 8 2 .800 87.2 32 30 66 20 3.08
Yulieski González HAB 16 9 4 .692 111.1 49 39 93 33 3.15
Freddy A Alvarez VCL 16 6 2 .750 88.1 41 32 47 31 3.26
Oscar Jacomino IJV 23 2 2 .500 86.2 36 33 38 25 3.43
Yaumier Sánchez SCU 17 9 3 .750 115.0 53 45 85 49 3.52
Norberto González CFG 15 6 6 .500 86.2 42 34 84 29 3.53
Yosvani Fonseca MTZ 19 7 7 .500 120.1 58 48 50 43 3.59
Juan E Pérez HOL 24 7 6 .538 95.0 48 39 30 32 3.69
Vicyohandri Odelín CMG 17 7 4 .636 116.2 54 48 48 54 3.70
Yaniel Sosa SSP 25 2 2 .500 85.1 37 36 51 25 3.80
Yoanni Negrín MTZ 23 6 8 .429 84.2 53 37 54 34 3.93
Alberto Bicet SCU 34 9 2 .818 95.2 44 42 37 34 3.95
Ismel Jiménez SSP 19 13 5 .722 125.0 62 55 77 38 3.96
Luis M Rodríguez HOL 20 7 9 .438 112.1 60 50 44 18 4.01

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Yorelvis Charles CAV 275 58 111 15 0 13 65 30 20 .404
Michel Enríquez IJV 277 66 111 34 1 12 61 82 12 .401
Yulieski Gourriel SSP 303 70 119 19 7 21 85 43 20 .393
Giorvis Duvergel GTM 296 73 114 18 3 16 70 76 17 .385
Leslie Anderson CMG 296 45 114 18 0 13 66 55 36 .385
Alfredo Despaigne GRA 309 71 117 23 2 31 89 58 41 .379
Yoandry Garlobo MTZ 232 53 86 7 1 11 50 67 27 .371
Yoilán Cerce GTM 336 79 124 22 2 14 47 26 40 .369
Yusniel Ibáñez CFG 263 40 97 24 4 6 39 20 41 .369
Henry Urrutia LTU 245 45 90 15 3 6 41 39 25 .367
Yadil Mujica MTZ 246 41 89 12 0 3 36 32 29 .362
Yariel Duque MTZ 300 42 107 17 3 12 73 32 27 .357
José D. Abreu CFG 267 55 95 23 1 17 59 14 62 .356
Yoelvis Leyva CFG 278 53 99 11 3 0 22 25 23 .356
Isait Chirino MET 319 61 113 21 7 7 57 56 58 .354
Jorge Padrón PRI 342 66 121 18 4 11 46 48 26 .354
Edilse Silva HOL 304 44 107 18 6 15 55 19 58 .352
Yunier Mendoza SSP 306 58 107 19 1 1 34 42 25 .350
Isaac Martínez CAV 278 56 97 24 0 10 63 44 27 .349
Danel Castro LTU 290 51 101 22 0 13 62 21 40 .348

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: Yorelvis Charles CAV .404 (275-111)
C: Ramón Tamayo GRA 84
H: Yoilán Cerce GTM 124
2B: Michel Enríquez IJV 34
3B: Ruby Silva HAB 10
HR: Alfredo Despaigne GRA 31
SLU: Alfredo Despaigne GRA .767
BR: Yoelvis Leyva CFG 19
CR: Yoelvis Leyva CFG 13
CI: Alfredo Despaigne GRA 89
DB: José D. Abreu CFG 28
BB: Michel Enríquez IJV 82
SO: Erisbel Arruebarruena CFG 75
       William Luis CMG

 

Pitcheo

PRO: Valeri García CAV .909 (10-1)
PCL: Yadier Pedroso HAB 2.00 (108.0-24)
JL: Alexei Alarcón GRA 35
JI: Yandri Lestapier GTM 20
JC: Yuniesky Maya PRI 7
      Norge L. Vera SCU
JR: Alexei Alarcón GRA 34
      Alberto Bicet SCU
JG: Yuniesky Maya PRI 13
      Ismel Jiménez SSP
JP: Yoelkis Cruz LTU 12
L: Yuniesky Maya PRI 2
    Norge L. Vera SCU
    Danny Betancourt SCU
    Ismel Jiménez SSP
JS: Vladimir García CAV 23
INN: Yuniesky Maya PRI 139.1
SO: Yuniesky Maya PRI 116
BB: Wilber Pérez IJV 76

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 2953 598 960 .325 173 18 93 .490 40 37 544 306 343
CFG 2839 426 834 .294 134 20 72 .431 48 34 397 242 467
CMG 2770 398 788 .284 113 21 54 .399 49 58 348 306 522
GRA 2849 493 839 .294 152 8 104 .463 52 27 447 379 440
GTM 2957 543 933 .316 158 27 106 .495 30 25 506 316 401
HAB 2888 470 866 .300 143 28 54 .425 15 17 436 393 421
HOL 2875 407 849 .295 142 21 75 .438 27 34 373 267 374
IJV 2866 440 820 .286 174 13 47 .405 31 23 407 370 425
IND 2788 436 776 .278 141 17 61 .407 41 41 398 357 336
LTU 2922 529 891 .305 162 21 93 .470 26 19 499 345 458
MET 2898 472 883 .305 145 21 46 .417 39 24 434 395 479
MTZ 2858 452 881 .308 120 19 60 .427 19 28 422 335 375
PRI 2883 472 848 .294 157 21 91 .458 16 27 424 320 365
SCU 2926 630 939 .321 190 25 96 .501 43 20 585 450 449
SSP 2865 535 863 .301 148 25 97 .472 23 23 497 343 328
VCL 2761 485 804 .291 144 14 67 .426 32 35 440 416 426
TOTAL 45898 7786 13774 .300 2396 319 1216 .446 531 472 7157 525 1440

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 212 128 59 25 6 33 726.1 2746 735 .268 374 323 4.00 386 325
CFG 281 197 31 53 4 11 722.2 2880 902 .313 530 476 5.93 441 390
CMG 268 184 37 47 4 17 727.0 2891 896 .310 516 461 5.71 359 411
GRA 254 170 33 51 4 12 719.1 3000 1016 .339 626 541 6.77 335 331
GTM 276 192 40 44 1 14 729.1 2933 924 .315 577 527 6.50 379 400
HAB 218 134 55 29 5 21 747.1 2896 786 .271 377 336 4.05 589 299
HOL 273 189 44 40 3 14 733.0 2826 820 .290 417 370 4.54 391 291
IJV 235 151 39 45 4 22 736.2 2894 872 .301 498 445 5.44 372 398
IND 257 173 36 48 6 12 727.2 2833 812 .287 495 447 5.53 502 459
LTU 257 173 34 50 2 14 718.0 2933 971 .331 571 497 6.23 315 338
MET 282 198 32 52 2 14 716.2 2870 891 .310 580 498 6.25 442 428
MTZ 239 155 36 48 5 15 712.2 2856 888 .311 508 441 5.57 366 309
PRI 215 131 49 35 8 17 742.0 2840 774 .273 376 336 4.08 483 259
SCU 225 141 54 30 6 19 719.2 2778 789 .284 449 397 4.96 372 303
SSP 262 178 43 41 6 12 722.0 2858 834 .292 480 418 5.21 457 315
VCL 265 181 50 34 4 26 723.0 2864 864 .302 412 351 4.37 420 284
TOTAL 4019 2675 672 672 70 273 11623.1 45898 13774 .300 7786 6864 5.31 6609 5540

 

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 84 726.1 2179 1105 75 3359 .978 112 0 13 27 26
CFG 84 722.2 2168 1023 95 3286 .971 109 0 4 30 29
CMG 84 727.0 2181 1057 78 3316 .976 121 0 10 38 21
GRA 84 719.1 2158 1036 119 3313 .964 111 1 8 30 31
GTM 84 729.1 2188 1013 94 3295 .971 108 0 10 32 35
HAB 84 747.1 2242 1033 91 3366 .973 84 0 4 40 26
HOL 84 733.0 2199 1074 81 3354 .976 99 0 8 26 30
IJV 84 736.2 2210 1070 90 3370 .973 122 0 9 34 34
IND 84 727.2 2183 967 92 3242 .972 105 0 9 33 29
LTU 84 718.0 2154 1044 107 3305 .968 106 0 9 45 37
MET 84 716.2 2150 1030 90 3270 .972 103 0 14 45 38
MTZ 84 712.2 2138 1070 94 3302 .972 114 0 5 35 38
PRI 84 742.0 2226 1061 84 3371 .975 101 0 17 35 33
SCU 84 719.2 2159 1053 77 3289 .977 118 0 16 37 18
SSP 84 722.0 2166 981 89 3236 .972 98 0 9 25 23
VCL 84 723.0 2169 1052 99 3320 .970 109 0 2 19 24
TOTAL 672 11623.1 34870 16669 1455 52994 .973 1720 1 147 531 472

 

Estadísticas

   

SubirSubir