48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

19 de abril de 2009

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
Yuniesky Maya PRI 19 13 3 .813 131.1 31 28 113 33 1.92
Yadier Pedroso HAB 14 8 3 .727 100.0 33 23 104 31 2.07
Alfredo Unzue CAV 14 7 1 .875 78.0 26 20 38 40 2.31
Wilber Pérez IJV 18 11 4 .733 106.0 40 33 85 71 2.80
Maikel Folch CAV 15 10 3 .769 99.0 44 31 68 47 2.82
Pedro L Lazo PRI 12 7 2 .778 78.2 27 25 58 18 2.86
Norge L Vera SCU 14 9 5 .643 95.0 45 34 58 15 3.22
Oscar Jacomino IJV 21 2 2 .500 79.2 32 29 37 22 3.28
Miguel A González HAB 15 6 4 .600 103.0 40 38 77 25 3.32
Yulieski González HAB 15 8 4 .667 102.1 48 38 85 32 3.34
Yosvani Fonseca MTZ 18 7 7 .500 117.1 54 44 48 42 3.38
Yaumier Sánchez SCU 16 9 3 .750 112.0 50 42 81 49 3.38
Freddy A Alvarez VCL 15 5 2 .714 81.1 39 31 44 31 3.43
Ismel Jiménez SSP 17 12 4 .750 115.0 53 46 68 34 3.60
Vicyohandri Odelín CMG 16 7 4 .636 111.0 51 45 42 49 3.65
Yaniel Sosa SSP 24 2 2 .500 84.0 36 35 50 25 3.75
Yoanni Negrín MTZ 21 6 8 .429 80.0 50 34 45 31 3.83
Aroldis Chapman HOL 18 9 3 .750 104.1 48 45 114 54 3.88
Uisney Bermúdez LTU 18 8 7 .533 113.1 52 49 67 60 3.89
Luis M Rodríguez HOL 18 7 8 .467 106.1 55 47 40 14 3.98

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Yorelvis Charles CAV 275 58 111 15 0 13 65 30 20 .404
Giorvis Duvergel GTM 274 69 108 18 3 16 69 69 15 .394
Michel Enríquez IJV 249 59 97 27 1 10 55 80 11 .390
Yulieski Gourriel SSP 276 62 107 17 6 19 74 41 16 .388
Yoandry Garlobo MTZ 210 46 81 6 0 10 47 63 25 .386
Alfredo Despaigne GRA 287 66 110 23 2 29 84 53 37 .383
Yusniel Ibáñez CFG 238 37 91 22 4 6 38 19 39 .382
Leslie Anderson CMG 278 43 105 17 0 12 63 52 33 .378
Yadil Mujica MTZ 224 38 84 12 0 2 33 27 29 .375
Yariel Duque MTZ 275 36 101 17 3 10 68 30 27 .367
Henry Urrutia LTU 233 40 84 14 2 5 37 38 23 .361
Yoilán Cerce GTM 311 72 112 21 2 13 44 24 37 .360
Jorge Padrón PRI 315 61 113 18 3 11 44 45 25 .359
José D Abreu CFG 243 49 86 21 1 16 50 12 58 .354
Yeral Sánchez HOL 285 52 101 19 0 16 54 20 36 .354
Rolando Meriño SCU 289 74 102 18 2 22 79 57 43 .353
Edilse Silva HOL 279 40 98 18 5 13 49 15 54 .351
Isaac Martínez CAV 262 52 92 23 0 10 62 41 24 .351
Irait Chirino MET 294 56 103 20 7 5 50 55 53 .350
Joan C Pedroso LTU 235 56 82 10 0 24 64 69 52 .349

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: Yorelvis Charles CAV .404 (275-111)
C: Héctor Olivera SCU 76
H: Jorge Padrón PRI 113
2B: Michel Enríquez IJV 27
      Rolexis Molina IJV
3B: Ruby Silva HAB 9
HR: Alfredo Despaigne GRA 29
SLU: Alfredo Despaigne GRA .780
BR: Leonys Martín VCL 17
CR: Yoelvis Leyva CFG 11
       Yuniet Flores VCL
CI: Alfredo Despaigne GRA 84
DB: José D Abreu CFG 25
BB: Michel Enríquez IJV 80
SO: William Luis CMG 73

Pitcheo

PRO: Valeri García CAV .900 (9-1)
PCL: Yuniesky Maya PRI 1.92 (131.1-28)
JL: Alexei Alarcón GRA 33
JI: Yandri Lestapier GTM 19
JC: Yuniesky Maya PRI 6
      Norge L Vera SCU
JR: Vladimir García CAV 32
      Alexei Alarcón GRA
      Alberto Bicet SCU
JG: Yuniesky Maya PRI 13
JP: Rigoberto Arrebato IND 11
     Yoelkis Cruz LTU
L: Yuniesky Maya PRI 2
    Danny Betancourt SCU
    Ismel Jiménez SSP
JS: Vladimir García CAV 22
INN: Yuniesky Maya PRI 131.1
SO: Aroldis Chapman A. HOL 114
BB: Wilber Pérez IJV 71

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 2754 575 913 .332 163 16 92 .503 38 34 524 285 304
CFG 2621 381 759 .290 126 20 64 .426 41 29 354 226 441
CMG 2577 372 731 .284 105 20 46 .393 49 56 325 296 486
GRA 2637 451 761 .289 137 6 97 .455 47 26 405 356 408
GTM 2752 482 848 .308 145 27 89 .477 30 23 446 291 383
HAB 2679 445 801 .299 136 25 52 .427 15 15 415 377 400
HOL 2641 381 779 .295 130 20 67 .435 27 34 348 242 349
IJV 2638 393 743 .282 156 13 38 .394 31 22 361 342 400
IND 2593 410 723 .279 137 17 58 .412 37 37 375 330 316
LTU 2721 476 827 .304 150 17 83 .463 24 18 448 315 425
MET 2670 433 807 .302 133 20 41 .413 38 21 396 375 446
MTZ 2650 409 819 .309 110 17 53 .423 17 26 384 307 354
PRI 2658 444 779 .293 149 19 87 .462 15 27 398 305 351
SCU 2698 585 859 .318 171 23 90 .499 38 20 541 416 413
SSP 2631 471 774 .294 135 22 85 .459 23 23 437 323 312
VCL 2551 456 747 .293 130 13 64 .429 32 33 415 388 384
TOTAL 42471 7164 12670 .298 2213 295 1106 .442 502 444 6572 475 1357

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 196 118 56 22 6 31 675.1 2540 676 .266 345 298 3.97 368 296
CFG 264 186 27 51 4 9 672.2 2678 837 .313 488 434 5.81 410 371
CMG 248 170 35 43 4 16 675.0 2669 817 .306 463 413 5.51 342 390
GRA 239 161 31 47 4 12 668.1 2782 934 .336 579 494 6.65 324 310
GTM 256 178 35 43 0 12 679.1 2726 856 .314 541 496 6.57 350 376
HAB 206 128 50 28 5 18 692.1 2693 744 .276 361 322 4.19 539 283
HOL 252 174 40 38 3 13 671.0 2591 756 .292 389 346 4.64 363 269
IJV 217 139 36 42 4 21 682.1 2664 789 .296 452 402 5.30 351 369
IND 236 158 34 44 5 11 675.2 2627 750 .285 459 416 5.54 471 426
LTU 239 161 32 46 2 13 667.0 2703 886 .328 515 450 6.07 290 323
MET 257 179 32 46 2 14 667.2 2652 803 .303 517 437 5.89 415 388
MTZ 223 145 33 45 5 14 663.0 2641 811 .307 465 402 5.46 339 290
PRI 202 124 46 32 8 17 687.2 2624 709 .270 354 316 4.14 447 240
SCU 199 121 50 28 5 17 663.2 2549 719 .282 403 355 4.81 347 279
SSP 246 168 39 39 5 11 673.0 2666 778 .292 443 387 5.18 419 294
VCL 248 170 48 30 4 26 673.2 2666 805 .302 390 334 4.46 397 270
TOTAL 3728 2480 624 624 66 255 10787.2 42471 12670 .298 7164 6302 5.26 6172 5174

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 78 675.1 2026 1030 65 3121 .979 106 0 12 24 25
CFG 78 672.2 2018 960 93 3071 .970 103 0 4 29 27
CMG 78 675.0 2025 987 72 3084 .977 113 0 10 36 18
GRA 78 668.1 2005 971 116 3092 .962 101 1 8 30 30
GTM 78 679.1 2038 939 85 3062 .972 98 0 10 31 33
HAB 78 692.1 2077 963 83 3123 .973 80 0 4 40 26
HOL 78 671.0 2013 988 77 3078 .975 90 0 7 25 30
IJV 78 682.1 2047 997 85 3129 .973 112 0 8 33 33
IND 78 675.2 2027 883 81 2991 .973 97 0 8 31 24
LTU 78 667.0 2001 984 96 3081 .969 105 0 9 40 35
MET 78 667.2 2003 956 87 3046 .971 98 0 11 44 36
MTZ 78 663.0 1989 1003 88 3080 .971 105 0 5 31 38
PRI 78 687.2 2063 994 79 3136 .975 91 0 16 31 33
SCU 78 663.2 1991 972 72 3035 .976 114 0 14 35 15
SSP 78 673.0 2019 920 85 3024 .972 92 0 8 24 22
VCL 78 673.2 2021 973 88 3082 .971 105 0 2 18 19
TOTAL 624 10787.2 32363 15520 1352 49235 .973 1610 1 136 502 444

 

Estadísticas

   

SubirSubir