48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

5 de abril de 2009

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
Yadier Pedroso HAB 12 8 2 .800 86.1 25 15 90 27 1.56
Yuniesky Maya PRI 16 10 3 .769 109.0 25 22 93 28 1.82
Maikel Folch CAV 13 9 2 .818 84.2 37 25 61 40 2.66
Wilber Pérez IJV 15 9 4 .692 87.2 36 29 68 62 2.98
Yoanni Negrín MTZ 19 6 7 .462 74.2 35 25 42 25 3.01
Yosvani Fonseca MTZ 15 6 6 .500 98.1 43 34 40 34 3.11
Yulieski González HAB 12 7 2 .778 79.2 38 29 64 21 3.28
Yaumier Sánchez SCU 13 7 2 .778 89.2 40 33 61 38 3.31
Miguel A. González HAB 13 5 4 .556 89.0 36 34 67 23 3.44
Ismel Jiménez SSP 14 10 3 .769 96.1 42 37 62 30 3.46
Vicyohandri Odelín CMG 13 5 3 .625 90.1 40 35 35 39 3.49
Ciro S. Licea GRA 14 7 4 .636 89.0 47 35 53 24 3.54
Juan E. Pérez HOL 20 7 4 .636 73.1 34 29 25 25 3.56
Aroldis Chapman HOL 15 8 1 .889 90.0 39 37 100 46 3.70
Yuliet López VCL 13 6 3 .667 68.0 32 28 25 22 3.71
Ubisney Bermúdez LTU 15 7 6 .538 96.1 42 40 55 52 3.74
Norge L. Vera SCU 12 7 5 .583 79.0 44 33 46 15 3.76
Alberto Bicet SCU 27 7 2 .778 76.2 33 32 32 25 3.76
Jorge Martínez MTZ 13 8 3 .727 71.1 30 30 42 20 3.79
Vladimir Baño PRI 13 7 3 .700 86.0 42 37 47 29 3.87
Luis M. Rodríguez HOL 15 7 6 .538 90.1 47 40 34 11 3.99

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Yoandry Garlobo MTZ 168 36 67 3 0 7 35 52 20 .399
Yorelvis Charles CAV 246 55 96 15 0 11 59 29 18 .390
Yusniel Ibáñez CFG 195 29 75 18 4 5 27 16 35 .385
Alfredo Despaigne GRA 245 56 92 23 1 23 73 48 32 .376
Giorvius Duvergel GTM 231 50 86 13 2 13 58 57 15 .372
Michel Enríquez IJV 206 48 76 20 1 6 42 73 9 .369
Rolando Meriño SCU 238 60 87 14 2 20 64 51 31 .366
Leslie Anderson CMG 233 33 85 15 0 7 51 49 28 .365
Yoilán Cerce GTM 258 58 94 17 2 9 34 20 32 .364
Yoelvis Fiss CAV 262 57 95 10 4 11 53 18 26 .363
Yadil Mujica MTZ 179 32 65 6 0 1 27 20 23 .363
Jorge A. Padrón PRI 268 50 97 17 3 10 33 38 22 .362
Yulieski Gourriel SSP 230 47 83 12 5 14 49 35 15 .361
Irait Chirino MET 248 49 89 17 6 5 42 47 43 .359
Isaac Martínez CAV 219 43 78 18 0 8 53 34 14 .356
Edilse Silva HOL 237 36 84 15 4 11 42 14 46 .354
Enrique Díaz MET 260 45 92 9 1 0 25 53 26 .354
Danel Castro LTU 255 43 90 21 0 10 50 14 34 .353
Joan C. Pedroso LTU 199 45 70 10 0 18 50 52 44 .352
Rafael Orta HAB 245 36 86 12 6 0 45 45 35 .351

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: Yoandry Garlobo MTZ .399 (168-67)
C:  Leonys Martín VCL 70
H: Jorge A. Padrón PRI 97
2B: Rudy Reyes IND 25
3B:  Ruby Silva HAB 8
HR:  Alfredo Despaigne GRA 23
SLU:  Alfredo Despaigne GRA .759
BR:  Leonys Martín VCL 17
CR: Marino Luis CMG 10
      Yuniet Flores VCL
CI:  Alfredo Despaigne GRA 73
DB:  Dainier Gálvez IJV 18
BB:  Michel Enríquez IJV 73
SO:  William Luis CMG 63

 

Pitcheo

PRO:  Aroldis Chapman HOL .889 (8-1)
          Valeri García CAV .889 (8-1)
PCL:  Yadier Pedroso HAB 1.56 (86.1-15)
JL: Alexei Alarcón GRA 30
JI:  Yandri Lestapier GTM 16
JC: Luis M. Rodríguez HOL 5
      Yuniesky Maya PRI
JR:  Alexei Alarcón GRA 29
JG:  Yuniesky Maya PRI 10
       Ismel Jiménez SSP
JP:  Yoelkis Cruz LTU 10
L:  Ismel Jiménez SSP 2
JS:  Vladimir García CAV 18
       Yolexis Ulacia VCL
INN:  Yuniesky Maya PRI 109.0
SO:  Aroldis Chapman HOL 100
BB:  Wilber Pérez IJV 62

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 2326 487 768 .330 139 14 70 .492 31 29 441 243 248
CFG 2221 302 623 .281 100 16 52 .410 31 22 283 192 387
CMG 2188 316 627 .287 92 16 39 .397 45 53 280 264 406
GRA 2254 392 652 .289 126 4 80 .455 38 22 351 317 355
GTM 2316 373 691 .298 110 20 67 .450 25 19 343 236 338
HAB 2271 394 689 .303 118 21 42 .429 10 13 368 340 331
HOL 2244 347 675 .301 114 17 60 .447 25 27 315 218 289
IJV 2233 352 640 .287 137 11 31 .399 26 18 322 303 334
IND 2178 343 597 .274 119 16 47 .408 29 31 312 281 262
LTU 2290 369 676 .295 116 12 62 .438 21 17 346 264 369
MET 2262 360 682 .302 109 17 32 .407 34 19 326 315 382
MTZ 2246 349 693 .309 92 14 41 .417 15 22 326 261 307
PRI 2257 340 641 .284 122 17 61 .434 12 20 303 239 303
SCU 2266 449 694 .306 132 18 66 .468 34 19 412 354 359
SSP 2246 375 639 .285 112 18 71 .445 22 18 350 260 280
VCL 2159 394 630 .292 115 13 49 .425 30 28 358 346 318
TOTAL 35957 5942 10617 .295 1853 244 870 .433 428 377 5436 4433 5268

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 167 101 46 20 6 25 567.1 2129 567 .266 299 256 4.06 312 259
CFG 225 159 21 45 2 8 567.2 2262 714 .316 427 378 5.99 319 319
CMG 207 141 32 34 4 15 580.2 2275 670 .295 361 314 4.87 308 323
GRA 204 138 28 38 4 10 573.1 2360 771 .327 462 387 6.08 277 256
GTM 204 138 28 38 0 8 578.1 2262 674 .298 409 373 5.80 301 310
HAB 172 106 43 23 3 15 585.1 2282 630 .276 310 273 4.20 457 242
HOL 209 143 38 28 3 12 570.0 2200 636 .289 317 287 4.53 320 237
IJV 182 116 32 34 4 18 576.0 2262 681 .301 396 347 5.42 288 328
IND 200 134 27 39 4 8 568.1 2225 644 .289 404 366 5.80 407 364
LTU 204 138 26 40 2 12 573.2 2300 744 .323 425 365 5.73 249 286
MET 213 147 29 37 2 14 569.0 2212 640 .289 380 320 5.06 349 322
MTZ 186 120 29 37 5 12 563.0 2225 670 .301 374 327 5.23 295 246
PRI 174 108 36 30 7 11 585.2 2240 608 .271 309 275 4.23 381 207
SCU 172 106 40 26 3 15 566.2 2193 634 .289 356 310 4.92 297 234
SSP 213 147 30 36 4 9 572.0 2270 662 .292 387 341 5.37 362 268
VCL 210 144 43 23 4 25 573.0 2260 672 .297 326 281 4.41 346 232
TOTAL 3142 2086 528 528 57 217 9170.0 35957 10617 .295 5942 5200 5.10 5268 4433

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 66 567.1 1702 858 57 2617 .978 91 0 10 17 20
CFG 66 567.2 1703 820 84 2607 .968 92 0 4 27 22
CMG 66 580.2 1742 843 59 2644 .978 91 0 9 28 16
GRA 66 573.1 1720 832 99 2651 .963 82 1 7 26 29
GTM 66 578.1 1735 797 70 2602 .973 78 0 9 24 30
HAB 66 585.1 1756 815 72 2643 .973 70 0 3 34 18
HOL 66 570.0 1710 815 57 2582 .978 69 0 6 21 22
IJV 66 576.0 1728 843 76 2647 .971 97 0 7 25 25
IND 66 568.1 1705 748 71 2524 .972 77 0 7 28 20
LTU 66 573.2 1721 839 85 2645 .968 92 0 6 36 32
MET 66 569.0 1707 830 70 2607 .973 81 0 8 40 31
MTZ 66 563.0 1689 861 71 2621 .973 89 0 4 27 31
PRI 66 585.2 1757 847 67 2671 .975 72 0 12 27 30
SCU 66 566.2 1700 839 63 2602 .976 96 0 12 33 14
SSP 66 572.0 1716 775 73 2564 .972 72 0 7 22 21
VCL 66 573.0 1719 823 74 2616 .972 86 0 2 13 16
TOTAL 528 9170.0 27510 13185 1148 41843 .973 1335 1 113 428 377

Zona occidental

HAB 43 23 .652
PRI 36 30 .545 7
IJV 32 34 .485 11
SSP 30 36 .455 13
MET 29 37 .439 14
MTZ 29 37 .439 14
IND 27 39 .409 16
CFG 21 45 .318 22

Zona Oriental

CAV 46 20 .697
VCL 43 23 .652 3
SCU 40 26 .606 6
HOL 38 28 .576 8
CMG 32 34 .485 13
GTM 28 38 .424 18
GRA 28 38 .424 18
LTU 26 40 .394 20

5 de abril de 2009

Estadísticas

   

SubirSubir