48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

Tras dos tercios de campaña,
hasta el 29 de marzo de 2009

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
Yadier-Pedroso HAB 11 7 2 .778 79.1 23 13 83 25 1.47
Yinesky-Maya PRI 14 9 3 .750 100.2 24 21 88 26 1.88
Maikel-Folch CAV 12 8 2 .800 76.2 31 19 57 36 2.23
Yoanni-Negrín MTZ 17 5 6 .455 67.2 26 20 38 23 2.66
Juan-E-Pérez HOL 18 6 3 .667 62.2 25 20 21 24 2.87
Miguel-A-González HAB 12 5 3 .625 83.0 30 28 64 20 3.04
Wilber-Pérez IJV 13 8 4 .667 79.1 33 27 58 52 3.06
Alberto-Bicet SCU 25 7 2 .778 74.0 27 26 32 23 3.16
Yosvani-Fonseca MTZ 14 6 6 .500 90.1 39 32 39 32 3.19
Yuliet-López VCL 12 6 2 .750 64.2 26 23 23 22 3.20
Vicyohandri-Odelín CMG 12 4 3 .571 83.2 35 30 30 35 3.23
Ubisney-Bermúdez LTU 14 7 5 .583 88.2 34 32 51 49 3.25
Yulieski-González HAB 11 6 2 .750 73.2 33 27 60 21 3.30
Yaumier-Sánchez SCU 12 7 2 .778 82.2 39 32 56 35 3.48
Ismel-Jiménez SSP 13 9 3 .750 89.1 40 35 58 29 3.53
Ciro-S-Licea GRA 13 7 3 .700 80.0 43 32 46 23 3.60
Reinier-Roibal SCU 13 6 1 .857 71.0 36 29 43 37 3.68
Alien-Mora CAV 12 5 3 .625 73.2 34 31 44 30 3.79
Luis-M-Rodríguez HOL 13 7 4 .636 74.1 37 32 29 10 3.87
Aroldis-Chapman HOL 14 7 1 .875 81.0 37 35 93 46 3.89

PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 59 O MAS ENTRADAS LANZADAS)

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Yorelvis-Charles CAV 225 50 88 13 0 9 51 26 17 .391
Yusbiel-Ibáñez CFG 195 29 75 18 4 5 27 16 35 .385
Yoandry-Garlobo MTZ 148 27 57 2 0 5 25 44 19 .385
Alfredo-Despaigne GRA 221 53 83 19 1 20 66 46 29 .376
Giorvis-Duvergel GTM 204 45 76 11 2 12 46 53 12 .373
Yulieski-Gourriel SSP 203 42 74 11 5 11 36 34 14 .365
Yoelvis-Fiss CAV 237 52 86 9 4 10 52 18 23 .363
Leslie-Anderson CMG 212 29 77 13 0 6 46 43 27 .363
Yoilén-Cerce GTM 229 51 83 12 1 9 29 18 30 .362
Irait-Chirino MET 223 45 80 16 6 5 40 46 39 .359
Rafael-Orta HAB 220 29 79 11 6 0 42 39 32 .359
Enrique-Díaz MET 237 39 85 9 1 0 23 47 25 .359
Yoelvis-Leyva CFG 182 30 65 7 3 0 13 14 16 .357
Joan-C-Pedroso LTU 176 41 62 9 0 16 45 48 40 .352
Mario-Vega CAV 208 40 73 12 1 6 32 18 13 .351
Rolando-Meriño SCU 212 51 74 13 1 15 53 46 27 .349
Jorge-Padrón PRI 242 43 84 14 3 8 28 34 21 .347
Isaac-Martínez CAV 193 37 67 14 0 4 46 33 11 .347
Yordanis-Samón GRA 228 35 79 15 0 4 37 31 29 .346
Michel-Enríquez IJV 184 41 63 18 1 4 35 65 9 .342

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: Yorelvis Charles CAV .391 (225-88)
C:  Ramón Tamayo GRA 64
H: Yorelvis Charles CAV 88
2B: Rolexis Molina IJV 21
3B:  Ruby Silva HAB 7
HR:  Alfredo Despaigne GRA 20
SLU:  Alfredo Despaigne  GRA .742
BR:  Leonys Martín VCL 16
CR: Marino Luis CMG 9
      Yuniet Flores VCL
CI:  Alfredo Despaigne GRA 66
DB:  Dainier Gálvez IJV 18
BB:  Michel Enríquez IJV 65
SO:  William Luis CMG 59

 

Pitcheo

PRO:  Valeri García CAV .889 (8-1)
PCL:  Yadier Pedroso HAB 1.47 (79.1-13)
JL: Alexei Alarcón GRA 28
JI:  Yandri Lestapier GTM 14
      Yoelkis Cruz LTU
      Yosvani Fonseca MTZ
JC: Luis M Rodríguez HOL 5
      Yuniesky Maya PRI
JR:  Alexei Alarcón GRA 27
JG:  Yuniesky Maya PRI 9
       Ismel Jiménez SSP
JP:  Yandri Lestapier GTM 8
      Yoelkis Cruz LTU
L:  Ismel Jiménez SSP 2
JS:  Vladimir García CAV 17
       Yolexis Ulacia VCL
INN:  Yuniesky Maya PRI 100.2
SO:  Aroldis Chapman HOL 93
BB:  Wilber Pérez IJV 52

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 2074 424 673 .324 115 13 55 .472 25 26 381 225 218
CFG 1999 270 560 .280 90 15 45 .408 26 18 253 184 356
CMG 1985 284 568 .286 87 14 34 .395 41 50 252 236 374
GRA 2051 367 603 .294 112 4 69 .453 36 21 327 297 321
GTM 2083 325 620 .298 95 17 60 .446 18 19 299 208 301
HAB 2022 338 602 .298 106 20 32 .417 8 11 314 312 300
HOL 2039 318 612 .300 105 17 52 .445 23 26 287 199 270
IJV 1996 307 554 .278 119 10 25 .385 23 17 282 277 305
IND 1936 296 518 .268 105 16 38 .397 27 25 269 254 247
LTU 2070 325 599 .289 102 10 51 .422 19 13 305 239 333
MET 2060 326 618 .300 97 17 28 .404 32 17 297 290 361
MTZ 2020 289 599 .297 78 13 32 .396 15 20 270 239 285
PRI 2022 291 556 .275 104 16 50 .416 11 19 260 220 282
SCU 2034 391 625 .307 123 15 54 .462 34 17 359 317 316
SSP 2017 301 554 .275 99 15 54 .419 22 17 280 242 261
VCL 1965 363 573 .292 104 13 45 .426 29 25 334 322 282
TOTAL 32373 5215 9434 .291 1641 225 724 .423 389 341 4769 4061 4812

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 152 92 41 19 6 23 513.0 1909 493 .258 260 221 3.88 290 233
CFG 204 144 18 42 2 8 514.0 2046 653 .319 396 349 6.11 291 290
CMG 185 125 30 30 4 13 525.2 2042 587 .287 315 273 4.67 277 292
GRA 185 125 27 33 4 10 519.1 2136 701 .328 406 336 5.82 252 239
GTM 182 123 25 34 0 6 519.1 2021 596 .295 361 328 5.68 282 280
HAB 152 93 40 19 3 14 529.1 2038 547 .268 244 213 3.62 420 213
HOL 188 128 36 24 3 12 517.0 1973 558 .283 267 240 4.18 295 228
IJV 166 106 29 31 4 16 525.0 2059 615 .299 361 314 5.38 256 300
IND 179 120 22 37 4 6 509.1 2004 587 .293 364 331 5.85 364 328
LTU 185 125 24 36 2 12 519.2 2061 656 .318 377 327 5.66 230 272
MET 195 135 27 33 2 14 517.0 1990 561 .282 332 276 4.80 310 296
MTZ 169 109 25 35 5 12 510.0 2001 597 .298 328 290 5.12 268 231
PRI 151 91 31 29 7 7 531.2 2020 538 .266 268 238 4.03 345 182
SCU 148 89 37 22 3 14 506.2 1943 546 .281 301 259 4.60 270 209
SSP 200 140 24 36 4 9 521.0 2078 611 .294 364 320 5.53 337 258
VCL 185 125 42 18 4 24 528.0 2052 588 .287 271 230 3.92 325 210
TOTAL 2826 1870 478 478 57 200 8306.0 32373 9434 .291 5215 4545 4.92 4812 4061

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 60 513.0 1539 777 51 2367 .978 80 0 9 17 19
CFG 60 514.0 1542 744 74 2360 .969 90 0 3 24 21
CMG 60 525.2 1577 768 51 2396 .979 81 0 9 27 16
GRA 60 519.1 1558 766 83 2407 .966 78 1 6 25 25
GTM 59 519.1 1558 717 64 2339 .973 73 0 8 23 25
HAB 59 529.1 1588 737 61 2386 .974 59 0 3 31 18
HOL 60 517.0 1551 738 54 2343 .977 63 0 6 17 21
IJV 60 525.0 1575 772 67 2414 .972 91 0 7 21 22
IND 59 509.1 1528 673 62 2263 .973 66 0 6 24 18
LTU 60 519.2 1559 767 73 2399 .970 81 0 6 33 30
MET 60 517.0 1551 763 61 2375 .974 73 0 8 34 29
MTZ 60 510.0 1530 779 59 2368 .975 81 0 4 26 27
PRI 60 531.2 1595 765 61 2421 .975 65 0 11 25 26
SCU 59 506.2 1520 748 53 2321 .977 85 0 12 30 11
SSP 60 521.0 1563 696 67 2326 .971 61 0 7 21 20
VCL 60 528.0 1584 748 64 2396 .973 82 0 2 11 13
TOTAL 478 8306.0 24918 11958 1005 37881 .973 1209 1 107 389 341

 

Estadísticas

   

SubirSubir