48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

Hasta la octava semana: (30 de enero de 2009)

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
YUNIESKY MAYA PRI 11 9 1 .900 80.1 15 12 62 16 1.34
YADIER PEDROSO HAB 9 6 2 .750 65.1 19 10 73 21 1.38
WILBER PEREZ IJV 10 7 2 .778 61.2 22 16 48 37 2.34
YOANNI NEGRIN MTZ 13 5 5 .500 55.0 20 15 31 17 2.45
MAIKEL FOLCH CAV 9 5 2 .714 56.0 26 16 39 26 2.57
MIGUEL A GONZALEZ HAB 9 4 2 .667 62.0 20 18 46 15 2.61
UBISNEY BERMUDEZ LTU 11 6 4 .600 68.2 24 22 40 34 2.88
YULIET LOPEZ VCL 9 5 0 1.000 52.1 19 17 21 18 2.92
LUIS M RGUEZ. HOL 11 7 3 .700 63.0 24 21 21 6 3.00
YOSVANI FONSECA MTZ 11 5 4 .556 73.2 29 25 33 23 3.05
CIRO S LICEA GRA 10 6 3 .667 65.0 31 22 38 20 3.05
YAUMIER SANCHEZ SCU 9 5 1 .833 58.0 28 21 39 26 3.26
YULIESKI GLEZ. HAB 9 6 1 .857 60.0 25 22 47 15 3.30
NORGE L VERA SCU 9 5 4 .556 59.1 31 22 38 13 3.34
REINIER ROIBAL SCU 10 5 1 .833 53.1 24 20 26 33 3.38
AROLDIS CHAPMAN HOL 11 6 1 .857 62.1 26 24 75 36 3.47
ALIEN MORA CAV 11 5 3 .625 69.1 30 27 44 28 3.50
OSCAR JACOMINO IJV 14 1 1 .500 50.1 23 20 29 15 3.58
VICYOHANDRI ODELIN CMG 10 3 2 .600 67.2 31 27 26 30 3.59
ISMEL JIMENEZ SSP 10 7 2 .778 67.2 31 27 42 24 3.59
ALBERTO BICET SCU 19 5 2 .714 57.0 24 23 23 19 3.63
JONDER MARTINEZ HAB 10 5 1 .833 63.2 26 26 47 31 3.68
YANDER GUEVARA CAV 10 6 2 .750 54.2 27 23 29 15 3.79
VLADIMIR BAÑOS PRI 9 5 2 .714 61.1 29 26 32 20 3.82
LUIS A GOMEZ HOL 17 2 2 .500 46.2 21 20 33 20 3.86

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
YUSNIEL IBAÑEZ CFG 165 27 67 17 3 4 25 13 26 .406
LESLIE ANDERSON CMG 170 25 65 11 0 5 40 34 20 .382
ENRIQUE DIAZ MET 189 32 71 7 1 0 19 39 20 .376
RAFAEL ORTA HAB 170 21 63 10 4 0 35 30 21 .371
GIORVIS DUVERGEL GTM 157 32 58 8 1 8 34 39 9 .369
YOELVIS FISS CAV 192 43 70 8 3 8 44 14 20 .365
IRAIT CHIRINO MET 182 37 66 12 6 5 34 35 31 .363
DANEL CASTRO LTU 190 33 69 15 0 6 34 10 25 .363
YOANDRY GARLOBO MTZ 124 19 45 2 0 4 19 34 18 .363
ROBERTO C RAMIREZ MET 202 31 73 11 0 2 30 11 16 .361
ROLANDO MERIÑO SCU 175 42 63 13 1 14 48 33 24 .360
YORELVIS CHARLES CAV 182 37 65 10 0 5 35 22 15 .357
JOAN C PEDROSO LTU 146 31 52 9 0 11 36 36 32 .356
ERNESTO MOLINET HAB 160 34 57 10 2 6 27 43 25 .356
YOELVIS LEIVA CFG 135 21 48 6 1 0 8 12 10 .356
ANDRES QUIALA LTU 200 41 71 9 3 1 24 27 30 .355
YOILAN CERCE GTM 178 37 63 11 1 4 16 13 26 .354
VLADIMIR GARCIA IJV 153 23 54 14 0 1 45 28 24 .353
YULIESKI GOURRIEL SSP 152 26 53 9 3 7 22 23 12 .349
IRAKLYS CHIRINO MET 109 19 38 7 2 1 22 20 18 .349
YADIL MUJICA MTZ 121 23 42 4 0 1 19 18 14 .347
ARIEL BORRERO VCL 177 34 61 12 1 6 36 17 20 .345
LUIS M NAVAS SCU 145 22 50 11 1 1 8 19 21 .345
JOSE D ABREU CFG 128 22 44 13 1 7 27 5 26 .344
YARIEL DUQUE MTZ 169 20 58 8 2 8 38 14 19 .343
MICHEL ENRIQUEZ IJV 140 33 48 15 1 3 25 55 6 .343
JORGE A PADRON PRI 194 34 66 12 2 8 27 23 18 .340
ISAAC MARTINEZ CAV 150 28 51 11 0 3 33 27 10 .340

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: YUSNIEL  IBAÑEZ CFG .406 (165-67)
C:  RAMON TAMAYO GRA 53
H: ROBERTO C RAMIREZ MET 73
2B: ROLEXIS MOLINA IJV 19
      RUDY REYES IND
3B:  IRAIT CHIRINO MET 6
HR:  ROLANDO MERIÑO SCU 14
SLU:  ROLANDO MERIÑO SCU .686
BR:  LEONYS MARTIN VCL 10
      WILLIAM LUIS CMG
CR: MARINO LUIS CMG 7
CI:  ROLANDO MERIÑO SCU 48
DB:  DAINIER GALVEZ IJV 14
BB:  MICHEL ENRIQUEZ IJV 55
SO:  WILLIAM LUIS CMG 50

 

Pitcheo

PRO:  YULIET LOPEZ VCL 1.000 (5-0)
PCL:  YUNIESKY MAYA PRI 1.34 (80.1-12)
JL: ALEXEI ALARCON GRA 22
     YOLEXIS ULACIA VCL
JI:  LAZARO BLANCO GRA 11
     YANDRI LESTAPIER GTM
    CARLOS A YANES IJV
    YOELKIS CRUZ LTU
    YOSVANI FONSECA MTZ
JC: LUIS M RGUEZ. HOL 5
     YUNIESKY MAYA PRI
JR:  YOLEXIS ULACIA VCL 22
JG:  YUNIESKY MAYA PRI 9
JP:  YANIER GONZALEZ GRA 7
L:  22 JUGADORES CON 1
JS:  YOLEXIS ULACIA VCL 14
INN:  YOELKIS CRUZ LTU 82.1
SO:  AROLDIS CHAPMAN HOL 75
BB:  JULIO TORRES GRA 39

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 1644 328 518 .315 88 12 39 .454 21 20 293 180 180
CFG 1571 222 445 .283 76 12 32 .408 17 17 206 152 261
CMG 1579 236 454 .288 67 11 28 .397 36 42 209 193 305
GRA 1616 280 469 .290 91 4 42 .429 26 17 243 239 253
GTM 1598 231 456 .285 65 12 42 .420 16 16 215 157 245
HAB 1592 262 477 .300 84 16 26 .421 6 10 243 248 224
HOL 1614 244 468 .290 83 15 36 .427 17 21 219 154 223
IJV 1562 239 431 .276 99 10 20 .391 14 12 221 223 236
IND 1563 244 426 .273 86 13 33 .408 20 18 221 202 180
LTU 1664 268 490 .294 89 10 34 .421 18 11 252 188 265
MET 1678 267 515 .307 79 14 25 .415 25 16 243 218 302
MTZ 1590 217 464 .292 57 10 27 .391 10 18 202 182 223
PRI 1603 242 451 .281 85 12 45 .434 9 17 217 167 225
SCU 1637 326 510 .312 100 15 44 .472 24 11 297 266 266
SSP 1558 216 406 .261 68 13 45 .408 13 13 200 175 213
VCL 1547 288 445 .288 78 11 31 .412 22 18 263 240 231
TOTAL 25616 4110 7425 .290 1295 190 549 .420 294 277 3744 3184 3832

 

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 122 74 31 17 4 19 409.1 1531 402 .263 213 181 3.98 221 173
CFG 166 119 12 35 0 6 405.1 1634 537 .329 326 285 6.33 225 233
CMG 150 102 27 21 4 13 423.0 1647 473 .287 236 210 4.47 222 229
GRA 150 102 21 27 3 8 414.0 1702 553 .325 324 267 5.80 213 203
GTM 133 87 19 27 0 5 399.2 1561 452 .290 272 245 5.52 212 201
HAB 116 69 32 15 3 13 418.0 1608 426 .265 181 158 3.40 332 165
HOL 141 93 29 19 3 11 412.0 1543 417 .270 193 170 3.71 229 187
IJV 133 86 21 26 3 11 411.0 1631 492 .302 309 265 5.80 214 235
IND 144 97 18 29 3 4 406.0 1591 468 .294 302 277 6.14 297 262
LTU 146 98 22 26 2 11 415.2 1630 497 .305 284 240 5.20 195 206
MET 151 103 22 26 2 11 415.0 1593 438 .275 255 213 4.62 255 230
MTZ 134 86 19 29 4 6 406.2 1603 487 .304 267 238 5.27 212 178
PRI 124 77 24 23 5 5 415.1 1593 433 .272 226 199 4.31 254 143
SCU 121 74 30 17 3 11 403.2 1535 428 .279 239 206 4.59 214 175
SSP 153 106 18 29 3 7 409.0 1628 482 .296 282 250 5.50 269 201
VCL 138 91 34 13 3 21 412.2 1586 440 .277 201 170 3.71 268 163
TOTAL 2222 1464 379 379 45 162 6576.1 25616 7425 .290 4110 3574 4.89 3832 3184

 

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 48 409.1 1228 639 39 1906 .980 66 0 7 11 13
CFG 47 405.1 1216 583 58 1857 .969 72 0 2 18 18
CMG 48 423.0 1269 615 35 1919 .982 64 0 6 20 10
GRA 48 414.0 1242 611 68 1921 .965 61 0 4 18 19
GTM 46 399.2 1199 547 53 1799 .971 53 0 7 15 17
HAB 47 418.0 1254 592 45 1891 .976 46 0 1 19 15
HOL 48 412.0 1236 597 43 1876 .977 54 0 4 14 18
IJV 47 411.0 1233 590 57 1880 .970 65 0 6 18 19
IND 47 406.0 1218 538 50 1806 .972 53 0 4 19 18
LTU 48 415.2 1247 612 59 1918 .969 64 0 5 27 22
MET 48 415.0 1245 607 47 1899 .975 56 0 7 25 22
MTZ 48 406.2 1220 626 47 1893 .975 63 0 4 21 23
PRI 47 415.1 1246 604 51 1901 .973 49 0 10 19 25
SCU 47 403.2 1211 612 36 1859 .981 71 0 7 25 9
SSP 47 409.0 1227 531 51 1809 .972 50 0 7 17 18
VCL 47 412.2 1238 588 43 1869 .977 62 0 2 8 11
TOTAL 379 6576.1 19729 9492 782 30003 .974 949 0 83 294 277

 

Zona occidental

HAB 32 15 .674
PRI 24 23 .511 8
MET 22 26 .468 10.5
IJV 21 26 .447 11
MTZ 19 29 .396 13.5
IND 18 29 .383 14
SSP 18 29 .383 14
CFG 12 35 .255 20

Zona Oriental

VCL 34 13 .723
CAV 31 17 .646 3.5
SCU 30 17 .638 4
HOL 29 19 .604 5.5
CMG 27 21 .563 7.5
LTU 22 26 .458 12.5
GRA 21 27 .438 13.5
GTM 19 27 .413 14.5

SITIO WEB ESPECIAL 48 SERIE NACIONAL

30 de enero de 2009

 

Estadísticas

   

SubirSubir