48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

23 de enero de 2009

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
YUNIESKY MAYA PRI 10 8 1 .889 71.1 11 8 55 15 1.01
WILBER PEREZ IJV 9 6 2 .750 55.1 16 10 44 32 1.63
YADIER PEDROSO HAB 7 4 2 .667 47.1 18 9 55 17 1.71
YULIET LOPEZ VCL 7 5 0 1.000 46.0 12 10 17 12 1.96
PEDRO L LAZO PRI 7 2 2 .500 44.2 13 12 34 11 2.42
MAIKEL FOLCH CAV 8 5 1 .833 48.0 23 13 35 24 2.44
LUIS M RGUEZ. HOL 9 7 2 .778 57.2 20 17 18 5 2.65
YOANNI NEGRIN MTZ 11 5 4 .556 47.1 18 14 26 16 2.66
MIGUEL A GONZALEZ HAB 8 3 2 .600 55.0 19 17 40 13 2.78
UBISNEY BERMUDEZ LTU 10 5 4 .556 61.1 22 20 35 28 2.93
CIRO S LICEA GRA 9 6 2 .750 57.0 28 19 36 19 3.00
YOSVANI FONSECA MTZ 10 4 4 .500 67.1 27 23 30 21 3.07
YAUMIER SANCHEZ SCU 8 4 1 .800 49.2 24 17 36 24 3.08
ALBERTO BICET SCU 16 3 2 .600 45.1 17 16 19 16 3.18
AROLDIS CHAPMAN HOL 10 6 1 .857 58.0 23 21 69 33 3.26
REINIER ROIBAL SCU 9 5 1 .833 48.0 22 18 19 24 3.38
ISMEL JIMENEZ SSP 9 6 2 .750 60.2 27 23 37 22 3.41
YULIESKI GLEZ. HAB 8 5 1 .833 53.0 24 21 45 15 3.57
VICYOHANDRI ODELIN CMG 9 3 2 .600 62.2 29 25 25 30 3.59
ALIEN MORA CAV 10 5 3 .625 61.0 28 25 39 26 3.69
NORGE L VERA SCU 8 4 4 .500 53.1 30 22 35 11 3.71
JONDER MARTINEZ HAB 9 4 1 .800 57.2 24 24 42 29 3.75
CARLOS A YANES IJV 10 4 5 .444 57.1 29 24 21 24 3.77
YANDER GUEVARA CAV 9 6 2 .750 53.2 27 23 29 15 3.86

 

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
YUSNIEL IBAÑEZ CFG 152 26 63 16 3 4 23 13 25 .414
LESLIE ANDERSON CMG 145 20 56 11 0 4 33 31 16 .386
YOANDRY GARLOBO MTZ 109 15 41 2 0 4 18 25 13 .376
ROLANDO MERIÑO SCU 152 37 57 12 1 12 42 30 19 .375
GIORVIS DUVERGEL GTM 136 28 51 8 1 7 31 33 8 .375
YULIESKI GOURRIEL SSP 131 25 49 9 3 7 21 22 11 .374
ENRIQUE E DIAZ MET 162 26 60 6 1 0 16 35 18 .370
DANEL CASTRO LTU 159 27 58 14 0 5 29 10 21 .365
YOILAN CERCE GTM 148 34 54 11 1 3 15 13 24 .365
IRAIT CHIRINO MET 163 29 59 12 4 5 31 26 28 .362
YUNIOR PAUMIER HOL 142 43 51 9 1 2 18 29 18 .359
ROBERTO C RAMIREZ MET 179 26 64 10 0 2 26 10 15 .358
JOAN C PEDROSO LTU 121 25 43 8 0 7 28 32 25 .355
YORELVIS CHARLES CAV 161 34 57 9 0 5 33 21 12 .354
YOELVIS FISS CAV 170 38 60 6 3 7 39 13 17 .353
JORGE A PADRON PRI 174 31 61 10 2 7 25 19 15 .351
PEDRO POLL SCU 151 22 53 10 1 2 39 14 11 .351
YORDAN MANDULEY HOL 117 20 41 4 3 1 10 8 10 .350
RAFAEL ORTA HAB 149 16 52 6 4 0 28 27 21 .349
JUAN C LINARES HAB 89 18 31 5 0 8 26 16 15 .348
ANDRES QUIALA LTU 176 34 61 7 3 1 20 21 27 .347
YADIL MUJICA MTZ 121 23 42 4 0 1 19 18 14 .347
VLADIMIR GARCIA IJV 133 20 46 12 0 1 36 23 22 .346
YOELVIS LEIVA CFG 116 17 40 4 1 0 7 11 10 .345
JOSE D ABREU CFG 122 21 42 13 0 7 26 5 26 .344
ISAAC MARTINEZ CAV 128 24 44 9 0 3 30 24 9 .344
LEONYS MARTIN VCL 120 43 41 5 0 5 22 38 17 .342
YOSVANI PERAZA PRI 121 27 41 5 0 11 31 24 17 .339
ADALBERTO IBARRA CMG 133 32 45 7 2 4 23 30 24 .338
YERAL W SANCHEZ HOL 163 31 55 12 0 7 29 15 22 .337
TOMAS VALIDO PRI 110 17 37 5 1 4 17 6 24 .336
ERNESTO MOLINET HAB 146 29 49 10 2 3 21 40 24 .336
DAYAN GARCIA HAB 140 21 47 8 2 1 19 16 21 .336
ARIEL BORRERO VCL 162 28 54 11 1 5 33 16 19 .333
  • Líderes individuales

Bateo

AVE: YUSNIEL IBAÑEZ CFG .414 (152-63)
C:  RAMON TAMAYO GRA 44
H: ROBERTO C RAMIREZ MET 64
2B: YUSNIEL IBAÑEZ CFG 16
      ROLEXIS MOLINA IJV
      RUDY REYES IND
3B:  RUBY SILVA HAB 5
HR:  ROLANDO MERIÑO SCU 12
SLU:  ROLANDO MERIÑO SCU .704
BR:  WILLIAM LUIS CMG 9
        LEONYS MARTIN VCL
CR: MARINO LUIS CMG 6
       HECTOR HDEZ.  CMG
       YUNIOR PAUMIER HOL
       YUNIET FLORES VCL
CI:  ROLANDO MERIÑO SCU 42
DB:  JOSE D ABREU CFG 12
BB:  ARIEL CORREA CFG 41
SO:  WILLIAM LUIS CMG 43

Pitcheo

PRO:  YULIET LOPEZ  VCL 1.000 (5-0)
PCL:  YUNIESKY MAYA PRI 1.01 (71.1-8)
JL: ALEXEI ALARCON GRA 20
      YOLEXIS ULACIA VCL
JI:  YOELKIS CRUZ LTU 10
      YOSVANI FONSECA MTZ
JC:  LUIS M RGUEZ. HOL 5
JR:  YOLEXIS ULACIA VCL 20
JG:  YUNIESKY MAYA PRI 8
JP:  YANIER GONZALEZ GRA 6
       YOELKIS CRUZ LTU
L:  17 JUGADORES CON 1
JS:  YOLEXIS ULACIA VCL 13
INN:  YOELKIS CRUZ LTU 75.0
SO:  AROLDIS CHAPMAN HOL 69
BB:  NOELVIS ENTENZA CFG 35

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 1447 294 462 .319 77 11 35 .460 19 18 263 161 157
CFG 1350 194 387 .287 68 10 30 .419 14 16 180 135 236
CMG 1367 198 381 .279 56 11 25 .391 33 39 173 172 277
GRA 1420 234 406 .286 83 2 37 .425 23 14 205 198 217
GTM 1375 206 391 .284 58 12 37 .425 15 12 190 143 222
HAB 1386 215 408 .294 71 15 22 .415 6 8 202 225 196
HOL 1419 226 416 .293 78 12 33 .435 14 21 201 143 196
IJV 1358 189 365 .269 79 8 18 .378 13 12 173 179 208
IND 1357 213 374 .276 74 11 29 .410 18 17 193 184 158
LTU 1428 227 419 .293 80 9 26 .417 16 10 212 165 232
MET 1463 232 452 .309 70 12 24 .422 22 14 210 185 263
MTZ 1395 192 415 .297 56 7 23 .397 10 16 180 155 192
PRI 1418 222 405 .286 79 7 40 .436 8 15 199 149 192
SCU 1428 285 450 .315 90 14 37 .475 22 9 263 238 225
SSP 1374 193 363 .264 62 12 39 .412 11 12 178 162 193
VCL 1336 250 388 .290 64 11 24 .409 18 17 226 206 198
TOTAL 22321 3570 6482 .290 1145 164 479 .421 262 250 3248 2800 3362

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 111 69 26 16 3 16 358.1 1342 355 .265 197 166 4.17 194 157
CFG 146 105 10 31 0 5 349.1 1420 473 .333 290 251 6.47 204 198
CMG 137 95 23 19 3 13 373.0 1456 420 .288 216 192 4.63 195 210
GRA 131 89 17 25 3 8 361.0 1475 471 .319 278 223 5.56 192 184
GTM 117 77 17 23 0 5 344.1 1348 399 .296 244 223 5.83 190 181
HAB 106 65 26 15 2 11 366.0 1412 381 .270 168 145 3.57 290 150
HOL 121 79 28 14 3 10 360.0 1333 352 .264 160 142 3.55 196 169
IJV 118 77 18 23 3 8 357.0 1413 426 .301 269 230 5.80 185 213
IND 127 86 16 25 3 4 353.0 1387 410 .296 261 242 6.17 259 226
LTU 126 84 20 22 2 10 361.1 1420 426 .300 234 198 4.93 169 164
MET 132 90 20 22 2 10 360.0 1373 372 .271 207 170 4.25 222 198
MTZ 120 78 16 26 2 5 353.0 1400 435 .311 237 210 5.35 188 162
PRI 111 70 21 20 4 5 363.1 1394 381 .273 196 176 4.36 231 131
SCU 109 68 25 16 3 9 352.2 1352 385 .285 214 182 4.64 187 146
SSP 136 95 16 25 3 6 359.0 1427 425 .298 246 217 5.44 233 175
VCL 117 76 32 9 3 20 359.2 1369 371 .271 153 128 3.20 227 136
TOTAL 1965 1303 331 331 39 145 5731.0 22321 6482 .290 3570 3095 4.86 3362 2800

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 42 358.1 1075 561 35 1671 .979 57 0 6 9 12
CFG 41 349.1 1048 492 53 1593 .967 62 0 2 18 15
CMG 42 373.0 1119 541 31 1691 .982 57 0 6 17 10
GRA 42 361.0 1083 540 62 1685 .963 54 0 4 17 18
GTM 40 344.1 1033 466 45 1544 .971 50 0 6 13 16
HAB 41 366.0 1098 517 42 1657 .975 42 0 1 19 15
HOL 42 360.0 1080 528 37 1645 .978 51 0 4 11 15
IJV 41 357.0 1071 516 46 1633 .972 59 0 6 14 18
IND 41 353.0 1059 465 41 1565 .974 47 0 4 18 14
LTU 42 361.1 1084 531 51 1666 .969 55 0 3 22 19
MET 42 360.0 1080 538 40 1658 .976 50 0 3 23 21
MTZ 42 353.0 1059 539 40 1638 .976 56 0 3 20 21
PRI 41 363.1 1090 524 42 1656 .975 43 0 9 16 23
SCU 41 352.2 1058 544 34 1636 .979 64 0 6 23 8
SSP 41 359.0 1077 471 46 1594 .971 45 0 7 16 16
VCL 41 359.2 1079 511 32 1622 .980 53 0 2 6 9
TOTAL 331 5731.0 17193 8284 677 26154 .974 845 0 72 262 250

 

TABLA DE POSICIONES 22/1/2009

Occidental JG JP AVE DIF
HAB 26 15 .634 -
PRI 21 20 .512 5.0
MET 20 22 .476 6.5
IJV 18 23 .439 8.0
IND 16 25 .390 10.0
SSP 16 25 .390 10.0
MTZ 16 26 .381 10.5
CFG 10 31 .244 16.0
Oriental JG JP AVE DIF
VCL 32 9 .780 -
HOL 28 14 .667 4.5
CAV 26 16 .619 6.5
SCU 25 16 .610 7.0
CMG 23 19 .548 9.5
LTU 20 22 .476 12.5
GTM 17 23 .425 14.5
GRA 17 25 .405 15.5

 

Estadísticas

   

SubirSubir