48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

hasta 15 de enero de 2009

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
YUNIESKY MAYA PRI 8 6 1 .857 53.1 9 6 40 13 1.01
WILBER PEREZ IJV 8 5 2 .714 47.2 14 8 40 30 1.51
YADIER PEDROSO HAB 6 3 2 .600 41.1 17 9 43 14 1.96
YULIET LOPEZ VCL 6 4 0 1.000 40.1 12 10 16 9 2.23
MAIKEL FOLCH CAV 7 4 1 .800 41.0 21 11 27 19 2.41
AROLDIS CHAPMAN HOL 8 6 0 1.000 48.1 15 13 53 28 2.42
LUIS M RGUEZ. HOL 8 6 2 .750 50.2 17 14 15 5 2.49
PEDRO L LAZO PRI 6 2 2 .500 43.1 13 12 33 11 2.49
REINIER ROIBAL SCU 8 5 1 .833 45.2 17 13 18 18 2.56
MIGUEL A GONZALEZ HAB 7 2 2 .500 49.0 16 14 36 12 2.57
YOANNI NEGRIN MTZ 10 5 4 .556 44.2 18 14 26 16 2.82
JONDER MARTINEZ HAB 7 4 0 1.000 47.2 15 15 31 22 2.83
ISMEL JIMENEZ SSP 8 6 1 .857 57.0 21 18 35 19 2.84
YAUMIER SANCHEZ SCU 6 3 0 1.000 38.1 20 13 26 16 3.05
YANDER GUEVARA CAV 7 5 1 .833 46.2 20 16 25 12 3.09
LUIS A GOMEZ HOL 14 2 1 .667 37.1 14 13 25 19 3.13
ALIEN MORA CAV 9 5 2 .714 57.0 22 20 36 21 3.16
YOSVANI FONSECA MTZ 8 2 4 .333 52.0 22 19 22 15 3.29
CARLOS A YANES IJV 9 4 5 .444 55.1 26 21 20 22 3.42

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
YUSNIEL IBAÑEZ CFG 128 20 50 14 3 3 18 11 24 .391
YULIESKI GOURRIEL SSP 117 25 45 8 3 7 20 20 10 .385
YOELVIS FISS CAV 143 36 55 4 3 6 33 12 14 .385
LESLIE ANDERSON CMG 122 17 47 8 0 3 29 28 11 .385
IRAIT CHIRINO MET 140 25 53 11 4 5 26 22 25 .379
YUNIOR PAUMIER HOL 124 34 46 7 1 1 13 21 14 .371
ROLANDO MERIÑO SCU 127 33 47 11 1 11 33 21 15 .370
TOMAS VALIDO PRI 90 15 33 5 1 3 16 6 18 .367
GIORVIS DUVERGEL GTM 115 21 42 8 0 6 27 27 5 .365
PEDRO POLL SCU 124 18 45 9 1 2 30 11 9 .363
YOANDRY GARLOBO MTZ 100 14 36 2 0 3 15 24 12 .360
ROBERTO C RAMIREZ MET 150 23 54 8 0 2 22 9 13 .360
LEONYS MARTIN VCL 101 37 36 5 0 2 15 33 14 .356
YADIL MUJICA MTZ 118 23 42 4 0 1 19 18 12 .356
YOILAN CERCE GTM 124 28 44 8 1 3 12 10 18 .355
ENRIQUE E DIAZ MET 141 19 50 6 0 0 13 23 17 .355
DANEL CASTRO LTU 136 24 48 10 0 4 26 9 18 .353
ONELIO FONDIN GTM 125 17 44 1 3 2 11 7 13 .352
JOAN C PEDROSO LTU 103 23 36 7 0 7 25 27 22 .350
YOSVANI PERAZA PRI 106 25 37 5 0 9 27 23 14 .349

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: YUSNIEL IBAÑEZ CFG .391 (128-50)
C:  LEONYS MARTIN VCL 37
H: YOELVIS FISS CAV 55
2B: YUSNIEL IBAÑEZ CFG 14
      RUDY REYES IND
3B:  RUBY SILVA HAB 5
HR:  ROLANDO MERIÑO SCU 11
SLU:  ROLANDO MERIÑO SCU .732
BR:  LEONYS MARTIN VCL 8
CR: HECTOR HDEZ. CMG 6
      YUNIOR PAUMIER HOL
CI:  ROLANDO MERIÑO SCU 33
      YOELVIS FISS CAV
DB:  JOSE D ABREU CFG 11
BB:  ERNESTO MOLINET HAB 38
SO:  MICHEL GORGUET GTM 38

 

Pitcheo

PRO:  AROLDIS CHAPMAN HOL 1.000 (6-0)
          JONDER MARTINEZ HAB 1.000 (4-0)
          YULIET LOPEZ VCL 1.000 (4-0)
          YAUMIER SANCHEZ SCU 1.000 (3-0)
PCL:  YUNIESKY MAYA PRI 1.01 (53.1-6)
JL: ALEXEI ALARCON GRA 17
      YOLEXIS ULACIA VCL
JI:  YOELKIS CRUZ LTU 9
JC: LUIS M RGUEZ. HOL 4
      NORGE L VERA SCU
JR:  ALEXEI ALARCON GRA 17
       YOLEXIS ULACIA VCL
JG:  LUIS M RGUEZ. HOL 6
       AROLDIS CHAPMAN HOL
       YUNIESKY MAYA PRI
       ISMEL JIMENEZ SSP
JP:  YANIER GONZALEZ GRA 5
       YANDRI LESTAPIER GTM
       CARLOS A YANES IJV
       YOELKIS CRUZ LTU
L:  15 JUGADORES CON 1
JS:  VLADIMIR GARCIA CAV 11
       YOLEXIS ULACIA VCL
INN:  YOELKIS CRUZ LTU 67.1
SO:  AROLDIS CHAPMAN HOL 53
BB:  WILBER PEREZ IJV 30

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 1234 247 391 .317 59 8 29 .448 18 14 217 120 138
SCU 1188 220 369 .311 71 14 31 .472 17 9 201 185 191
MET 1247 191 378 .303 65 11 20 .421 19 12 171 144 237
VCL 1106 217 331 .299 54 10 21 .423 16 13 194 184 164
MTZ 1201 167 357 .297 50 7 18 .396 10 14 155 132 161
HAB 1180 187 349 .296 64 14 19 .422 6 6 177 206 166
LTU 1223 197 355 .290 65 6 22 .407 16 9 183 143 198
PRI 1219 195 350 .287 67 7 33 .435 8 13 174 135 160
HOL 1215 178 347 .286 64 7 24 .409 14 17 153 123 155
GTM 1171 175 334 .285 49 8 35 .430 9 8 165 125 188
CFG 1154 155 323 .280 58 9 27 .416 11 16 144 100 214
CMG 1173 174 329 .280 48 10 19 .387 24 31 153 148 225
IND 1163 195 323 .278 62 10 26 .415 16 14 176 170 131
GRA 1198 178 331 .276 65 2 29 .407 16 12 159 167 179
IJV 1149 161 311 .271 63 7 15 .377 13 12 148 149 174
SSP 1143 178 309 .270 53 12 37 .435 8 9 165 132 162
TOTAL 18964 3015 5487 .289 957 142 405 .419 221 209 2735 2363 2843

 

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
HAB 89 54 23 12 2 8 315.0 1203 314 .261 129 113 3.23 241 124
VCL 101 67 27 7 2 16 298.0 1140 315 .276 132 111 3.35 185 112
HOL 105 69 23 13 3 8 309.0 1145 304 .266 138 120 3.50 170 151
CAV 94 58 23 13 3 15 308.2 1153 300 .260 160 133 3.88 170 124
MET 111 75 16 20 2 8 306.0 1166 312 .268 166 134 3.94 181 169
PRI 97 62 18 17 4 5 311.0 1199 333 .278 170 153 4.43 199 119
SCU 91 57 19 15 2 7 293.2 1136 322 .283 184 152 4.66 155 114
CMG 118 82 21 15 3 11 319.2 1247 355 .285 190 166 4.67 166 180
IJV 93 59 16 18 3 8 301.0 1174 343 .292 198 166 4.96 158 157
LTU 110 74 16 20 1 8 309.1 1220 365 .299 213 178 5.18 137 145
GRA 113 77 14 22 3 8 309.0 1262 403 .319 235 182 5.30 165 154
SSP 115 81 15 19 2 6 297.0 1188 359 .302 208 181 5.48 197 147
MTZ 103 67 13 23 2 3 299.0 1193 371 .311 209 183 5.51 156 141
IND 103 68 16 19 3 4 307.0 1185 341 .288 211 198 5.80 216 205
GTM 106 72 13 21 0 2 291.1 1147 346 .302 223 204 6.30 169 161
CFG 131 96 8 27 0 4 296.1 1206 404 .335 249 216 6.56 178 160
TOTAL 1680 1118 281 281 35 121 4871.0 18964 5487 .289 3015 2590 4.79 2843 2363

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
VCL 34 298.0 894 439 25 1358 .982 44 0 2 5 7
CAV 36 308.2 926 485 27 1438 .981 43 0 5 8 12
CMG 36 319.2 959 472 29 1460 .980 47 0 6 16 10
IND 35 307.0 921 414 29 1364 .979 43 0 4 18 13
SCU 34 293.2 881 450 31 1362 .977 47 0 5 20 8
HAB 35 315.0 945 452 35 1432 .976 36 0 1 12 12
MET 36 306.0 918 463 34 1415 .976 45 0 2 14 14
HOL 36 309.0 927 446 35 1408 .975 42 0 4 10 15
MTZ 36 299.0 897 449 34 1380 .975 47 0 3 20 17
IJV 34 301.0 903 429 37 1369 .973 48 0 4 11 16
PRI 35 311.0 933 443 40 1416 .972 38 0 5 12 18
GTM 34 291.1 874 399 38 1311 .971 40 0 6 12 13
SSP 34 297.0 891 394 38 1323 .971 38 0 7 12 13
LTU 36 309.1 928 457 48 1433 .967 47 0 3 21 14
CFG 35 296.1 889 426 46 1361 .966 56 0 2 15 13
GRA 36 309.0 927 461 56 1444 .961 46 0 2 15 14
TOTAL 281 4871.0 14613 7079 582 22274 .974 707 0 61 221 209

 

Estadísticas

   

SubirSubir