48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

28 de diciembre de 2008

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
Wilber Pérez IJV 5 4 0 1.000 37.0 3 3 33 19 0.73
Reinier Roibal SCU 6 4 0 1.000 30.2 8 5 13 15 1.47
Yuniesky Maya PRI 6 4 1 .800 36.1 9 6 27 7 1.49
Maikel Folch CAV 4 3 0 1.000 30.0 9 5 22 10 1.50
Aroldis Chapman HOL 5 5 0 1.000 34.2 7 6 34 21 1.56
Yaumier Sánchez SCU 4 1 0 1.000 23.2 8 5 19 12 1.90
Yadier Pedroso HAB 4 2 1 .667 27.1 11 6 31 13 1.98
Jonder Martínez HAB 4 4 0 1.000 27.0 6 6 18 13 2.00
Norberto González CFG 6 2 3 .400 33.1 13 8 40 11 2.16
Luis M Rodríguez HOL 5 4 1 .800 32.2 10 8 9 4 2.20
Luis Campillo CMG 5 3 0 1.000 35.2 10 9 12 6 2.27
Miguel A González HAB 4 1 1 .500 28.2 8 8 20 5 2.51
Yoanni Negrín MTZ 6 3 3 .500 32.0 13 9 16 11 2.53
Pedro L Lazo PRI 5 2 2 .500 41.0 13 12 32 10 2.63
Randy Gutiérrez CFG 8 1 0 1.000 27.1 9 8 11 9 2.63
Alexander Carrera MET 4 1 3 .250 23.1 11 7 15 13 2.70
Osmel Cintra SCU 3 1 0 1.000 21.2 7 7 10 5 2.91
Vicyohandri Odelín CMG 5 3 0 1.000 33.2 12 11 15 15 2.94
Yuliet López VCL 4 3 0 1.000 26.1 9 9 11 7 3.08
Dael Mejías LTU 4 1 1 .500 23.0 9 8 6 11 3.13

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Yulieski Gourriel SSP 85 18 36 5 3 6 18 13 8 .424
Isaac Martínez CAV 64 12 26 4 0 1 18 13 3 .406
Irait Chirino MET 92 14 36 9 2 5 22 15 16 .391
Jose D Abreu CFG 65 15 25 9 0 6 15 2 14 .385
Tomás Valido PRI 78 12 30 5 1 2 13 5 16 .385
Yoelvis Fiss CAV 94 26 36 4 2 3 24 11 7 .383
Dariel Alvarez CMG 50 10 19 2 1 1 10 6 2 .380
Héctor Olivera SCU 89 14 33 5 3 2 11 12 6 .371
Andrés Quiala LTU 89 23 33 6 0 1 5 16 13 .371
Yosvani Peraza PRI 81 17 30 4 0 6 17 12 11 .370
Giorvis Duvergel GTM 73 14 27 6 0 3 18 18 4 .370
Yunior Paumier HOL 73 22 27 6 0 1 11 14 10 .370
Dayán García HAB 74 9 27 6 2 0 10 8 12 .365
Yorelvis Charles CAV 94 17 34 3 0 3 17 9 7 .362
Leslie Anderson CMG 83 8 30 4 0 1 17 15 6 .361
Selme Angulo HOL 64 12 23 7 0 4 12 20 4 .359
Stayler Hdez. MET 53 10 19 3 1 2 9 8 12 .358
Ramón Tamayo GRA 67 20 24 3 0 2 10 19 3 .358
Roberto Borrero GTM 70 8 25 6 2 1 12 5 4 .357
Michel Rodríguez HAB 79 18 28 4 0 3 12 13 8 .354
Leugim Barroso IND 82 17 29 6 2 0 15 8 9 .354
Yoandry Garlobo MTZ 68 8 24 1 0 1 5 18 6 .353
Roberto C Ramírez MET 94 16 33 6 0 1 10 7 10 .351
Alexander Malleta IND 84 19 29 4 0 5 20 20 7 .345
Juan C Torriente IND 84 17 29 5 2 1 16 9 3 .345
Leonys Martín VCL 64 21 22 4 0 1 11 14 10 .344
Yordanis Pérez CAV 105 23 36 2 0 3 16 5 10 .343
Yusniel Ibáñez CFG 85 14 29 9 1 3 12 9 17 .341
Jose M Fdez MTZ 56 4 19 1 1 0 2 4 7 .339
Reutilio Hurtado SCU 68 10 23 4 2 1 11 18 22 .338

 

  • Líderes individuales

Bateo

AVE: Yulieski Gourriel SSP .424 (85-36)
C:  Yoelvis Fiss  CAV 26
H: Yoelvis Fiss  CAV 36
     Yordanis Perez CAV
      Irait
Chirino MET
      Yulieski Gourriel SSP

2B: Yeral Sanchez HOL 10
      Rudy Reyes IND

3B:  Roman Hdez. MTZ 4
HR:  Jose Dariel Abreu CFG
       Yenier Bello SSP
       Yosvani Peraza PRI
       Alfredo Despaigne GRA
       Yulieski Gourriel SSP
SLU:  Jose Dariel Abreu CFG .800
BR:  Leonys Martin VCL 6
CR: Hector Hdez. CMG 6
CI:  Yoelvis Fiss  CAV 24
DB:  Ronnier Mustelier SCU 7
BB:  Ernesto Molinet HAB 25
SO:  William Luis 26

 

Pitcheo

PRO:  12jugadores con 1.000
PCL: Wilber Pérez IJV  0.73 (37.0-3)
JL: Yormani Socarras CMG 12
      Julio Torres GRA
      Yolexis Ulacia VCL

JI:  Yoelkis Cruz LTU 6
      Yosvani Fonseca MTZ

JC: Norge Luis Vera SCU 3
JR:  Yormani Socarras CMG 12
      Julio Torres GRA
      Yolexis Ulacia VCL

JG:  Aroldis Chapman HOL 5
JP:  Yanier Gonzalez GRA 4
       Carlos Yanes IJV

L:  8 jugadores con 1
JS:  Yolexis Ulacia VCL 7
INN:  Yoelkis Cruz LTU 44.1
SO:  Norberto González CFG 40
BB:  Ian Rendon IND 22

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 829 174 267 .322 36 7 22 .462 13 9 154 81 94
CFG 779 105 217 .279 36 5 22 .422 8 10 96 74 146
CMG 764 116 211 .276 25 8 15 .389 15 25 103 91 141
GRA 764 111 208 .272 37 2 22 .412 6 7 101 126 109
GTM 756 118 213 .282 31 7 20 .421 5 5 110 82 122
HAB 708 113 213 .301 40 9 13 .438 4 4 107 118 96
HOL 802 122 217 .271 48 2 18 .403 13 9 103 78 101
IJV 767 91 201 .262 39 7 11 .374 8 9 86 83 120
IND 774 147 236 .305 47 5 20 .456 15 12 134 116 79
LTU 739 115 210 .284 34 3 12 .387 9 9 108 97 125
MET 828 115 243 .293 45 8 14 .418 12 5 102 88 170
MTZ 790 95 228 .289 28 6 10 .377 5 11 88 91 115
PRI 855 126 243 .284 44 4 21 .419 6 10 110 79 123
SCU 804 123 232 .289 40 10 17 .427 15 7 108 124 151
SSP 776 114 204 .263 32 9 24 .420 5 6 105 93 114
VCL 686 113 186 .271 33 5 10 .378 10 5 96 99 118
TOTAL 12421 1898 3529 .284 595 97 271 .413 149 143 1711 1520 1924

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 65 41 15 9 2 10 205.2 784 215 .274 111 95 4.16 126 79
CFG 85 62 7 16 0 3 201.1 798 252 .316 128 107 4.78 124 90
CMG 74 50 16 8 1 9 212.2 823 225 .273 108 91 3.85 99 110
GRA 82 58 7 17 2 6 201.1 827 268 .324 166 124 5.54 121 99
GTM 69 47 8 14 0 2 185.1 736 224 .304 154 140 6.80 106 108
HAB 52 31 14 7 2 5 189.0 715 183 .256 70 63 3.00 151 77
HOL 69 45 17 7 3 7 207.0 758 198 .261 80 67 2.91 115 99
IJV 61 39 9 13 2 5 204.0 794 234 .295 133 113 4.99 113 103
IND 69 46 13 10 3 2 199.2 774 223 .288 148 140 6.31 140 135
LTU 68 46 11 11 1 6 190.0 752 218 .290 129 109 5.16 86 85
MET 73 49 9 15 1 4 202.1 764 197 .258 108 81 3.60 118 104
MTZ 70 46 8 16 2 1 201.1 793 241 .304 134 114 5.10 103 94
PRI 67 43 12 12 2 4 220.0 829 221 .267 105 95 3.89 155 74
SCU 62 39 11 12 1 4 203.2 778 206 .265 111 89 3.93 107 86
SSP 78 55 9 14 1 3 202.1 789 231 .293 143 123 5.47 131 107
VCL 66 45 18 3 1 12 188.0 707 193 .273 70 61 2.92 129 70
TOTAL 1110 742 184 184 24 83 3213.2 12421 3529 .284 1898 1612 4.51 1924 1520

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 24 205.2 617 330 18 965 .981 30 0 4 6 7
CFG 23 201.1 604 297 26 927 .972 39 0 2 9 7
CMG 24 212.2 638 322 20 980 .980 34 0 5 12 9
GRA 24 201.1 604 298 39 941 .959 30 0 2 13 9
GTM 22 185.1 556 258 28 842 .967 27 0 3 6 8
HAB 21 189.0 567 268 17 852 .980 22 0 0 8 6
HOL 24 207.0 621 311 21 953 .978 33 0 2 9 12
IJV 22 204.0 612 299 24 935 .974 32 0 2 7 14
IND 23 199.2 599 270 14 883 .984 26 0 3 13 8
LTU 22 190.0 570 282 31 883 .965 31 0 3 14 10
MET 24 202.1 607 322 25 954 .974 29 0 2 9 11
MTZ 24 201.1 604 311 24 939 .974 34 0 2 10 12
PRI 24 220.0 660 305 25 990 .975 26 0 4 8 13
SCU 23 203.2 611 308 20 939 .979 31 0 4 15 4
SSP 23 202.1 607 280 25 912 .973 29 0 5 7 8
VCL 21 188.0 564 276 17 857 .980 30 0 2 3 5
TOTAL 184 3213.2 9641 4737 374 14752 .975 483 0 45 149 143

 

Estadísticas

   

SubirSubir