48 Serie Nacional de Béisbol 2007-2008  Estadísticas

14 de diciembre de 2008

  • Primeros lanzadores
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL

Rigoberto Arrebato

IND

2

2

0

1.000

13.0

0

0

12

6

0.00

Ian Rendon

IND

2

0

0

 

10.2

1

0

11

16

0.00

Genny Trimiño

CFG

6

0

0

 

10.0

0

0

2

4

0.00

Manuel Vega

GRA

6

0

0

 

10.0

0

0

10

5

0.00

Jesús Guerra

LTU

4

1

0

1.000

9.1

0

0

9

2

0.00

Wilber Perez

IJV

3

2

0

1.000

24.2

1

1

22

9

0.36

Reinier Roibal

SCU

3

2

0

1.000

17.1

1

1

7

8

0.52

Dalier Hinojosa

GTM

2

1

0

1.000

15.0

1

1

11

7

0.60

Alfredo Unzue

CAV

2

2

0

1.000

13.1

1

1

9

2

0.68

Joan Socarras

MET

2

1

1

.500

13.0

3

1

13

7

0.69

Aroldis Chapman

HOL

3

3

0

1.000

21.2

2

2

22

12

0.83

Miguel A Rubido

MET

4

0

0

 

10.2

1

1

8

3

0.84

Juan Y Serrano

VCL

2

2

0

1.000

9.2

1

1

8

3

0.93

Vladimir Garcia

CAV

5

0

0

 

9.1

1

1

7

3

0.96

Yuliet Lopez

VCL

2

2

0

1.000

14.1

2

2

7

3

1.26

Maikel Folch

CAV

2

2

0

1.000

13.0

4

2

10

7

1.38

Onelkis Garcia

GTM

2

1

0

1.000

12.1

5

2

15

2

1.46

Yander Guevara

CAV

3

3

0

1.000

22.2

4

4

16

3

1.59

Randy Gtrrez.

CFG

5

0

0

 

11.0

3

2

5

3

1.64

Juan A Cruz

HOL

2

2

0

1.000

10.1

3

2

3

4

1.74

 

  • Primeros bateadores
NOMBRE EQUIPO VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Leonys Martin VCL 35 13 15 3 0 1 10 7 6 .429
Isaac Martinez CAV 23 7 9 2 0 1 9 5 2 .391
Michel Gorguet GTM 21 3 8 2 1 2 8 2 6 .381
Alexander Malleta IND 42 12 16 2 0 2 9 6 3 .381
Selme Angulo HOL 29 4 11 4 0 2 6 6 3 .379
Stayler Hdez. MET 43 9 16 3 1 1 7 8 9 .372
Raul Glez. CAV 35 8 13 0 2 0 10 3 2 .371
Yunior Paumier HOL 35 12 13 2 0 0 1 8 5 .371
Leugim Barroso IND 35 8 13 2 0 0 9 5 3 .371
Rafael Valdes PRI 46 9 17 1 0 1 3 6 4 .370
Yunieski Gourriel SSP 38 5 14 1 0 3 8 2 3 .368
Michel Enriquez IJV 38 3 14 3 0 0 4 9 1 .368
Luis M Navas SCU 30 3 11 1 0 0 4 6 8 .367
Yeniet Perez VCL 22 3 8 2 1 0 1 4 3 .364
Adonis Garcia CAV 39 12 14 3 0 3 12 7 7 .359
Leslie Anderson CMG 39 4 14 3 0 0 9 8 3 .359
Alejandro Regueira IND 28 10 10 3 0 1 4 13 2 .357
Donal Duarte PRI 45 14 16 1 0 3 13 7 6 .356
Yorelvis Charles CAV 45 5 16 0 0 2 11 3 4 .356
Roberto Borrero GTM 37 3 13 3 0 0 9 5 2 .351

 

  • Líderes individuales

Bateo

Ave: Leonys Martin VCL .429 (35-15)
 C: Donal Duarte PRI 14
 H: Yordanis Perez CAV 18
 2b: Jokel Gil IND 6
 3b: Raul Glez. CAV 2
       Marino Luis CMG
       Dayan Garcia HAB
       Roman Hdez. MTZ
       Hector Olivera SCU
 Hr: Juan Carlos Linares HAB 4
       Osmani Urrutia LTU
       Carlos Benitez GRA
 Slu: Michel Gorguet GTM .857
 Br: Leonys Martin VCL 5
 Cr: Hector Hdez. CMG 6
 Ci: Osmani Urrutia LTU 13
      Vismay Santos GTM
      Donal Duarte PRI
 Db: Dainier Galvez IJV 4
       Alejandro Regueira IND
       Ronnier Mustelier SCU
 Bb: Alejandro Regueira IND 13
       Reutilio Hurtado SCU
 So: William Luis CMG 16
       Yuniet Flores VCL

 

Pitcheo

 Pro: 28 Jugadores Con 1.000

 Pcl: Rigoberto Arrebato IND 0.00 (13.0-0)

        Ian Rendon IND 0.00 (10.2-0)

        Genny Trimiño CFG 0.00 (10.0-0)

        Manuel Vega GRA 0.00 (10.0-0)

        Jesus Guerra LTU 0.00 (9.1-0)

 Jl: Yormani Socarras CMG 7

 Ji: 18 Jugadores Con 3

 Jc: Yoanni Negrin MTZ 2

       Reinier Roibal SCU

 Jr: Yormani Socarras CMG 7

 Jg: Yander Guevara CAV 3

       Aroldis Chapman HOL

 Jp: Yanier Gonzalez GRA 3

       Alexander Digurnay GTM

       Carlos Yanes IJV

 L: Wilber Perez IJV  1

     Rigoberto Arrebato IND

     Yoanni Negrin MTZ

     Reinier Roibal SCU

 Js: Vladimir Garcia CAV 5

 Inn: Wilber Perez IJV 24.2

 So: Aroldis Chapman HOL 22

       Wilber Perez IJV

 Bb: Ian Rendon IND 16

 

  • Defensa, pitcheo y ofensiva colectivos

Bateo

EQUIPO VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CR CI BB SO
CAV 387 85 125 .323 15 5 8 .450 8 4 76 36 42
CFG 357 35 90 .252 11 3 7 .359 4 8 33 40 67
CMG 379 44 89 .235 10 2 5 .311 8 14 41 42 79
GRA 376 49 95 .253 16 0 13 .399 3 2 46 58 65
GTM 370 56 95 .257 16 2 7 .368 1 4 53 50 68
HAB 289 43 84 .291 12 3 8 .436 1 1 42 46 38
HOL 382 50 96 .251 14 0 11 .374 1 5 44 29 60
IJV 349 39 85 .244 16 1 8 .364 4 4 37 46 45
IND 356 77 106 .298 21 0 7 .416 13 4 68 53 33
LTU 325 51 80 .246 14 2 8 .375 5 4 47 46 60
MET 404 46 108 .267 21 2 4 .359 6 2 39 45 89
MTZ 375 37 95 .253 13 2 3 .323 1 2 33 36 60
PRI 443 66 120 .271 15 2 11 .388 2 5 58 38 69
SCU 375 56 103 .275 15 4 4 .368 9 5 49 65 81
SSP 352 47 87 .247 11 2 10 .375 3 3 43 33 45
VCL 311 62 90 .289 16 3 2 .379 7 3 53 52 63
TOTAL 5830 843 1548 .266 236 33 116 .377 76 70 762 715 964

 

Pitcheo

EQUIPO JL JR JG JP L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 26 14 11 1 1 8 103.0 370 81 .219 31 26 2.27 63 33
CFG 41 30 2 9 0 2 95.0 377 119 .316 61 48 4.55 61 44
CMG 37 25 6 6 0 4 101.2 395 113 .286 59 50 4.43 45 62
GRA 39 27 4 8 1 4 100.0 410 132 .322 81 57 5.13 63 48
GTM 32 21 4 7 0 0 91.2 351 100 .285 61 52 5.11 44 39
HAB 22 13 5 4 1 2 81.0 295 72 .244 34 34 3.78 74 34
HOL 30 18 10 2 2 5 105.0 378 89 .235 32 28 2.40 68 49
IJV 32 21 3 8 2 2 100.0 375 109 .291 61 47 4.23 60 48
IND 36 25 7 4 3 1 96.0 356 89 .250 66 59 5.53 67 82
LTU 31 21 6 4 0 4 87.0 336 88 .262 55 46 4.76 40 37
MET 36 24 3 9 0 1 98.0 364 87 .239 54 38 3.49 61 49
MTZ 32 20 2 10 2 0 91.1 350 96 .274 67 52 5.12 40 51
PRI 35 22 8 5 0 3 119.0 423 97 .229 46 41 3.10 87 39
SCU 29 18 5 6 1 1 95.2 355 94 .265 50 46 4.33 56 45
SSP 35 24 4 7 0 3 91.1 365 104 .285 64 54 5.32 68 31
VCL 29 19 10 0 1 5 90.0 330 78 .236 21 18 1.80 67 24
TOTAL 522 342 90 90 14 45 1545.2 5830 1548 .266 843 696 4.05 964 715

 

Fildeo
EQUIPO JJ INN O A E TL AVE DP TP PB BR CR
CAV 12 103.0 309 165 7 481 .985 17 0 4 2 4
CFG 11 95.0 285 139 16 440 .964 17 0 1 6 4
CMG 12 101.2 305 151 11 467 .976 20 0 3 7 3
GRA 12 100.0 300 138 19 457 .958 13 0 0 8 5
GTM 11 91.2 275 132 10 417 .976 14 0 2 3 5
HAB 9 81.0 243 120 6 369 .984 13 0 0 6 3
HOL 12 105.0 315 149 6 470 .987 18 0 2 3 3
IJV 11 100.0 300 160 12 472 .975 14 0 0 6 10
IND 11 96.0 288 130 11 429 .974 12 0 3 6 7
LTU 10 87.0 261 123 12 396 .970 17 0 2 6 5
MET 12 98.0 294 156 14 464 .970 15 0 2 6 5
MTZ 12 91.1 274 154 15 443 .966 13 0 2 4 3
PRI 13 119.0 357 160 14 531 .974 19 0 3 5 7
SCU 11 95.2 287 136 4 427 .991 17 0 2 4 1
SSP 11 91.1 274 118 14 406 .966 14 0 2 3 2
VCL 10 90.0 270 134 5 409 .988 11 0 1 1 3
TOTAL 90 1545.2 4637 2265 176 7078 .975 244 0 29 76 70

Fecha: 14 de diciembre de 2008

 

Estadísticas

   

SubirSubir