PRIMEROS BATEADORES

Jugadores

Equ.

VB

C

H

2B

3B

HR

CI

BB

SO

AVE

Yoandy Garlobo MTZ 231 50 92 20 0 10 57 60 25 .398
Leonis Martín VCL 264 63 105 14 9 4 34 42 49 .398
Yasser Gómez IND 231 41 91 17 2 2 54 41 8 .394
Yoandry Urgellés IND 270 82 101 24 5 17 74 51 40 .374
Kenen Bailly GTM 283 74 104 19 9 14 60 45 52 .367
Alexander Malleta IND 249 48 91 18 0 17 67 51 36 .365
Alfredo Despaigne GRA 321 75 117 33 4 24 78 53 46 .364
Osmani Urrutia LTU 258 42 94 20 0 9 59 32 28 .364
Adalberto Ibarra CMG 314 57 114 25 1 8 42 53 51 .363
Yunier Mendoza SSP 325 58 118 17 0 4 40 45 21 .363

Jugadores

Equ.

VB

C

H

2B

3B

HR

CI

BB

SO

AVE

Rolando Meriño SCU 285 77 103 29 3 9 80 63 39 .361
Yadil Mujica MTZ 321 60 115 19 2 9 47 31 31 .358
Alexei Bell SCU 349 96 124 21 7 31 111 59 46 .355
Adonis García CAV 282 52 100 15 2 18 61 28 43 .355
Isaac Martínez CAV 327 53 116 16 2 12 54 40 36 .355
Eriel Sánchez SSP 312 56 110 20 0 15 67 29 20 .353
Héctor Olivera SCU 323 91 114 25 3 10 45 55 28 .353
Yordanis Samón GRA 228 29 80 17 0 5 54 22 41 .351
Yoelvis Fiss CAV 329 65 115 19 4 22 64 27 51 .350
Andy Zamora VCL 297 65 104 16 1 5 42 44 26 .350

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio