PITCHEO COLECTIVO - CUARTOS DE FINAL Y SEMIFINAL DE LA 46 SERIE

EQUIPO

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

L

JS

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

IND 8 1 9 7 1 .875 3 2 71.0 249 46 .185 15 14 1.77 38 18
LTU 5 0 10 2 3 .400 1 0 41.0 141 33 .234 14 13 2.85 18 19
SCU 11 2 16 7 4 .636 0 0 98.1 367 101 .275 44 40 3.66 47 27
PRI 5 0 8 2 3 .400 0 1 50.2 187 55 .294 25 21 3.73 54 24
HAB 9 0 19 3 6 .333 0 1 84.2 334 99 .296 45 38 4.04 34 29
CMG 4 0 12 1 3 .250 0 0 37.0 148 45 .304 23 20 4.86 27 24
SSP 4 0 7 1 3 .250 0 1 34.0 133 34 .256 25 20 5.29 17 19
VCL 12 0 41 6 6 .500 0 3 101.2 426 133 .312 80 72 6.37 56 66
TOTAL 58 3 122 29 29 .500 4 8 518.1 1985 546 .275 271 238 4.13 291 226

 

DEFENSA COLECTIVA - CUARTOS DE FINAL Y SEMIFINAL DE LA 46 SERIE

EQUIPO

E

TL

AVE

DP

BR

CR

LTU 2 177 .989 5 0 0
CMG 3 161 .981 3 4 3
IND 7 321 .978 10 0 1
PRI 5 215 .977 6 2 2
SCU 11 447 .975 14 3 3
SSP 4 151 .974 0 3 1
VCL 17 474 .964 9 5 2
HAB 15 396 .962 8 4 2

TOTAL

64 2342 .973 55 21 14

 

BATEO COLECTIVO - CUARTOS DE FINAL Y SEMIFINAL DE LA 46 SERIE

EQUIPO

CB VB C H AVE 2B 3B HR SLU BR CI BB SO
SCU 480 398 75 129 .324 28 0 11 .477 8 74 69 62
IND 315 267 45 76 .285 18 2 7 .446 4 39 34 33
PRI 222 200 25 57 .285 10 1 3 .390 3 23 14 18
LTU 201 176 28 49 .278 6 1 4 .392 1 24 21 21
VCL 440 371 47 100 .270 10 2 7 .364 3 42 40 50
CMG 153 137 11 34 .248 4 1 2 .336 0 11 6 15
HAB 353 310 27 74 .239 9 2 0 .281 2 24 30 74
SSP 140 126 13 27 .214 6 0 2 .310 0 13 12 18
TOTAL 2304 1985 271 546 .275 91 9 36 .384 21 250 226 291

Estadísticas: CINID del INDER

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio