SANTIAGO DE CUBA. OFENSIVA

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

ROLANDO MERIÑO 361 285 77 103 .361 29 3 9 .579 8 2 80
MIGUEL A. TELLEZ 29 23 4 6 .261 1 0 0 .304 0 0 4
ALEXIS DURRUTHI 73 65 13 16 .246 2 0 3 .415 0 1 11
PEDRO POLL 345 301 42 101 .336 15 0 10 .485 2 0 67
JOSE J RUIZ 429 370 83 126 .341 21 1 11 .492 32 9 69
EDWARD LAVERDEZA 22 20 6 6 .300 1 0 0 .350 0 0 4
LUIS M NAVAS 282 230 49 75 .326 9 0 7 .457 3 2 37
HECTOR OLIVERA 394 323 91 114 .353 25 3 10 .542 21 1 45
ALEXANDER JORGE 93 79 8 22 .278 4 0 1 .367 0 0 10
RONNIER MUSTELIER 355 296 64 89 .301 15 2 15 .517 9 5 70
ADEINY HECHEVARRIA 288 253 48 61 .241 13 3 3 .352 5 2 23
REUTILIO HURTADO 358 299 48 91 .304 23 0 15 .532 1 0 57
ALEXEI BELL 416 349 96 124 .355 21 7 31 .722 25 4 111
HENRY ABAD 125 110 14 29 .264 9 1 2 .418 0 0 22
ELIECER BONNE 45 38 12 12 .316 2 0 2 .526 0 5 2
EDILSE SILVA 56 51 5 14 .275 2 1 1 .412 0 0 2

MAIKEL CASTELLANOS

147 125 27 36 .288 7 2 2 .424 5 1 15
TOTALES 3818 3217 687 1025 .319 199 23 122 .509 111 32 629

 

SANTIAGO DE CUBA. DEFENSA

NOMBRE

E

TL

AVE

ROLANDO MERIÑO 5 354 .986
MIGUEL A TELLEZ 3 43 .930
ALEXIS DURRUTHI 0 80 1.000
PEDRO POLL 0 19 1.000
JOSE J RUIZ 7 993 .993
EDWARD LAVERDEZA 1 25 .960
LUIS M NAVAS 7 383 .982
HECTOR OLIVERA 18 430 .958
ALEXANDER JORGE 1 57 .982
RONNIER MUSTELIER 11 180 .939
ADEINY HECHEVARRIA 9 341 .974
REUTILIO HURTADO 4 165 .976
ALEXEI BELL 6 208 .971
HENRY ABAD 1 48 .979
ELIECER BONNE 1 15 .933
EDILSE SILVA 1 30 .967
MAIKEL CASTELLANOS 4 64 .938
NORGE L VERA 1 29 .966
ORMARI ROMERO 0 9 1.000
DANNY BETANCOURT 0 6 1.000
OSMEL CINTRA 1 16 .938
DAVID BARRIEL 0 9 1.000
ALBERTO BICET 1 28 .964
ALBERT CARRION 0 12 1.000
CARLOS PORTUONDO 0 4 1.000
YAUMIER SANCHEZ 3 15 .800
OSMANY TAMAYO 0 13 1.000
ALAIN DELA 0 0 -
PEDRO AGÜERO 1 24 .958
LEODANIS MENENDEZ 0 0 -
REINIER ROIBAL 0 0 -
OSNIEL CHIVAS 0 3 1.000
HAILER MONTADA 0 2 1.000
FELIX RIVERA 0 0 -
PEDRO AGÜERO 0 0 -
FELIX FUENTES      
TOTALES 86 3605 .976

 

SANTIAGO DE CUBA. PITCHEO.

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

NORGE L VERA 14 5 0 9 2 .818 102.2 385 95 .247 34 33 2.89 63 15
ORMARI ROMERO 11 1 1 6 4 .600 67.1 271 90 .332 35 34 4.54 26 11
DANNY BETANCOURT 2 0 1 0 1 .000 10.0 35 9 .257 7 7 6.30 4 8
OSMEL CINTRA 13 2 2 9 3 .750 71.2 285 85 .298 40 34 4.27 32 19
DAVID BARRIEL 1 0 21 0 5 .000 50.0 200 63 .315 38 30 5.40 18 21
ALBERTO BICET 12 3 11 11 3 .786 102.0 399 117 .293 66 52 4.59 47 30
ALBERT CARRION 10 1 16 3 3 .500 72.1 283 86 .304 41 33 4.11 32 25
CARLOS PORTUONDO 0 0 24 1 2 .333 41.0 156 41 .263 30 29 6.37 20 21
YAUMIER SANCHEZ 15 1 8 9 2 .818 89.1 353 100 .283 54 49 4.94 62 40
OSMANY TAMAYO 0 0 24 2 1 .667 57.1 209 55 .263 28 25 3.92 23 26
ALAIN DELA 1 0 3 1 0 1.000 7.1 33 13 .394 10 10 12.27 3 7
REINIER ROIBAL 8 2 19 6 3 .667 72.0 269 67 .249 38 34 4.25 34 31
OSNIEL CHIVAS 1 0 10 0 0 - 8.0 35 11 .314 8 7 7.88 2 8
HAILER MONTADA 0 0 4 0 0 - 1.0 8 5 .625 3 2 18.00 0 2
FELIX RIVERA 1 0 4 3 0 1.000 12.0 52 18 .346 8 8 6.00 9 2
PEDRO AGÜERO 0 0 9 1 0 1.000 18.2 76 22 .289 13 12 5.79 7 7
FELIX FUENTES 1 0 4 0 0 - 10.0 48 20 .417 10 10 9.00 7 4
TOTALES 90 15 161 61 29 .678 792.2 3097 897 .290 463 409 4.64 389 277

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio