LAS TUNAS. OFENSIVA.

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

OSDANIS MONTERO 140 117 14 33 .282 6 1 1 .376 0 0 15
YOSVANI ALARCÓN 141 131 18 39 .298 3 2 5 .466 2 2 27
ALEXEI TANIS 83 66 13 18 .273 2 0 1 .348 0 2 11
JOAN C PEDROSO 386 284 71 97 .342 17 0 22 .634 4 1 63
DANEL CASTRO 360 314 56 90 .287 10 0 8 .395 2 1 38
YORDANIS ALARCON 371 329 56 98 .298 16 3 4 .401 0 3 40
AMAURY SUAREZ 185 154 33 44 .286 7 2 3 .416 1 1 26
ALEXANDER GUERRERO 311 260 45 77 .296 15 3 11 .504 0 4 53
DUVIER RONDÓN 29 29 4 10 .345 0 1 1 .517 0 1 6
ALEXEI AVILA 18 16 5 3 .188 0 0 0 .188 0 0 1
OSMANI URRUTIA 307 258 42 94 .364 20 0 9 .547 1 0 59
YORDANIS SCULL 365 313 55 89 .284 19 4 12 .486 7 7 55
ANDRES QUIALA 362 310 56 99 .319 16 5 2 .423 10 7 39
HENRY URRUTIA 345 306 65 96 .314 20 2 11 .500 2 0 66
JORGE A JONHSON 199 166 33 59 .355 17 1 5 .560 0 5 31
YUNIESKY LARDUERT 45 38 18 10 .263 0 1 0 .316 0 3 2
TOTALES 3647 3091 584 956 .309 168 25 95 .472 29 37 532

 

LAS TUNAS. DEFENSA.

NOMBRE

E

TL

AVE

OSDANIS MONTERO 5 164 .970
YOSVANI ALARCON 5 153 .967
ALEXEI TANIS 1 103 .990
JOAN C PEDROSO 10 866 .988
DANEL CASTRO 9 466 .981
YORDANIS ALARCON 18 362 .950
AMAUSY SUAREZ 6 189 .968
ALEXANDER GUERRERO 8 346 .977
DUVIER RONDON 0 29 1.000
ALEXEI AVILA 0 36 1.000
OSMANI URRUTIA 0 5 1.000
YORDANIS SCULL 5 142 .965
ANDRES QUIALA 7 212 .967
HENRY URRUTIA 4 219 .982
JORGE A JONHSON 2 73 .973
YUNIESKY LARDUERT 0 30 1.000
UBISNEY BERMUDEZ 0 26 1.000
DAMICHEL GONZALEZ 1 25 .960
YOELKIS CRUZ 0 56 1.000
RIGOBERTO CABRERA 0 13 1.000
YOENDRI MOLINA 0 19 1.000
WILBERT VERDECIA 0 27 1.000
GIONNI BOICE 0 1 1.000
ALAIN CORTES 0 11 1.000
DAEL MEJIAS 0 2 1.000
JOSE R SANTANA 0 2 1.000
JESUS GUERRA 0 14 1.000
DIDIER RAMOS 0 0 -
ALEJANDRO UGALDE 0 5 1.000
FELIX NUÑEZ 0 6 1.000
YUDIER RDGUEZ 0 5 1.000
JUAN ROJAS 0 0 -
NORLIS PEÑA 0 0 -
TOTALES 81 3607 .978

 

 

LAS TUNAS. PITCHEO.

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

UBISNEY BERMUDEZ 19 3 0 8 8 .500 108.0 431 132 .306 70 68 5.67 61 40
DAMICHEL GONZALEZ 0 0 34 7 5 .583 73.1 277 85 .307 39 38 4.66 30 42
YOELKIS CRUZ 18 5 1 13 1 .929 128.0 481 124 .258 53 50 3.52 36 31
RIGOBERTO CABRERA 0 0 27 2 1 .667 40.0 159 47 .296 31 27 6.08 16 22
YOENDRI MOLINA 9 1 16 3 7 .300 75.2 322 110 .342 72 62 7.37 30 26
WILBERT VERDECIA 18 1 1 6 8 .429 99.2 389 121 .311 60 59 5.33 35 31
GIONNI BOICE 1 0 6 0 0 - 3.1 15 8 .533 6 6 16.20 3 4
ALAIN CORTES 1 0 17 0 0 - 33.0 134 42 .313 23 19 5.18 10 17
DAEL MEJIAS 6 0 9 1 2 .333 37.0 157 52 .331 38 33 8.03 12 21
JOSE R SANTANA 0 0 15 1 0 1.000 16.0 76 30 .395 13 11 6.19 6 6
JESUS GUERRA 1 0 29 4 2 .667 69.0 278 87 .313 43 42 5.48 28 25
DIDIER RAMOS 1 0 2 0 0 - 3.1 15 5 .333 3 3 8.10 1 3
ALEJANDRO UGALDE 9 1 4 1 6 .143 28.0 127 52 .409 30 30 9.64 10 12
FELIX NUÑEZ 0 0 14 0 0 - 18.0 73 24 .329 18 16 8.00 4 10
YUDIER RDGUEZ 6 0 13 3 1 .750 38.2 159 49 .308 36 34 7.91 23 37
JUAN ROJAS 0 0 4 0 0 - 2.1 8 1 .125 1 1 3.86 0 4
NORLIS PEÑA 1 0 6 0 0 - 9.0 35 10 .286 8 8 8.00 4 8
TOTALES 90 11 198 49 41 .544 782.1 3136 979 .312 544 507 5.83 309 339

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio