VILLA CLARA. OFENSIVA

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

ARIEL PESTANO 305 249 42 76 .305 17 1 5 .442 2 2 46
YULEXIS LA ROSA 94 82 12 25 .305 4 0 3 .463 2 1 14
JULIO RAMIREZ 21 21 4 7 .333 1 0 0 .381 0 0 4
ARIEL BORRERO 357 310 44 87 .281 27 0 9 .455 5 4 65
DAYAN VICIEDO 214 177 41 52 .294 5 1 10 .503 2 1 38
ANDY SARDUY 151 130 19 35 .269 5 1 3 .392 0 0 23
EDUARDO PARET 297 232 57 76 .328 10 0 10 .500 6 6 35
YANDI CANTO 257 215 41 62 .288 10 2 8 .465 5 5 36
YENIET PEREZ 103 92 16 28 .304 9 0 2 .467 0 2 17
DENNIS GARCIA 191 169 20 50 .296 7 0 0 .337 1 4 16
ADELMIS DIAZ 34 32 9 9 .281 0 0 0 .281 0 1 0
YUNIET FLORES 251 216 42 63 .292 9 1 7 .440 7 4 36
LESTER BENAVIDES 124 110 13 20 .182 6 0 4 .345 2 0 15

ANDY ZAMORA

363 297 65 104 .350 16 1 5 .461 10 7 42
LEONIS MARTIN 326 264 63 105 .398 14 9 4 .564 13 5 34
YORQUIS LA ROSA 237 198 25 64 .323 11 1 3 .434 0 2 45
MICHEL PERDOMO 168 145 21 34 .234 7 0 2 .324 0 1 24
VLADIMIR HDEZ 1 1 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
EDIASBEL GARCIA 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 1 0
YOANDY FDEZ 2 2 0 1 .500 0 0 0 .500 0 0 0
TOTALES 3496 2942 534 898 .305 158 17 75 .447 55 46

490

 

VILLA CLARA. DEFENSA.

NOMBRE

E

TL

AVE

ARIEL PESTANO 2 407 .995
YULEXIS LA ROSA 1 151 .993
JULIO RAMIREZ 0 35 1.000
ARIEL BORRERO 6 834 .993
DAYAN VICIEDO 7 131 .947
ANDY SARDUY 3 237 .987
EDUARDO PARET 5 330 .985
YANDI CANTO 7 214 .967
YENIET PEREZ 4 140 .971
DENNIS GARCIA 9 196 .954
ADELMIS DIAZ 4 32 .875
YUNIET FLORES 6 113 .947
LESTER BENAVIDES 0 6 1.000
ANDY ZAMORA 1 164 .994
LEONIS MARTIN 3 221 .986
YORQUIS LA ROSA 1 30 .967
MICHEL PERDOMO 1 20 .950
LUIS BORROTO 0 12 1.000
JUAN Y SERRANO 0 3 1.000
VLADIMIR HDEZ 0 5 1.000
EDIASBEL GARCIA 0 2 1.000
YOSVANI PEREZ 0 23 1.000
MISAEL SIVERIO 1 10 .900
YOANDRY RUIZ 0 16 1.000
DANIEL MEDINA 3 12 .750
YOLEXIS ULACIA 1 21 .952
FREDY A ALVAREZ 1 6 .833
YULIET LOPEZ 0 29 1.000
ALEX SUAREZ 0 22 1.000
YOANDRI FDEZ 0 0 -
YOANDRY BARRIOS 0 1 1.000
JORGE F MOLINA 0 4 1.000
TOTALES 66 3427 .981

 

VILLA CLARA. PITCHEO.

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

LUIS BORROTO 13 0 1 4 2 .667 52.2 186 40 .215 20 19 3.25 62 31
JUAN Y SERRANO 16 0 9 2 7 .222 69.2 282 88 .312 51 50 6.46 52 27
VLADIMIR HERNANDEZ 0 0 17 3 0 1.000 36.0 141 39 .277 26 24 6.00 21 21
EDIASBEL GARCIA 4 0 19 3 2 .600 37.2 154 50 .325 30 27 6.45 28 21
YOSVANI PEREZ 15 5 2 11 3 .786 107.1 400 99 .248 25 24 2.01 46 29
MISAEL SIVERIO 16 1 6 5 2 .714 51.2 208 62 .298 30 26 4.53 48 28
YOANDRY RUIZ 0 0 30 2 2 .500 46.0 175 53 .303 26 22 4.30 25 20
DANIEL MEDINA 1 0 25 2 1 .667 55.0 216 71 .329 24 24 3.93 21 24
YOLEXIS ULACIA 0 0 40 5 5 .500 64.1 257 74 .288 31 23 3.22 55 16
FREDY A ALVAREZ 12 0 4 3 2 .600 47.2 198 66 .333 35 30 5.66 27 22
YULIET LOPEZ 6 2 17 10 2 .833 85.1 309 77 .249 30 30 3.16 37 36
ALEX SUAREZ 4 0 25 5 4 .556 66.2 242 62 .256 25 23 3.11 46 29
YOANDY FDEZ 0 0 9 0 0 - 14.2 59 21 .356 17 15 9.20 3 8
YOANDRY BARRIOS 0 0 53 0 0 - 20.2 84 32 .381 22 22 9.58 22 16
JORGE F MOLINA 1 1 3 0 1 .000 10.0 35 12 .343 5 5 4.50 5 6
TOTALES 88 9 260 55 33 .625 765.1 2946 846 .287 397 364 4.28 498 334

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio