SANCTI SPÍRITUS. OFENSIVA.

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

ERIEL SANCHEZ 349 312 56 110 .353 20 0 15 .561 1 0 67
YOANI DELGADO 158 128 21 35 .273 6 0 9 .531 2 1 25
REINIER YERO 157 126 19 38 .302 7 1 7 .540 0 2 21
YUNIER MENDOZA 384 325 58 118 .363 17 0 4 .452 2 3 40
OSDELVIS BERNAL 243 209 26 47 .225 9 2 3 .330 1 2 27
REINIER ESCOBAR 83 73 8 16 .219 1 1 0 .260 1 1 4
IXIS VALLE 291 246 31 58 .236 9 1 2 .305 2 4 28
YULIESKY GOURRIEL 359 295 68 89 .302 14 1 22 .580 3 0 71
ROBERSY RAMOS 7 7 3 1 .143 0 0 0 .143 0 1 0
ELIECER VARELA 22 20 5 6 .300 0 0 0 .300 0 0 1
YORDANIS RDGUEZ. 15 15 0 1 .067 0 0 0 .067 0 0 2
FREDERICH CEPEDA 374 276 62 92 .333 15 2 16 .576 6 5 59
LIVAN MONTEAGUDO 373 303 67 93 .307 15 2 15 .518 5 4 44
YUNIESKY GOURRIEL 295 247 33 70 .283 11 0 4 .377 1 2 35
JOSE L SAEZ 111 93 12 24 .258 2 0 3 .376 0 0 15
ADONIS ZAMORA 143 118 28 29 .246 4 1 1 .322 5 3 13
YASIEL SANTOYA 103 92 16 25 .272 1 2 2 .391 3 4 16
YOEN SOCARRAS 0 0 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0
RAIKEL MORALES 67 61 7 15 .246 0 0 0 .246 0 0 8
TOTALES 3534 2946 521 867 .294 131 13 103 .452 32 32

476

 

SANCTI SPÍRITUS. DEFENSA.

NOMBRE

E

TL

AVE

ERIEL SANCHEZ 5 454 .989
YOANI DELGADO 1 58 .983
REINIER YERO 0 103 1.000
YUNIER MENDOZA 10 741 .987
OSDELVIS BERNAL 18 344 .948
REINIER ESCOBAR 12 159 .925
IXIS VALLE 12 424 .972
YULIESKY GOURRIEL 18 224 .920
ROBERSY RAMOS 3 14 .786
ELIECER VARELA 3 29 .897
YORDANIS RDGUEZ 0 22 1.000
FREDERICH CEPEDA 11 98 .888
LIVAN MONTEAGUDO 4 178 .978
YUNIESKY GOURRIEL 2 138 .986
JOSE L SAEZ 3 30 .900
ADONIS ZAMORA 3 69 .957
YASIEL SANTOYA 0 70 1.000
YOVANI ARAGON 1 22 .955
IFREIDI COSS 1 14 .929
ANGEL PEÑA 0 31 1.000
RAMON LICOR 2 23 .913
NOELVIS HERNANDEZ 0 15 1.000
ISMEL JIMENEZ 2 25 .920
JORGE L CARBONELL 1 6 .833
DANNY GONZALEZ 0 6 1.000
YASNIEL SOSA 0 13 1.000
YOEN SOCARRAS 0 10 1.000
YAMICHEL PEREZ 0 1 1.000
LAZARO BRUNET 0 3 1.000
LIUSVANY GARCIA 0 2 1.000
JORGE L PEREZ 1 14 .929
PEDRO ZALGUEIRO 0 2 1.000
RAIKEL MORALES 8 113 .929
TOTALES 121 3455 .965

 

 

SANCTI SPÍRITUS. PITCHEO.

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

YOVANI ARAGON 15 0 6 8 6 .571 84.1 340 96 .282 55 49 5.23 73 44
IFREIDI COSS 4 0 12 1 2 .333 45.2 181 51 .282 37 29 5.72 22 26
ANGEL PEÑA 16 1 5 6 5 .545 97.2 376 111 .295 47 43 3.96 70 26
RAMON  LICOR 10 1 14 6 5 .545 77.0 293 74 .253 44 32 3.74 66 46
NOELVIS HERNANDEZ 13 1 5 4 4 .500 73.1 280 68 .243 37 34 4.17 63 25
ISMEL JIMENEZ 19 2 2 12 6 .667 108.1 444 129 .291 72 56 4.65 61 22
JORGE L CARBONELL 0 0 21 1 0 1.000 28.0 105 28 .267 19 16 5.14 10 15
DANNY GONZALEZ 0 0 23 1 1 .500 23.1 110 42 .382 28 23 8.87 10 11
YASNIEL SOSA 1 0 25 2 1 .667 56.1 213 56 .263 30 20 3.20 50 24
YOEN SOCARRAS 0 0 31 5 3 .625 59.2 233 67 .288 21 17 2.56 48 18
YAMICHEL PEREZ 3 0 13 0 0 - 17.0 72 23 .319 13 10 5.29 10 6
LAZARO BRUNET 0 0 19 0 2 .000 28.2 117 43 .368 28 27 8.48 17 16
LUISVANY GARCIA 0 0 6 0 0 - 5.0 22 7 .318 5 5 9.00 1 6
JORGE L PEREZ 7 0 15 2 4 .333 46.1 191 59 .309 39 29 5.63 20 22
PEDRO ZALGUEIRO 0 0 8 0 1 .000 12.0 53 20 .377 11 8 6.00 7 8
TOTALES 88 5 205 48 40 .545 762.2 3030 874 .288 486 398 4.70 528 315

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio