PINAR DEL RÍO. OFENSIVA.

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

YOSVANI PERAZA 342 268 50 90 .336 11 2 25 .672 0 0 77
YUSISLEY FLORES 80 69 11 18 .261 5 0 1 .377 2 1 3
WILLIAM OTAÑO 137 123 14 37 .301 8 0 1 .390 0 1 14
OLBER A. PEÑA 2 2 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
NORLY CONCEPCION 165 144 16 41 .285 7 1 1 .368 0 4 19
LUIS E GAVILAN 225 202 13 57 .282 11 0 1 .351 0 4 27
RAFAEL VALDES 398 339 61 110 .324 22 2 7 .463 1 5 55
ONEL OLIVERA 299 255 29 65 .255 14 4 0 .341 0 1 24
DAVID CASTILLO 378 314 49 97 .309 14 7 2 .417 3 8 38
DONAL DUARTE 300 262 46 88 .336 19 1 5 .473 5 7 42
OSNIEL MADERA 107 102 10 24 .235 4 1 1 .324 1 0 10
TOMAS VALIDO 207 164 24 38 .232 5 2 5 .378 1 0 26
MIJAIL RIVERA 160 142 18 33 .232 5 1 5 .387 0 0 14
RAIDEL HERNANDEZ 292 234 41 74 .316 12 2 3 .423 1 2 39
REINIER LEON 155 125 27 38 .304 4 1 2 .400 3 3 19
IVAN PITA 13 13 8 1 .077 0 0 0 .077 1 0 0
JORGE PADRON 411 351 65 117 .333 17 6 5 .459 2 6 33
TOTALES 3671 3109 482 928 .298 158 30 64 .430 20 42

440

 

 

 

PINAR DEL RÍO. DEFENSIVA.

 

E

TL

AVE

YOSVANI PERAZA 4 263 .985
YUSISLEY FLORES 1 92 .989
WILLIAM OTAÑO 2 209 .990
OLBER A PEÑA 0 1 1.000
NORLY CONCEPCION 2 203 .990
LUIS E GAVILAN 4 510 .992
RAFAEL VALDES 13 507 .974
ONEL OLIVERA 20 412 .951
DAVID CASTILLO 8 236 .966
DONAL DUARTE 12 193 .938
OSNIEL MADERA 4 69 .942
TOMAS VALIDO 8 77 .896
MIJAIL RIVERA 4 49 .918
RAIDEL HERNANDEZ 3 115 .974
REINIER LEON 5 99 .949
IVAN PITA 0 3 1.000
JORGE PADRON 10 347 .971
PEDRO L LAZO 2 34 .941
YUNIESKI MAYA 3 32 .906
VLADIMIR BAÑOS 0 26 1.000
JOSE R MELENDIZ 0 2 1.000
ARMANDO MARTINEZ 1 6 .833
RAIDEL MIRANDA 0 5 1.000
JULIO MARTINEZ 1 3 .667
WANDY BORGES 1 19 .947
IRANDY CASTRO 1 14 .929
REINIER CASANOVA 0 13 1.000
ALAIN CASTAÑEDA 0 4 1.000
ROGELIO GARCIA 0 11 1.000
ERLY CASANOVA 0 14 1.000
MICHEL MARTINEZ 0 6 1.000
YOSVANI TORRES 1 36 .972
REINIER VERANO 0 0 -
TOTALES 110 3610 .970

 

PINAR DEL RÍO. PITCHEO.

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

PEDRO L LAZO 20 7 0 10 4 .714 147.1 552 136 .246 60 45 2.75 92 25
YUNIESKI MAYA 3 1 27 6 8 .429 73.2 280 73 .261 33 27 3.30 69 28
VLADIMIR BAÑOS 17 0 0 6 6 .500 87.0 368 123 .334 66 55 5.69 39 20
JOSE R MELENDIS 2 0 0 0 1 .000 2.0 14 9 .643 9 9 40.50 2 3
ARMANDO MARTINEZ 3 0 21 3 5 .375 42.2 167 43 .257 25 20 4.22 31 22
RAIDEL MIRANDA 7 0 0 0 2 .000 25.2 95 24 .253 14 12 4.21 15 10
JULIO A MARTINEZ 3 0 5 0 0 - 18.1 70 21 .300 13 12 5.89 16 18
WANDY BORGES 5 0 14 0 5 .000 47.2 197 62 .315 31 29 5.48 23 23
IRANDY CASTRO 6 0 13 1 2 .333 50.1 195 55 .282 32 28 5.01 26 21
REINIER CASANOVA 2 0 27 3 3 .500 32.0 133 42 .316 28 23 6.47 15 21
ALAIN CASTAÑEDA 3 0 5 0 1 .000 18.2 72 23 .319 12 12 5.79 9 9
ROGELIO GARCIA 0 0 27 3 3 .500 56.2 213 58 .272 30 26 4.13 43 19
ERLY CASANOVA 9 0 10 4 2 .667 60.0 218 59 .271 31 25 3.75 31 34
MICHEL MARTINEZ 2 0 20 1 1 .500 38.0 161 50 .311 37 31 7.34 17 24
YOSVANI TORRES 8 2 15 8 2 .800 93.0 367 103 .281 39 34 3.29 53 24
REINIER VERANO 0 0 1 0 0 - 1.1 4 0 .000 0 0 0.00 1 0
TOTALES 90 10 185 45 45 .500 794.1 3106 881 .284 460 388 4.40 482 301

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio