ESTADIO JOSÉ R. CEPERO  . JUEGO 4. 30-3-2007.

VILLA CLARA VB C H CI CIEGO DE AVILA VB C H CI
Eduardo Paret-SS 4 2 1 0 Ricardo Bordón-LF 3 0 0 0
Leonis Martín-CF 2 1 2 1 Mario Vega-2B 4 0 0 0
Andy Zamora-RF 3 1 1 1 Isaac Martínez-RF 4 0 0 0
Yorkis La Rosa-LF 2 0 0 1 Yorelvis Charles-1B 4 1 2 0
Ariel Pestano-D 2 0 0 0 Yoelvis Fiss-CF 4 0 2 0
Dayán Viciedo-3B 4 0 0 0 Adonis García-3B 4 0 2 0
Ariel Borrero-1B 4 1 1 0 Yordanis Pérez-D 2 0 1 0
Yulexis La Rosa-R 4 0 1 2 Lisdey Díaz-R 3 0 1 1
Yandy Canto-2B LF 3 0 0 0 Yorbis Borroto-SS 1 0 0 0
Yosvani Pérez-L 0 0 0 0 Maikel Folch-L 0 0 0 0
Juan Y. Serrano-L 0 0 0 0 Yaidel Tamayo (A)-D 2 0 0 0
Misael Siverio-L 0 0 0 0 Jorge Longa-L 0 0 0 0
Yuniet Flores-LF 0 0 0 0 Jenny Reyes (B) 0 0 0 0
Alex Suárez-L 0 0 0 0 Dany Miranda (C)-LF 1 0 0 0
Andy Sarduy (1)-2B 0 1 0 0 Rudileydis García-R 0 0 0 0
M. Perdomo (2)-D 1 1 0 1 Raicel Poll-L 0 0 0 0
          Vladimir García-L 0 0 0 0
          Raúl González-SS 1 0 0 0
          José A. Barroso-L 0 0 0 0
          Yogey Pérez-D 1 0 0 0
                   
Totales 29 7 6 6 Totales 34 1 8 1

 

 

Anotaciones por entradas
José R. Cepero C H E
VCL 000 101 005 7 6 0
CAV 010 000 000 1 8 2

 

 

Dobles: Yu. La Rosa, M. Vega

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Yosvani Pérez 1.0 6 3 1 1 0 0
Juan Y. Serrano 4.2 17 3 0 0 3 1
Misael Siverio 0.1 2 1 0 0 0 0
Alex Suárez 3.0 9 1 0 0 2 0
 
Maikel Folch 6.0 15 2 2 1 0 3
Jorge Longa 2.0 8 2 2 2 0 0
Raicel Poll 0,0 0 0 1 1 0 0
Vladimir García 0.1 3 1 2 1 1 0
José A. Barroso 0.2 3 1 0 0 0 0

 

 

Ganó: Juan Y. Serrano (3-7)

Perdió: maikel Folch (9-10)

30 de marzo de 2008
 

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio