ESTADIO AUGUSTO CÉSAR SANDINO  . JUEGO 1. 26-3-2008.

CIEGO DE AVILA VB C H CI VILLA CLARA VB C H CI
Ricardo Bordón-LF 3 0 0 0 Eduardo Paret-SS 5 3 4 1
Mario Vega-2B 5 0 3 1 Leonis Martín-CF 5 0 2 1
Isaac Martínez-RF 5 0 1 1 Andy Zamora-RF 2 1 1 0
Yorelvis Charles-1B 5 0 0 0 Dayán Viciedo-3B 3 1 1 2
Yoelvis Fiss-CF 3 0 1 0 Yorkis La Rosa-D 3 1 1 2
Adonis García-3B 3 1 0 0 Ariel Pestano-R 3 1 0 0
Yordanis Pérez-D 4 2 3 0 Ariel Borrero-1B 4 1 1 3
Lisdey Díaz-R 4 0 2 1 Andy Sarduy-2B 2 0 1 0
Yorbis Borroto-SS 3 1 0 0 Yandy Canto-LF 3 1 0 0
Maikel Folch-L 0 0 0 0 Yuliet López-L 0 0 0 0
Ismael González-L 0 0 0 0 Yeniet Pérez-2B 1 0 0 0
Andrés García-L 0 0 0 0 Juan Y. Serrano-L 0 0 0 0
Cosmar Cervantes-L 0 0 0 0 Yoandry Barrios-L 0 0 0 0
Yogey Pérez (1) 1 0 0' 0 Alex Suárez-L 0 0 0 0
Raúl González-LF 0 0 0 0 Misael Siverio-L 0 0 0 0
Yaibel Tamayo (2) 1 0 1 0 Yuniet Flores-LF 0 0 0 0
          Yolexis Ulacia-L 0 0 0 0
Totales 37 4 11 3 Totales 31 9 11 9

 

 

Anotaciones por entradas
Augusto C. Sandino C H E
CAV 000 010 201 4 11 0
VCL 600 200 01x 9 11 2

 

 

Dobles: Mario Vega, Yaibel Tamayo, Andy Zamora y Dayán Viciedo
Jonrones: Eduardo Parret y Ariel Borrero

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Maikel Folch 0.1 4 3 4 4 0 1
Ismael González 0.0 1 1 2 2 0 1
Andrés García 2.2 12 4 2 2 0 0
Cosmar Cervantes 5.0 14 3 1 1 0 4
               
 
Yuliet López 6.0 23 5 3 2 2 2
Juan Y. Serrano 0.2 4 2 0 0 1 0
Yoandry Barrios 0.0 1 1 0 0 0 0
Alex Suárez 1.1 7 3 1 1 1 1
Misael Siverio 0.1 1 0 0 0 1 0
Yolexis Ulacia 0.2 1 0 0 0 0 0

 

 

Ganó: Yuliet López (11-2)

Perdió: Maikel Folch (9-9)

 

26 de marzo 2008
 

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio