ESTADIO GUILLERMÓN MONCADA  . JUEGO 2. 29-3-2008.

LAS TUNAS VB C H CI STGO DE CUBA VB C H CI
Andrés Quiala-CF 5 1 2 3 Ronier Mustelier-3B 4 3 1 2
Yordanis Alarcón-3B 6 2 3 1 Héctor Olivera-2B 6 3 3 2
Danel Castro-2B 6 2 3 3 José J. Ruiz-1B 4 2 1 2
Joan C. Pedroso-1B 5 0 1 0 Rolando Meriño-R 6 4 3 1
Osmani Urrutia-D 5 2 5 0 Alexei Bell-RF 4 1 2 0
Henry Urrutia-RF 5 2 2 2 Pedro Poll-D 5 1 3 5
Yordanis Scull-LF 5 1 2 1 Luis M. Navas-SS 4 2 2 1
Alex. Guerrero-SS 3 1 2 0 Reutilio Hurtado-CF 4 2 2 4
Yosvani Alarcón-R 4 0 1 1 Maikel Castellano-LF 3 0 0 0
Ubisney Bermudez-L 0 0 0 0 Ormary Romero-L 0 0 0 0
Yudier Rodríguez-L 0 0 0 0 Reinier Roibal-L 0 0 0 0
Wilber Verdecia-L 0 0 0 0 Alberto Bicet-L 0 0 0 0
Jesús Guerra-L 0 0 0 0 Osmany Tamayo-L 0 0 0 0
D. González-L 0 0 0 0 Edilse Silva (A)-LF 2 1 1 1
Alain Cortes-L         Albert Carrión-L 0 0 0 0
          A. Echeverría-SS 0 0 0 0
Totales 29 1 4 1 Totales 29 6 7 6

 

 

Anotaciones por entradas
Guillermon Moncada C H E
LTU 143 200 010 11 21 3
SCU 620 002 18X 19 18 0

 

 

Dobles: Yor. Alarcón, D. Castro, O. Urrutia y H. Olivera
Jonrones: A. Quiala, Y. Tamayo, D. Castro (2), H. Urrutia, J. J. Ruiz y R. Hurtado

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Ubisney Bermudez 0.2 4 3 6 6 0 3
Yudier Rodríguez 1.0 6 3 2 2 2 1
Wilber Verdecia 3.2 17 5 2 1 4 2
Jesús Guerra 2.0 9 4 5 5 0 2
Damichel González 0.0 3 2 4 4 0 1
Alain Cortes 0.2 3 1 0 0 0 0
 
Ormary Romero 1.2 11 6 4 4 2 0
Reinier Roibal 0.1 5 4 4 4 1 0
Alberto Bicet 1.2 8 5 2 2 1 0
Osmany Tamayo 3.2 14 5 1 1 4 1
Albert Carrión 1.2 6 1 0 0 3 1

 

 

Ganó: Albert Carrión (4-3)

Perdió:  Jesús Guerra (4-3)

 

29 de marzo de 2008
 

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio