ESTADIO LATINOAMERICANO  . JUEGO 3. 30-3-2008.

PINAR DEL RÍO VB C H CI INDUSTRIALES VB C H CI
Reinier León-CF 4 1 2 1 Yosmani Guerra-SS 4 2 1 0
David Castillo-SS 4 2 3 0 Carlos Tabares-CF 5 1 2 1
Rafael Valdés-2B 3 1 2 1 Yoandry Urgelles-LF 4 0 3 2
Yosvani Peraza-R 3 0 1 0 Alex. Malleta-1B 5 0 0 0
Donal Duarte-3B 4 0 1 2 Alejandro Regueira-D 1 0 0 0
Raidel Hernández-RF 4 0 1 1 Yasser Gómez-Rf 3 1 0 0
N. Concepción-1B 3 0 0 0 Rudy Reyes-3B 4 1 1 1
Tomás Válido 2 0 0 0 Alden Mesa-R 2 0 0 0
Jorge Padrón-SS 3 0 0 0 Raiko Olivares-2B 4 0 0 0
Yosvani Torres-L 0 0 0 0 Arleys Sánchez-L 0 0 0 0
Irandy Castro-L 0 0 0 0 Enrique Díaz (A)-D 1 0 1 0
Armando Martínez-L 0 0 0 0 Serguei Pérez (B) 0 0 0 0
Rogelio García-L 0 0 0 0 Yasser Otamendi-(C) 0 0 0 0
Pedro L. Lazo-L 0 0 0 0 Deynis Suárez-L 0 0 0 0
Iván Pita-(1)-D 0 1 0 0 Frank C. Morejón-R 0 0 0 0
Luis E. Gavilán (2)-D 1 0 0 0 Frank Montieth-L 0 0 0 0
          Ian Rendón-L 0 0 0 0
          Jokel Gil (D)-D 2 0 1 0
          O. Despaigne-L 0 0 0 0
          R. C. Ramírez (E)-D 0 0 0 0
                   
Totales 35 5 10 5 Totales 34 4 10 4

 

 

Anotaciones por entradas
Latinoamericano C H E
PRI 000 110 210 5 10 0
IND 200 010 010 4 10 0

 

 

Dobles: D. Castillo, R. Valdés y R. Reyes
Triples: C. Tabares
Jonrón: R. León

 

LABOR DE LOS LANZADORES

EL

VB

H

C

CL

SO

BB

Yosvani Torres 0.0 2 2 2 2 0 1
Irandy Castro 5.0 19 5 1 1 2 1
Armando Martínez 0.1 0 0 0 0 0 1
Pedro L. Lazo 3.0 11 3 1 1 3 2
               
               
 
Arleys Sánchez 6.0 21 5 2 2 5 5
Deynis Suárez 0.1 2 1 2 2 0 2
Frank Montieth 0.0 1 1 0 0 0 1
Ian Rendón 1.0 1 0 1 1 0 2
Odrisamer Despaigne 1.2 6 3 0 0 0 0
               

 

 

Ganó: Rogelio García (4-3)

Perdió: Deynis Suáres (3-2)

30 de marzo de 2008
 

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio