PRIMEROS LANZADORES

Jugadores

Equ.

JL

JG

JP

PRO

INN

C

CL

SO

BB

PCL

CIRO S LICEA GRA 18 9 3 .750 132.2 24 17 77 20 1.15
JONDER MART. HAB 18 10 3 .769 122.1 26 19 79 32 1.40
YUNIESKI MAYA PRI 29 6 3 .667 90.0 15 14 71 24 1.40
ANGEL PEÑA SSP 18 9 3 .750 117.2 28 19 55 32 1.45
ELIER SANCHEZ CMG 22 13 3 .813 128.0 32 27 72 51 1.90
NORGE L VERA SCU 15 9 4 .692 108.0 26 23 56 22 1.92
ROB.CARRILLO VCL 18 7 3 .700 101.0 29 22 66 48 1.96
ARLEYS SANCHEZ IND 16 10 4 .714 98.2 26 22 62 40 2.01
VLADIMIR BAÑOS PRI 19 9 3 .750 128.0 34 29 49 25 2.04
ISMEL JIMENEZ SSP 21 7 3 .700 111.1 43 26 58 39 2.10

Jugadores

Equ.

JL

JG

JP

PRO

INN

C

CL

SO

BB

PCL

FRANK MONTIETH IND 15 6 4 .600 91.1 30 23 61 30 2.27
DEYNIS SUAREZ IND 16 8 5 .615 100.2 36 26 71 28 2.32
PEDRO L LAZO PRI 19 13 5 .722 131.1 37 35 73 22 2.40
YUSDEL TUERO HAB 17 5 2 .714 101.0 31 27 61 28 2.41
JUAN Y SERRANO VCL 18 6 6 .500 100.1 32 30 54 35 2.69
YOVANI ARAGON SSP 18 10 5 .667 109.0 39 33 76 24 2.72
NORBERTO GONZ. CFG 27 12 5 .706 98.0 35 30 89 31 2.76
RAIDEL MIRANDA PRI 19 8 4 .667 98.1 35 31 71 37 2.84
ADIEL PALMA CFG 18 9 5 .643 109.0 39 35 95 36 2.89
LUIS M RODRIG. HOL 20 9 9 .500 124.0 45 40 63 27 2.90

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio