PRIMEROS BATEADORES

Jugadores

Equ.

VB

C

H

2B

3B

HR

CI

BB

SO

AVE

OSMANI URRUTIA LTU 326 46 121 15 1 8 54 48 24 .371
ISAAC MARTINEZ CAV 200 28 74 18 1 2 31 35 22 .370
MICHEL ENRIQUEZ IJV 239 45 88 19 1 4 37 46 12 .368
ROBERQUI VIDEAUX GTM 290 50 104 27 1 5 37 52 34 .359
GIORVIS DUVERGEL GTM 298 72 106 15 0 8 28 39 25 .356
ALEXEI BELL SCU 296 75 105 22 5 8 60 37 47 .355
JORGE PADRON PRI 369 67 131 15 7 1 44 48 36 .355
Y. URGELLES IND 322 65 113 27 2 8 54 56 44 .351
JUAN  C LINARES HAB 319 62 110 23 3 16 65 65 64 .345
YUL. GOURRIEL SSP 348 65 120 28 0 13 46 50 23 .345

Jugadores

Equ.

VB

C

H

2B

3B

HR

CI

BB

SO

AVE

YORDANIS SAMON GRA 310 46 106 21 0 2 43 34 35 .342
FR. CEPEDA SSP 273 48 92 10 4 5 41 86 27 .337
ERIEL SANCHEZ SSP 298 46 100 21 1 8 62 29 17 .336
ALEXEI RAMIREZ PRI 340 65 114 13 4 20 68 48 37 .335
ROLANDO MERIÑO SCU 245 51 82 17 1 11 60 51 22 .335
YUNIOR PAUMIER HOL 326 35 108 22 2 1 31 44 40 .331
YASSER R GOMEZ IND 309 43 102 12 3 0 31 58 32 .330
YOILAN CERCE GTM 305 51 99 16 5 6 39 16 34 .325
LUIS F RIVERA IJV 348 63 113 22 5 4 33 41 39 .325
LUIS E GAVILAN PRI 255 27 83 12 0 1 28 15 16 .325
ALEX. MARTINEZ CFG 308 32 100 11 2 0 21 41 20 .325

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio