PITCHEO COLECTIVO DE LA 46 SERIE

EQUIPO

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

L

JS

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

CAV 90 3 157 48 42 .533 6 26 813.1 3023 844 .279 376 326 3.61 352 348
CFG 90 4 158 42 48 .467 9 16 792.1 3067 882 .288 443 372 4.23 423 393
CMG 90 2 218 50 40 .556 11 24 800.0 3007 836 .278 397 340 3.83 424 348
GRA 90 6 173 45 45 .500 10 18 802.1 3138 875 .279 407 338 3.79 397 284
GTM 90 1 185 31 59 .344 0 15 779.0 3128 1021 .326 585 513 5.93 358 366
HAB 90 7 149 46 44 .511 8 19 799.2 3057 802 .262 369 310 3.49 523 305
HOL 89 5 184 39 50 .438 9 21 802.1 3002 797 .265 373 315 3.53 446 327
IJV 90 4 161 43 47 .478 7 16 809.2 3042 832 .274 410 356 3.96 434 429
IND 89 6 147 53 36 .596 12 22 787.1 2912 725 .249 331 268 3.06 449 339
LTU 90 3 171 50 40 .556 2 23 790.0 3027 883 .292 440 375 4.27 281 341
MET 90 4 167 29 61 .322 7 14 797.0 3044 866 .284 473 404 4.56 394 397
MTZ 90 5 150 26 64 .289 3 9 791.1 3012 850 .282 460 404 4.59 319 376
PRI 90 6 160 56 34 .622 10 26 805.1 3041 788 .259 284 256 2.86 440 251
SCU 89 7 144 57 32 .640 11 19 765.0 2919 808 .277 358 305 3.59 341 272
SSP 89 5 153 51 38 .573 14 18 796.0 2971 789 .266 333 277 3.13 436 294
VCL 90 3 220 52 38 .578 12 15 798.0 2984 756 .253 322 284 3.20 509 327
TOTAL 1436 71 2697 718 718 .500 131 301 12728.2 48374 13354 .276 6361 5443 3.85 6526 5397

 

DEFENSA COLECTIVA DE LA 46 SERIE

EQUIPO

E

TL

AVE

DP

BR

CR

CAV

83
3756
.978
144
35
43

CFG

129
3660
.965
118
33
39

CMG

101
3693
.973
119
47
44

GRA

140
3686
.962
97
31
23

GTM

132
3583
.963
125
60
25

HAB

114
3637
.969
93
44
38

HOL

114
3687
.969
113
39
48

IJV

101
3702
.973
111
47
35

IND

88
3500
.975
111
31
26

LTU

88
3617
.976
119
51
35

MET

123
3655
.966
134
46
43

MTZ

106
3676
.971
106
41
46

PRI

77
3650
.979
98
41
25

SCU

95
3540
.973
113
42
27

SSP

82
3608
.977
108
30
40

VCL

89
3614
.975
93
34
41

TOTAL

1662
58264
.971
1802
652
578

 

BATEO COLECTIVO DE LA 46 SERIE

EQUIPO

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CI

BB

SO

CAV 3462 3053 371 789 .258 143 19 43 .360 26 345 271 308
CFG 3526 3041 357 834 .274 102 26 45 .369 21 311 320 408
CMG 3513 3071 404 864 .281 138 16 34 .370 28 360 304 411
GRA 3565 3080 447 865 .281 158 18 54 .396 72 395 353 436
GTM 3455 3031 394 856 .282 141 19 49 .390 32 341 276 474
HAB 3538 2952 363 771 .261 120 19 34 .349 26 326 416 500
HOL 3414 3005 318 803 .267 116 18 40 .358 34 292 261 459
IJV 3554 3070 399 856 .279 133 18 26 .359 31 352 302 391
IND 3525 2976 430 848 .285 123 25 38 .381 96 385 420 308
LTU 3574 3043 469 876 .288 127 25 49 .394 41 424 345 444
MET 3476 3015 330 804 .267 120 26 19 .343 51 288 316 475
MTZ 3405 2992 283 763 .255 100 14 29 .327 40 242 281 437
PRI 3527 3068 409 886 .289 119 23 55 .396 29 374 330 352
SCU 3545 3013 560 914 .303 143 19 64 .427 47 504 394 394
SSP 3580 3043 417 879 .289 153 13 46 .393 25 386 389 308
VCL 3500 2921 410 746 .255 118 22 44 .356 53 368 419 421
TOTAL 56159 48374 6361 13354 .276 2054 320 669 .373 652 5693 670 1474

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio

 
EQUIPO JI JC JR JG JP PRO L JS INN VB H AVE C CL PCL SO BB
CAV 90 3 157 48 42 .533 6 26 813.1 3023 844 .279 376 326 3.61 352 348
CFG 90 4 158 42 48 .467 9 16 792.1 3067 882 .288 443 372 4.23 423 393
CMG 90 2 218 50 40 .556 11 24 800.0 3007 836 .278 397 340 3.83 424 348
GRA 90 6 173 45 45 .500 10 18 802.1 3138 875 .279 407 338 3.79 397 284
GTM 90 1 185 31 59 .344 0 15 779.0 3128 1021 .326 585 513 5.93 358 366
HAB 90 7 149 46 44 .511 8 19 799.2 3057 802 .262 369 310 3.49 523 305
HOL 89 5 184 39 50 .438 9 21 802.1 3002 797 .265 373 315 3.53 446 327
IJV 90 4 161 43 47 .478 7 16 809.2 3042 832 .274 410 356 3.96 434 429
IND 89 6 147 53 36 .596 12 22 787.1 2912 725 .249 331 268 3.06 449 339
LTU 90 3 171 50 40 .556 2 23 790.0 3027 883 .292 440 375 4.27 281 341
MET 90 4 167 29 61 .322 7 14 797.0 3044 866 .284 473 404 4.56 394 397
MTZ 90 5 150 26 64 .289 3 9 791.1 3012 850 .282 460 404 4.59 319 376
PRI 90 6 160 56 34 .622 10 26 805.1 3041 788 .259 284 256 2.86 440 251
SCU 89 7 144 57 32 .640 11 19 765.0 2919 808 .277 358 305 3.59 341 272
SSP 89 5 153 51 38 .573 14 18 796.0 2971 789 .266 333 277 3.13 436 294
VCL 90 3 220 52 38 .578 12 15 798.0 2984 756 .253 322 284 3.20 509 327
TOTAL 1436 71 2697 718 718 .500 131 301 12728.2 48374 13354 .276 6361 5443 3.85 6526 5397