LAS TUNAS. OFENSIVA.

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

OSDANIS MONTERO 241 205 17 46 .224 7 0 2 .288 2 2 25
YUSISLEY FLORES 61 53 10 16 .302 2 0 2 .453 0 0 6
YANNIER VELAZQUEZ 28 24 3 2 .083 0 0 0 .083 0 0 0
OSMEL A LEYVA 4 3 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
JOAN C PEDROSO 393 311 58 91 .293 14 3 18 .531 1 2 67
YORDAN CALAÑA 134 105 23 21 .200 1 0 0 .210 4 2 9
DANEL CASTRO 374 326 52 94 .288 18 4 4 .405 5 0 47
YORDANIS ALARCON 400 350 47 102 .291 13 2 2 .357 5 0 40
AMAURY SUAREZ 315 268 29 71 .265 9 3 0 .321 2 7 36
YORDAN BATISTA 8 8 1 2 .250 1 0 0 .375 0 0 0
ALEXANDER GUERRERO 312 273 38 80 .293 15 0 6 .414 4 1 41
OSMANI URRUTIA 387 326 46 121 .371 15 1 8 .497 0 1 54
YORDANIS SCULL 204 179 27 40 .223 6 1 2 .302 2 3 19
ANDRES QUIALA 429 366 72 115 .314 15 8 2 .415 10 11 42
HENRY URRUTIA 175 149 21 55 .369 7 3 3 .517 2 2 22
JORGE A JONHSON 60 55 9 11 .200 2 0 0 .236 1 0 11
YUNIESKY LARDUERT 49 42 16 9 .214 2 0 0 .262 3 3 5
TOTALES 3574 3043 469 876 .288 127 25 49 .394 41 34 424

 

LAS TUNAS. DEFENSA.

NOMBRE

E

TL

AVE

OSDANIS MONTERO 7 256 .973
YUSISLEY FLORES 5 73 .932
YANNIER VELAZQUEZ 0 38 1.000
ANGEL O LEYVA 0 3 1.000
JOAN C PEDROSO 8 918 .991
YORDAN CALAÑA 5 221 .977
DANEL CASTRO 10 477 .979
YORDANIS ALARCON 13 411 .968
AMAURY SUAREZ 12 279 .957
YORDAN BATISTA 0 6 1.000
ALEXANDER GUERRERO 3 153 .980
OSMANI URRUTIA 0 43 1.000
YORDANIS SCULL 2 99 .980
ANDRES QUIALA 6 233 .974
HENRY URRUTIA 4 111 .964
JORGE A JONHSON 2 31 .935
YUNIESKY LARDUERT 1 40 .975
ALAIN CORTES 0 5 1.000
UBISNEY BERMUDEZ 0 22 1.000
DAMICHEL GONZALEZ 0 16 1.000
YOELKIS CRUZ 4 51 .922
RAMIRO FERRAL 3 6 .500
YOENDRI MOLINA 0 25 1.000
WILBERT VERDECIA 1 14 .929
FELIX NUÑEZ 0 2 1.000
ALEJANDRO UGALDE 1 18 .944
DAEL MEJIAS 1 26 .962
JOSE R SANTANA 0 13 1.000
JESUS GUERRA 0 19 1.000
GIONNI BOICE 0 2 1.000
ROIMER BAEZ 0 1 1.000
YACEL NAVAS 0 5 1.000
ARIEL  GUERRA 0 0 -
TOTALES 88 3617 .976

 

LAS TUNAS. PITCHEO.

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

ALAIN CORTES 0 0 16 0 2 .000 18.1 77 28 .364 21 19 9.33 4 15
UBISNEY BERMUDEZ 20 3 1 11 7 .611 133.1 514 145 .282 67 60 4.05 51 37
DAMICHEL GONZALEZ 0 0 23 2 3 .400 50.1 192 61 .318 25 21 3.75 17 22
YOELKIS CRUZ 20 0 1 10 5 .667 115.2 442 125 .283 58 51 3.97 31 42
RAMIRO FERRAL 0 0 13 0 0 - 15.2 58 16 .276 14 11 6.32 5 11
YOENDRI MOLINA 2 0 28 3 1 .750 84.1 317 88 .278 39 34 3.63 26 31
WILBERT VERDECIA 17 0 3 3 4 .429 85.1 318 90 .283 52 42 4.43 50 34
FELIX NUÑEZ 0 0 12 0 0 - 12.1 48 14 .292 5 4 2.92 4 7
ALEJANDRO UGALDE 10 0 7 3 5 .375 46.0 183 57 .311 31 24 4.70 10 30
DAEL MEJIAS 18 0 0 6 6 .500 70.2 268 75 .280 48 43 5.48 31 53
JOSE R SANTANA 0 0 22 4 1 .800 60.0 238 79 .332 21 18 2.70 17 19
JESUS GUERRA 1 0 28 8 4 .667 76.2 279 70 .251 30 27 3.17 28 22
GIONNI BOICE 2 0 2 0 2 .000 5.2 22 6 .273 8 7 11.12 3 6
ROIMER BAEZ 0 0 7 0 0 - 5.0 27 13 .481 13 6 10.80 1 5
YACEL NAVAS 0 0 4 0 0 - 7.2 29 8 .276 3 3 3.52 2 5
ARIEL GUERRA 0 0 4 0 0 - 3.0 15 8 .533 5 5 15.00 1 2
TOTALES 90 3 171 50 40 .556 790.0 3027 883 .292 440 375 4.27 281 341

Redacción Deportiva  y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico GranmaEstadísticas: CINID del INDER
Nota:Se navega mejor con resolución de 800x600., a pantalla completa (tecla F11)

Inicio