Tabla de Posiciones

 

(25 de marzo de 2007, final de la clasificatoria)

 

 

G

P

AVE

 DIF

GRUPO A

PRI 56 34 622
IJV 43 47 478 13
MET 29 61 322 27
MTZ 26 64 289 30

GRUPO B

IND 53 36 596
SSP 51 38 573 2
HAB 46 44 511 7.5
CFG 42 48 467 11.5

GRUPO C

VCL 52 38 578
LTU 50 40 556 2
CMG 50 40 556 2
CAV 48 42 533 4

GRUPO D

SCU 57 32 640
GRA 45 45 500 12.5
HOL 39 50 439 18
GTM 31 59 344 26.5

          ¡CLASIFICADO A LOS PLAY OFF!