XLVI Serie Nacional de Béisbol. Cuba, 2006-2007

Estadísticas

PRIMEROS LANZADORES

NOMBRE

EQUIPO

JL

JG

JP

PRO

INN

C

CL

SO

BB

PCL

CIRO S LICEA GRA 18 9 3 .750 132.2 24 17 77 20 1.15
JONDER MARTINEZ HAB 18 10 3 .769 122.1 26 19 79 32 1.40
YUNIESKI MAYA PRI 29 6 3 .667 90.0 15 14 71 24 1.40
ANGEL PEÑA SSP 18 9 3 .750 117.2 28 19 55 32 1.45
ELIER SANCHEZ CMG 22 13 3 .813 128.0 32 27 72 51 1.90
NORGE L VERA SCU 15 9 4 .692 108.0 26 23 56 22 1.92
ROBELIO CARRILLO VCL 18 7 3 .700 101.0 29 22 66 48 1.96
ARLEYS SANCHEZ IND 16 10 4 .714 98.2 26 22 62 40 2.01
VLADIMIR BAÑOS PRI 19 9 3 .750 128.0 34 29 49 25 2.04
ISMEL JIMENEZ SSP 21 7 3 .700 111.1 43 26 58 39 2.10
FRANK MONTIETH IND 15 6 4 .600 91.1 30 23 61 30 2.27
DEYNIS SUAREZ IND 16 8 5 .615 100.2 36 26 71 28 2.32
PEDRO L LAZO PRI 19 13 5 .722 131.1 37 35 73 22 2.40
YUSDEL TUERO HAB 17 5 2 .714 101.0 31 27 61 28 2.41
JUAN Y SERRANO VCL 18 6 6 .500 100.1 32 30 54 35 2.69
YOVANI ARAGON SSP 18 10 5 .667 109.0 39 33 76 24 2.72
NORBERTO GONZALEZ CFG 27 12 5 .706 98.0 35 30 89 31 2.76
RAIDEL MIRANDA PRI 19 8 4 .667 98.1 35 31 71 37 2.84
ADIEL PALMA CFG 18 9 5 .643 109.0 39 35 95 36 2.89
LUIS M RODRIGUEZ HOL 20 9 9 .500 124.0 45 40 63 27 2.90
WILBER PEREZ IJV 21 10 3 .769 109.2 39 36 89 60 2.95
DAVID ALVAREZ MET 16 5 5 .500 91.1 44 30 35 29 2.96
RIGOBERTO ARREBATO MET 17 2 8 .200 91.1 35 30 53 46 2.96
MANUEL VEGA GRA 19 7 6 .538 114.2 45 38 70 32 2.98
ORELVIS AVILA HOL 21 6 7 .462 114.2 47 39 59 39 3.06
MAIKEL FOLCH CAV 18 8 4 .667 115.0 47 40 57 61 3.13
ALBERT CARRION SCU 16 8 5 .615 95.1 43 35 35 38 3.30
ALBERTO RODRIGUEZ CMG 30 5 7 .417 92.0 44 34 59 42 3.33
VICYOHANDRY ODELIN CMG 22 8 6 .571 114.2 49 43 68 48 3.38
YULIESKI GONZALEZ HAB 18 7 4 .636 105.0 46 41 74 37 3.51
OMAR LICOURT IJV 21 5 10 .333 113.1 59 45 54 38 3.57
VALERIS GARCIA CAV 17 5 8 .385 97.1 42 39 27 43 3.61
YOANNIS NEGRIN MTZ 27 3 8 .273 94.2 42 38 41 40 3.61
YADIER PEDROSO HAB 18 7 7 .500 100.0 53 41 88 35 3.69
OSMEL CINTRA SCU 16 11 3 .786 95.0 43 39 37 29 3.69
YANIER GONZALEZ GRA 17 8 4 .667 94.2 52 39 43 26 3.71
CARLOS YANES ALBERTO IJV 21 6 8 .429 122.0 60 52 55 43
YUSSEF PAGES MTZ 19 4 11 .267 121.2 61 53 62 37 3.92
YOELKIS CRUZ LTU 21 10 5 .667 115.2 58 51 31 42 3.97
NOELVIS HERNANDEZ SSP 19 5 6 .455 106.0 51 47 62 34 3.99
UBISNEY BERMUDEZ LTU 21 11 7 .611 133.1 67 60 51 37 4.05
YOSVANI FONSECA MTZ 20 5 7 .417 112.0 59 52 49 52 4.18
ALIEN MORA CAV 19 4 7 .364 99.2 58 51 48 36 4.61
YANDRI LESTAPIER GTM 17 7 4 .636 94.1 56 51 53 37 4.87

 

 

 

 

   

SubirSubir