XLVI Serie Nacional de Béisbol. Cuba, 2006-2007

Estadísticas
 

PRIMEROS BATEADORES

  NOMBRE

EQ.

VB

C

H

2B

3B

HR

CI

BB

SO

AVE

OSMANI URRUTIA LTU 326 46 121 15 1 8 54 48 24 .371
ISAAC MARTINEZ CAV 200 28 74 18 1 2 31 35 22 .370
MICHEL ENRIQUEZ IJV 239 45 88 19 1 4 37 46 12 .368
ROBERQUI VIDEAUX GTM 290 50 104 27 1 5 37 52 34 .359
GIORVIS DUVERGEL GTM 298 72 106 15 0 8 28 39 25 .356
ALEXEI BELL SCU 296 75 105 22 5 8 60 37 47 .355
JORGE PADRON PRI 369 67 131 15 7 1 44 48 36 .355
YOANDRY URGELLES IND 322 65 113 27 2 8 54 56 44 .351
JUAN  C LINARES HAB 319 62 110 23 3 16 65 65 64 .345
YULIESKY GOURRIEL SSP 348 65 120 28 0 13 46 50 23 .345
YORDANIS SAMON GRA 310 46 106 21 0 2 43 34 35 .342
FREDERICH CEPEDA SSP 273 48 92 10 4 5 41 86 27 .337
ERIEL SANCHEZ SSP 298 46 100 21 1 8 62 29 17 .336
ALEXEI RAMIREZ PRI 340 65 114 13 4 20 68 48 37 .335
ROLANDO MERIÑO SCU 245 51 82 17 1 11 60 51 22 .335
YUNIOR PAUMIER HOL 326 35 108 22 2 1 31 44 40 .331
YASSER R GOMEZ IND 309 43 102 12 3 0 31 58 32 .330
YOILAN CERCE GTM 305 51 99 16 5 6 39 16 34 .325
LUIS F RIVERA IJV 348 63 113 22 5 4 33 41 39 .325
LUIS E GAVILAN PRI 255 27 83 12 0 1 28 15 16 .325
ALEXANDER MARTINEZ CFG 308 32 100 11 2 0 21 41 20 .325
DONAL DUARTE PRI 284 50 92 21 6 2 27 37 36 .324
JOSE J RUIZ SCU 319 64 103 20 2 6 72 52 50 .323
YOSVANI PERAZA PRI 332 42 107 19 0 17 63 26 29 .322
ALFREDO DESPAIGNE GRA 336 60 108 20 3 16 66 44 26 .321
LIVAN MONTEAGUDO SSP 357 59 114 21 1 7 44 21 27 .319
RONNIER MUSTELIER SCU 333 77 105 20 3 12 55 45 53 .315
HECTOR OLIVERA SCU 359 72 113 15 1 6 32 28 26 .315
ANDRES QUIALA LTU 366 72 115 15 8 2 42 53 50 .314
YUSQUIEL GARCIA CMG 356 59 111 23 2 2 32 37 32 .312
LUIS Y FONSECA IJV 325 48 101 9 6 6 45 29 33 .311
YEISON PACHECO HOL 322 48 100 9 3 3 28 30 33 .311
LOIDEL CHAPELLI CMG 299 43 93 11 1 2 41 37 34 .311
VAISEL ACOSTA MTZ 314 18 97 9 0 5 36 15 20 .309
PEDRO POLL SCU 328 48 101 10 1 6 55 23 20 .308
ROYNIEL VARONA HOL 295 28 91 13 1 0 30 31 24 .308
YUNIESKY GOURRIEL SSP 326 46 100 13 0 4 27 23 19 .307
MARCOS NARANJO GRA 281 31 86 16 2 6 36 43 34 .306
ALEXIS LABORDE GTM 317 32 97 14 0 8 57 36 43 .306
STAYLER HERNANDEZ MET 285 36 87 20 3 2 33 36 57 .305
YOHENIS CESPEDES GRA 340 79 103 24 3 17 66 42 53 .303
YERAL W SANCHEZ HOL 289 35 87 18 2 10 32 21 38 .301
RUDY REYES IND 269 42 81 10 4 5 25 27 12 .301
LESLIE ANDERSON CMG 346 50 104 13 2 7 47 48 35 .301
DAINER MOREIRA GTM 226 27 68 3 6 0 19 8 35 .301
YADIL O MUJICA MTZ 337 42 101 13 2 0 20 19 54 .300

 

 

   

SubirSubir