PITCHEO COLECTIVO DE LA 45 SERIE

EQUIPO

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

L

JS

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

CAV 90 22 131 53 37 0.589 5 16 784 3012 875 0.291 405 369 4.24 378 304
CFG 89 19 126 35 54 0.393 8 14 779.2 3085 951 0.308 500 419 4.84 438 381
CMG 90 13 171 41 49 0.456 4 13 781 3075 947 0.308 512 430 4.96 379 348
GRA 89 10 144 51 38 0.573 6 17 767.1 3055 913 0.299 487 414 4.86 374 313
GTM 90 8 174 34 56 0.378 2 15 768.2 3128 1046 0.334 628 543 6.36 319 335
HAB 89 12 135 51 38 0.573 12 19 795.2 3096 838 0.271 410 357 4.04 561 277
HOL 90 4 191 27 63 0.3 4 14 777.2 3068 949 0.309 546 472 5.46 380 420
IJV 89 12 121 54 35 0.607 8 19 765.2 2949 840 0.285 466 399 4.69 440 381
IND 90 19 126 56 34 0.622 8 22 784.1 2947 774 0.263 383 316 3.63 531 369
LTU 90 11 162 47 43 0.522 3 12 805.2 3190 960 0.301 531 460 5.14 375 356
MET 88 5 167 19 69 0.216 3 12 761.1 3033 961 0.317 608 525 6.21 281 392
MTZ 90 14 142 29 61 0.322 1 10 761.2 3074 977 0.318 581 505 5.97 354 335
PRI 90 22 144 48 42 0.533 6 15 807.2 3080 848 0.275 383 331 3.69 529 275
SCU 90 16 133 56 34 0.622 7 19 775.2 2983 835 0.28 448 384 4.46 395 270
SSP 90 21 132 58 32 0.644 7 12 794.2 3019 814 0.27 397 338 3.83 453 289
VCL 90 15 148 58 32 0.644 7 19 792.2 2980 777 0.261 365 305 3.46 533 318
                                   
TOTAL 1434 223 2347 717 717 0.5 91 248 12503.1 48774 14305 0.293 7650 6567 4.73 6720 5363

 

DEFENSA COLECTIVA DE LA 44 SERIE

EQUIPO

E

TL

AVE

DP

BR

CR

CAV 77 3587 0.979 135 23 30
CFG 117 3652 0.968 129 21 41
CMG 116 3612 0.968 128 41 37
GRA 133 3576 0.963 112 33 30
GTM 121 3567 0.966 133 38 47
HAB 91 3557 0.974 81 44 34
HOL 111 3562 0.969 111 68 45
IJV 97 3501 0.972 123 37 40
IND 98 3530 0.972 114 35 33
LTU 103 3705 0.972 114 65 27
MET 125 3510 0.964 117 51 49
MTZ 124 3520 0.965 116 39 34
PRI 101 3659 0.972 121 37 31
SCU 101 3538 0.971 121 35 21
SSP 81 3577 0.977 106 35 40
VCL 91 3569 0.975 96 18 47
TOTAL 1687 57222 0.971 1857 620 586

 

BATEO COLECTIVO DE LA 44 SERIE

EQUIPO

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CI

BB

SO

CAV 3565 3093 546 962 0.311 152 19 89 0.459 28 502 312 290
CFG 3433 3031 372 841 0.277 133 22 54 0.389 46 338 255 469
CMG 3492 3078 460 950 0.309 146 18 56 0.422 37 424 288 411
GRA 3470 3056 546 925 0.303 173 15 100 0.467 50 503 288 416
GTM 3481 3077 485 899 0.292 149 18 100 0.45 34 444 257 443
HAB 3514 3030 472 841 0.278 144 16 71 0.406 21 431 341 532
HOL 3352 2994 334 794 0.265 116 16 50 0.365 26 305 196 496
IJV 3567 3064 582 965 0.315 181 34 47 0.442 34 523 362 388
IND 3572 3026 524 916 0.303 161 21 60 0.429 76 470 421 343
LTU 3720 3200 543 999 0.312 162 32 76 0.454 42 482 341 427
MET 3408 2949 348 774 0.262 113 19 39 0.353 25 307 374 464
MTZ 3505 3011 413 877 0.291 112 25 48 0.393 29 365 364 493
PRI 3523 3038 405 833 0.274 140 24 59 0.394 37 366 351 383
SCU 3624 3064 575 941 0.307 193 25 56 0.441 45 520 413 433
SSP 3599 3066 539 895 0.292 151 36 86 0.449 34 501 363 341
VCL 3595 2997 506 893 0.298 143 28 58 0.422 56 456 437 391
TOTAL 56420 48774 7650 14305 0.293 2369 368 1049 0.421 620 6937 5363 6720