|
GRANMA. OFENSIVA. |
||||||||||||
|
NOMBRE |
CB |
VB |
C |
H |
AVE |
2B |
3B |
HR |
SLU |
BR |
CR |
CI |
| FERRALES J,, LUIS ALBERTO | 304 | 280 | 35 | 84 | .300 | 13 | 0 | 18 | .539 | 0 | 0 | 67 |
| BARRABI GARCIA, CARLOS | 64 | 60 | 7 | 13 | .217 | 3 | 0 | 1 | .317 | 0 | 0 | 7 |
| GUERRA VARGAS, URMANIS (N) | 28 | 26 | 6 | 6 | .231 | 1 | 1 | 0 | .346 | 0 | 0 | 4 |
| BEJERANO M,, VICTOR VICENTE | 330 | 292 | 43 | 85 | .291 | 14 | 1 | 8 | .428 | 2 | 0 | 41 |
| RODRIGUEZ F,, LUIS FAUSTINO | 271 | 240 | 30 | 63 | .263 | 6 | 1 | 2 | .321 | 3 | 1 | 23 |
| TAMAYO TAMAYO, RAMON | 253 | 215 | 41 | 66 | .307 | 15 | 1 | 7 | .484 | 11 | 5 | 22 |
| BENITEZ PEREZ, CARLOS (N) | 124 | 103 | 17 | 27 | .262 | 5 | 1 | 2 | .388 | 0 | 2 | 10 |
| VEGA MACEO, PEDRO | 99 | 85 | 19 | 23 | .271 | 3 | 0 | 1 | .341 | 1 | 0 | 9 |
| LEYVA FONSECA, YAMIL (N) | 6 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| CEDEŅO SUAREZ, LAZARO (N) | 31 | 31 | 5 | 7 | .226 | 0 | 0 | 1 | .323 | 0 | 0 | 2 |
| FONSECA ALCEA, MARCOS | 324 | 293 | 54 | 88 | .300 | 12 | 1 | 3 | .379 | 14 | 5 | 20 |
| CALAŅA PEREZ, YORDAN | 67 | 60 | 13 | 18 | .300 | 6 | 0 | 0 | .400 | 0 | 1 | 7 |
| CESPEDES M,, YOHENIS | 398 | 339 | 89 | 119 | .351 | 24 | 4 | 23 | .649 | 8 | 3 | 78 |
| DESPAIGNE R,, ALFREDO | 381 | 344 | 66 | 112 | .326 | 22 | 3 | 15 | .538 | 3 | 5 | 72 |
| NARANJO ALEAGA, MARCOS | 140 | 117 | 18 | 28 | .239 | 2 | 1 | 6 | .427 | 0 | 0 | 28 |
| CABRERA PEDROSO, RICARDO | 250 | 220 | 34 | 70 | .318 | 10 | 0 | 1 | .377 | 4 | 0 | 31 |
| SAMON MATAMOROS, YORDANIS | 379 | 329 | 64 | 112 | .340 | 36 | 1 | 12 | .565 | 3 | 1 | 80 |
| ZAMORA CARVAJAL, ARSENIO | 21 | 17 | 4 | 4 | .235 | 1 | 0 | 0 | .294 | 1 | 2 | 2 |
| TOTALES | 3470 | 3056 | 546 | 925 | .303 | 173 | 15 | 100 | .467 | 50 | 25 | 503 |
|
GRANMA. DEFENSA. |
|||
|
NOMBRE |
E |
TL |
AVE |
| FERRALES J,, LUIS ALBERTO | 6 | 336 | .982 |
| BARRABI GARCIA, CARLOS | 0 | 117 | 1.000 |
| GUERRA VARGAS, URMANIS (N) | 0 | 4 | 1.000 |
| BEJERANO M,, VICTOR VICENTE | 2 | 408 | .995 |
| RODRIGUEZ F,, LUIS FAUSTINO | 14 | 365 | .962 |
| TAMAYO TAMAYO, RAMON | 21 | 201 | .896 |
| BENITEZ PEREZ, CARLOS (N) | 5 | 165 | .970 |
| VEGA MACEO, PEDRO | 9 | 101 | .911 |
| LEYVA FONSECA, YAMIL (N) | 0 | 0 | - |
| CEDEŅO SUAREZ, LAZARO (N) | 2 | 8 | .750 |
| FONSECA ALCEA, MARCOS | 26 | 475 | .945 |
| CALAŅA PEREZ, YORDAN | 3 | 105 | .971 |
| CESPEDES M,, YOHENIS | 10 | 227 | .956 |
| DESPAIGNE R,, ALFREDO | 9 | 152 | .941 |
| NARANJO ALEAGA, MARCOS | 5 | 63 | .921 |
| CABRERA PEDROSO, RICARDO | 6 | 129 | .953 |
| SAMON MATAMOROS, YORDANIS | 7 | 520 | .987 |
| ZAMORA CARVAJAL, ARSENIO | 0 | 12 | 1.000 |
| LICEA GONZALEZ, CIRO SILVINO | 0 | 32 | 1.000 |
| VEGA TAMAYO, MANUEL | 0 | 4 | 1.000 |
| LOPEZ MORENO, MISAEL | 1 | 18 | .944 |
| BENITEZ PEREZ, MIRALIS | 0 | 1 | 1.000 |
| RODRIGUEZ V,, YUNIER | 1 | 27 | .963 |
| GONZALEZ R,, YANIER | 2 | 28 | .929 |
| SOTO LA O, ALBERTO (N) | 1 | 24 | .958 |
| BLANCO MATOS, LAZARO | 1 | 9 | .889 |
| RODRIGUEZ JORGE, ALEXEI | 0 | 18 | 1.000 |
| BERMUDEZ LEON, MANUEL | 0 | 9 | 1.000 |
| GUTIERREZ P,, MAIKEL | 1 | 2 | .500 |
| MARTINEZ F,, LEANDRO (N) | 1 | 14 | .929 |
| RICARDO BLANCO, ALEXEI | 0 | 2 | 1.000 |
| TOTALES | 133 | 3576 | .963 |
|
GRANMA. PITCHEO |
|||||||||||||||
|
NOMBRE |
JI |
JC |
JR |
JG |
JP |
PRO |
INN |
VB |
H |
AVE |
C |
CL |
PCL |
SO |
BB |
| LICEA GONZALEZ, CIRO SILVINO | 18 | 6 | 1 | 9 | 7 | .563 | 127.1 | 488 | 135 | .277 | 60 | 54 | 3.82 | 76 | 32 |
| VEGA TAMAYO, MANUEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 13.2 | 58 | 18 | .310 | 11 | 11 | 7.24 | 12 | 8 |
| LOPEZ MORENO, MISAEL | 18 | 2 | 0 | 7 | 5 | .583 | 81.1 | 340 | 112 | .329 | 69 | 59 | 6.53 | 24 | 33 |
| BENITEZ PEREZ, MIRALIS | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 10.1 | 38 | 9 | .237 | 3 | 1 | 0.87 | 7 | 9 |
| RODRIGUEZ V,, YUNIER | 4 | 0 | 26 | 3 | 4 | .429 | 78.2 | 300 | 81 | .270 | 52 | 43 | 4.92 | 36 | 57 |
| GONZALEZ R,, YANIER | 17 | 0 | 1 | 8 | 5 | .615 | 103.0 | 414 | 128 | .309 | 68 | 55 | 4.81 | 43 | 34 |
| SOTO LA O, ALBERTO (N) | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | .714 | 103.0 | 410 | 120 | .293 | 47 | 43 | 3.76 | 64 | 19 |
| BLANCO MATOS, LAZARO | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | .667 | 43.2 | 184 | 62 | .337 | 48 | 38 | 7.83 | 19 | 30 |
| RODRIGUEZ JORGE, ALEXEI | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | .500 | 70.2 | 280 | 80 | .286 | 43 | 35 | 4.46 | 37 | 39 |
| BERMUDEZ LEON, MANUEL | 0 | 0 | 36 | 1 | 4 | .200 | 59.2 | 244 | 88 | .361 | 41 | 36 | 5.43 | 11 | 16 |
| GUTIERREZ P,, MAIKEL | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 19.2 | 79 | 22 | .278 | 13 | 9 | 4.12 | 9 | 14 |
| MARTINEZ F,, LEANDRO (N) | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | .667 | 47.0 | 175 | 39 | .223 | 19 | 17 | 3.26 | 34 | 17 |
| RICARDO BLANCO, ALEXEI | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 | 9.1 | 45 | 19 | .422 | 13 | 13 | 12.54 | 2 | 5 |
| TOTALES | 89 | 10 | 144 | 51 | 38 | .573 | 767.1 | 3055 | 913 | .299 | 487 | 414 | 4.86 | 374 | 313 |