CIEGO DE ÁVILA. OFENSIVA.

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

MACHADO MORALES, ROGER 288 247 40 71 .287 15 0 8 .445 2 4 43
DIAZ GONZALEZ, LISDEY 98 90 14 27 .300 4 0 2 .411 1 1 17
GARCIA MACHADO, RUDELDIS 2 2 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
MIRANDA A,, DANNY 376 319 65 99 .310 17 1 18 .539 1 4 73
VEGA RODRIGUEZ, MARIO JORGE 142 122 18 40 .328 3 1 1 .393 0 0 17
BORROTO J,, YORBIS 422 322 70 101 .314 15 0 4 .398 5 13 30
CHARLES M,, YORELVIS 399 358 66 123 .344 14 1 16 .522 0 1 72
PEREZ RAMOS, YOGEY       (N) 3 2 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
TAMAYO MARTINEZ, YAIBEL 266 241 44 83 .344 17 4 5 .510 3 4 40
GONZALEZ I,, RAUL        (N) 22 20 1 7 .350 1 0 0 .400 0 0 5
FISS MORALES, YOELVIS 306 276 54 85 .308 15 5 14 .551 6 7 61
POLL SOLER, ROGER 345 306 44 91 .297 15 1 6 .412 5 10 39
MARTINEZ DORTA, ISAAC 344 297 50 91 .306 12 2 8 .441 1 2 44
CIRILO GARCIA, LISNEL 169 153 15 43 .281 7 0 2 .366 0 3 17
CUESTA PADRON, VICTOR 13 11 3 3 .273 0 0 0 .273 0 0 3
PEREZ HERNANDEZ, YORDANIS 251 229 37 73 .319 10 2 2 .406 3 2 29
CIVIL GONZALEZ, ABDEL       (N) 119 98 25 25 .255 7 2 3 .459 1 2 12
TOTALES 3565 3093 546 962 .311 152 19 89 .459 28 53 502

 

CIEGO DE ÁVILA. DEFENSA.

NOMBRE

E

TL

AVE

MACHADO MORALES, ROGER 2 348 .994
DIAZ GONZALEZ, LISDEY 2 109 .982
GARCIA MACHADO, RUDELDIS 0 3 1.000
MIRANDA A,, DANNY 4 803 .995
VEGA RODRIGUEZ, MARIO JORGE 2 178 .989
BORROTO J,, YORBIS 11 494 .978
CHARLES M,, YORELVIS 12 502 .976
PEREZ RAMOS, YOGEY       (N) 0 6 1.000
TAMAYO MARTINEZ, YAIBEL 8 204 .961
GONZALEZ I,, RAUL        (N) 1 29 .966
FISS MORALES, YOELVIS 4 211 .981
POLL SOLER, ROGER 7 189 .963
MARTINEZ DORTA, ISAAC 3 29 .897
CIRILO GARCIA, LISNEL 4 58 .931
CUESTA PADRON, VICTOR 0 6 1.000
PEREZ HERNANDEZ, YORDANIS 3 156 .981
CIVIL GONZALEZ, ABDEL       (N) 3 64 .953
PINO FEO, MICHEL 1 21 .952
GARCIA FISS, VALERI 0 1 1.000
MORA SANCHEZ, ALIEN 1 28 .964
BARROSO PABLO, JOSE ANTONIO 1 16 .938
SANTANA VAZQUEZ, LAZARO 0 14 1.000
CERVANTES D,, OSMAR 1 11 .909
ARMAS LEYVA, LUIS 1 12 .917
GONZALEZ M,, ISMAEL 1 16 .938
FOLCH VERA, MAIKEL 1 38 .974
UNZUE REYNA, ALFREDO     (N) 3 17 .824
GARCIA E,, VLADIMIR    (N) 1 9 .889
LOPEZ CEPERO, ALEJANDRO 0 3 1.000
DIAZ GRANADOS, LESTER 0 12 1.000
LEIVA NELSON, YANIER 0 0 -
VILLEGAS, YONNY 0 0 -
TOTALES 77 3587 .979

 

CIEGO DE ÁVILA. PITCHEO.

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

PINO FEO, MICHEL 18 7 0 7 7 .500 110.2 443 139 .314 52 45 3.66 42 24
GARCIA FISS, VALERI 3 0 0 0 1 .000 4.2 19 5 .263 7 6 11.57 1 4
MORA SANCHEZ, ALIEN 17 8 1 9 6 .600 119.1 453 120 .265 48 47 3.54 59 27
BARROSO PABLO, JOSE ANTONIO 12 1 5 7 3 .700 82.1 334 108 .323 53 46 5.03 38 24
SANTANA VAZQUEZ, LAZARO 0 0 23 3 3 .500 50.0 192 55 .286 24 24 4.32 24 21
CERVANTES D,, OSMAR 6 0 0 2 2 .500 27.1 113 38 .336 12 10 3.29 5 10
ARMAS LEYVA, LUIS 0 0 19 1 2 .333 37.0 146 45 .308 32 32 7.78 20 18
GONZALEZ M,, ISMAEL 0 0 21 4 4 .500 57.1 201 54 .269 16 12 1.88 32 32
FOLCH VERA, MAIKEL 16 6 0 11 0 1.000 118.1 436 111 .255 36 32 2.43 59 54
UNZUE REYNA, ALFREDO     (N) 12 0 7 2 3 .400 60.0 233 69 .296 43 39 5.85 41 32
GARCIA E,, VLADIMIR    (N) 3 0 18 3 5 .375 44.2 173 52 .301 31 30 6.04 28 13
LOPEZ CEPERO, ALEJANDRO 1 0 12 1 0 1.000 20.2 89 33 .371 21 19 8.27 5 7
DIAZ GRANADOS, LESTER 0 0 22 3 0 1.000 44.0 149 36 .242 19 18 3.68 20 28
LEIVA NELSON, YANIER 1 0 3 0 1 .000 4.2 19 8 .421 9 7 13.50 3 8
VILLEGAS, YONNY 1 0 0 0 0 - 3.0 12 2 .167 2 2 6.00 1 2
TOTALES 90 22 131 53 37 .589 784.0 3012 875 .291 405 369 4.24 378 304