VILLA CLARA. OFENSIVA

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

PESTANO VALDES, ARIEL 351 282 44 78 .277 11 3 13 .475 3 9 52
LA ROSA AGUILA, YULEXIS 122 98 8 25 .255 6 0 1 .347 1 1 9
PONS MARRERO, WILLIAM 43 40 6 9 .225 3 0 0 .300 0 1 7
BORRERO ALFONSO, ARIEL 334 286 53 99 .346 13 1 11 .514 4 8 61
PEREZ ROMERO, YENIET 250 215 26 58 .270 15 1 4 .405 2 1 29
ACEBEY G,, ORLANDO 58 45 5 10 .222 0 1 0 .267 3 2 6
PARET PEREZ, EDUARDO 289 209 45 69 .330 9 0 2 .402 9 6 24
VICIEDO PEREZ, DAYAN 361 323 54 109 .337 16 4 14 .542 3 4 58
BENAVIDES C,, LESTER      (N) 98 88 14 34 .386 6 0 2 .523 2 1 16
GARCIA R,, DENIS 301 254 39 74 .291 10 4 1 .374 2 2 26
MARTIN TAPANES, LEONYS     (N) 89 73 25 18 .247 2 1 1 .342 3 1 9
GARCIA ARRIETA, ADONIS 149 127 23 32 .252 4 1 1 .323 3 3 13
FLORES A,, YUNIET 141 123 19 38 .309 3 4 0 .398 0 4 20
VALDES ABREU, NESTOR FELIPE 125 107 19 29 .271 4 1 0 .327 6 4 14
OLANO MACHADO, GUSTAVO 222 190 36 56 .295 14 2 2 .421 1 6 25
SERRANO F-V,, JUAN YASSER 1 1 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
LA ROSA MORALES, YORQUIS 300 249 35 70 .281 15 0 5 .402 0 0 41
ZAMORA FARRES, ANDY 350 276 54 84 .304 12 5 1 .395 13 6 46
RODRIGUEZ P,, DELVIS 8 8 1 1 .125 0 0 0 .125 1 0 0
ULACIA C,, YOLEXIS 1 1 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
CARRILLO C,, ROBELIO 1 1 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
ALVAREZ SAEZ, FREDY A.    (N) 1 1 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
TOTALES 3595 2997 506 893 .298 143 28 58 .422 56 59 456

 

VILLA CLARA. DEFENSA.

NOMBRE

E

TL

AVE

PESTANO VALDES, ARIEL 2 461 .996
LA ROSA AGUILA, YULEXIS 4 157 .975
PONS MARRERO, WILLIAM 1 49 .980
BORRERO ALFONSO, ARIEL 4 742 .995
PEREZ ROMERO, YENIET 11 374 .971
ACEBEY G,, ORLANDO 1 83 .988
PARET PEREZ, EDUARDO 6 320 .981
VICIEDO PEREZ, DAYAN 14 233 .940
BENAVIDES C,, LESTER      (N) 1 24 .958
GARCIA R,, DENIS 14 281 .950
MARTIN TAPANES, LEONYS     (N) 3 31 .903
GARCIA ARRIETA, ADONIS 7 111 .937
FLORES A,, YUNIET 3 152 .980
VALDES ABREU, NESTOR FELIPE 2 59 .966
OLANO MACHADO, GUSTAVO 5 121 .959
SERRANO F-V,, JUAN YASSER 0 14 1.000
LA ROSA MORALES, YORQUIS 4 42 .905
ZAMORA FARRES, ANDY 4 152 .974
MONTES DE OCA, ELIECER 1 17 .941
HERNANDEZ SOLAS, VLADIMIR 0 23 1.000
GARCIA ESPINOSA, EDIASBEL 0 9 1.000
SANCHEZ MACHADO, ALAIN 0 6 1.000
BORROTO JIMENEZ, LUIS 3 23 .870
RUIZ HERNANDEZ, YOANDRY 0 7 1.000
RODRIGUEZ P,, DELVIS 0 16 1.000
ULACIA C,, YOLEXIS 0 16 1.000
CARRILLO C,, ROBELIO 1 29 .966
ALVAREZ SAEZ, FREDY A.    (N) 0 16 1.000
HORRUTINIER B,, YAMIAN      (N) 0 1 1.000
ROMERO FRAGA, MARLON 0 0 -
TOTALES 91 3569 .975

 

VILLA CLARA. PITCHEO.

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

MARTIN TAPANES, LEONYS     (N) 0 0 1 0 0 - 0.1 1 0 .000 0 0 0.00 0 0
SERRANO F-V,, JUAN YASSER 10 0 2 4 3 .571 58.1 233 73 .313 41 34 5.25 32 29
MONTES DE OCA, ELIECER 16 2 4 9 5 .643 92.1 342 89 .260 47 40 3.90 54 38
HERNANDEZ SOLAS, VLADIMIR 7 0 17 6 3 .667 68.0 255 72 .282 32 26 3.44 48 25
GARCIA ESPINOSA, EDIASBEL 7 0 11 5 1 .833 70.0 250 57 .228 23 19 2.44 36 27
SANCHEZ MACHADO, ALAIN 3 0 25 1 1 .500 48.2 205 62 .302 29 25 4.62 37 10
BORROTO JIMENEZ, LUIS 17 6 1 11 5 .688 124.2 453 103 .227 47 34 2.45 117 59
RUIZ HERNANDEZ, YOANDRY 1 0 25 3 1 .750 52.0 196 46 .235 17 16 2.77 29 18
RODRIGUEZ P,, DELVIS 0 0 22 5 1 .833 51.2 198 50 .253 19 14 2.44 31 12
ULACIA C,, YOLEXIS 0 0 28 4 4 .500 64.1 242 71 .293 26 22 3.08 32 21
CARRILLO C,, ROBELIO 16 6 3 6 2 .750 98.2 379 96 .253 46 38 3.47 69 34
ALVAREZ SAEZ, FREDY A.    (N) 12 0 0 4 5 .444 47.0 166 40 .241 21 20 3.83 42 28
HORRUTINIER B,, YAMIAN      (N) 1 1 8 0 1 .000 15.2 58 18 .310 17 17 9.77 5 16
ROMERO FRAGA, MARLON 0 0 1 0 0 - 1.0 2 0 .000 0 0 0.00 1 1
TOTALES 90 15 148 58 32 .644 792.2 2980 777 .261 365 305 3.46 533 318