|
HABANA. OFENSIVA. |
||||||||||||
|
NOMBRE |
CB |
VB |
C |
H |
AVE |
2B |
3B |
HR |
SLU |
BR |
CR |
CI |
| SANTIESTEBAN R,, WILLIAN | 80 | 66 | 3 | 20 | .303 | 3 | 0 | 0 | .348 | 0 | 1 | 7 |
| GUERRERO E,, DANGER | 270 | 242 | 30 | 69 | .285 | 13 | 0 | 8 | .438 | 1 | 0 | 36 |
| HERNANDEZ C,, DUBLAS | 29 | 26 | 8 | 6 | .231 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 4 |
| AROZARENA ZAYAS, PEDRO | 290 | 238 | 38 | 65 | .273 | 12 | 0 | 11 | .462 | 1 | 1 | 49 |
| ZULUETA G,, ROBERTO | 40 | 37 | 8 | 5 | .135 | 0 | 0 | 1 | .216 | 1 | 0 | 2 |
| MOLINET D,, ERNESTO | 355 | 308 | 55 | 94 | .305 | 21 | 3 | 6 | .451 | 0 | 2 | 49 |
| TOLEDO CRESPO, JESUS | 85 | 76 | 9 | 18 | .237 | 6 | 1 | 0 | .342 | 0 | 0 | 7 |
| RODRIGUEZ L,, MICHEL | 401 | 330 | 71 | 101 | .306 | 12 | 2 | 9 | .436 | 7 | 4 | 39 |
| MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO | 141 | 120 | 17 | 24 | .200 | 1 | 0 | 0 | .208 | 2 | 2 | 5 |
| LOPEZ HERNANDEZ, ALEXEI | 179 | 161 | 16 | 34 | .211 | 5 | 1 | 1 | .273 | 0 | 0 | 15 |
| GARCIA ORTEGA, DAYAN (N) | 68 | 64 | 7 | 11 | .172 | 2 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 6 |
| CORVO CAPOTE, YUNIER (N) | 44 | 33 | 2 | 5 | .152 | 1 | 0 | 0 | .182 | 1 | 0 | 2 |
| GONZALEZ PEREZ, LUIS IGNACIO | 320 | 272 | 40 | 71 | .261 | 11 | 0 | 9 | .401 | 0 | 1 | 50 |
| ORTA LUIS, RAFAEL | 402 | 337 | 52 | 97 | .288 | 16 | 6 | 4 | .407 | 4 | 1 | 58 |
| LINARES I,, JUAN CARLOS | 390 | 345 | 65 | 110 | .319 | 21 | 2 | 14 | .513 | 4 | 11 | 45 |
| TORRES CRUZ, JUAN CARLOS | 226 | 199 | 31 | 60 | .302 | 13 | 0 | 4 | .427 | 0 | 3 | 34 |
| PEREZ LAZAGA, LIOBEL | 183 | 166 | 15 | 49 | .295 | 6 | 1 | 1 | .361 | 0 | 2 | 23 |
| LAVANDERA A,, ORLANDO (N) | 11 | 10 | 5 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3514 | 3030 | 472 | 841 | .278 | 144 | 16 | 71 | .406 | 21 | 28 | 431 |
|
HABANA. DEFENSA. |
|||
|
NOMBRE |
E |
TL |
AVE |
| SANTIESTEBAN R,, WILLIAN | 0 | 126 | 1.000 |
| GUERRERO E,, DANGER | 6 | 497 | .988 |
| HERNANDEZ C,, DUBLAS | 0 | 39 | 1.000 |
| AROZARENA ZAYAS, PEDRO | 3 | 560 | .995 |
| ZULUETA G,, ROBERTO | 0 | 83 | 1.000 |
| MOLINET D,, ERNESTO | 18 | 504 | .964 |
| TOLEDO CRESPO, JESUS | 3 | 71 | .958 |
| RODRIGUEZ L,, MICHEL | 18 | 414 | .957 |
| MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO | 8 | 189 | .958 |
| LOPEZ HERNANDEZ, ALEXEI | 3 | 117 | .974 |
| GARCIA ORTEGA, DAYAN (N) | 3 | 102 | .971 |
| CORVO CAPOTE, YUNIER (N) | 2 | 58 | .966 |
| GONZALEZ PEREZ, LUIS IGNACIO | 0 | 0 | - |
| ORTA LUIS, RAFAEL | 3 | 145 | .979 |
| LINARES I,, JUAN CARLOS | 5 | 179 | .972 |
| TORRES CRUZ, JUAN CARLOS | 3 | 118 | .975 |
| PEREZ LAZAGA, LIOBEL | 5 | 118 | .958 |
| LAVANDERA A,, ORLANDO (N) | 1 | 10 | .900 |
| GONZALEZ L,, YULIESKI | 1 | 41 | .976 |
| PEDROSO G,, YADIER | 3 | 32 | .906 |
| MARTINEZ M,, JONDER | 1 | 37 | .973 |
| TUERO RODRIGUEZ, YUSDEL | 1 | 33 | .970 |
| GARCIA SANCHEZ, JOSE ANGEL | 0 | 14 | 1.000 |
| MOREJON SEOANE, ANGEL | 1 | 15 | .933 |
| LONGA TORRES, JORGE | 0 | 8 | 1.000 |
| MIRANDA PEREZ, GERARDO (N) | 1 | 16 | .938 |
| OLIVA LEON, ABDEL | 0 | 0 | - |
| RODRIGUEZ M,, KENNY | 1 | 18 | .944 |
| SANTANA LEYVA, HERIBERTO (N) | 1 | 4 | .750 |
| LAHERA B,, MIGUEL | 0 | 3 | 1.000 |
| GONZALEZ PUEBLA, MIGUEL A. | 0 | 6 | 1.000 |
| TOTALES | 91 | 3557 | .974 |
|
HABANA. PITCHEO. |
|||||||||||||||
|
NOMBRE |
JI |
JC |
JR |
JG |
JP |
PRO |
INN |
VB |
H |
AVE |
C |
CL |
PCL |
SO |
BB |
| GONZALEZ L,, YULIESKI | 19 | 3 | 0 | 9 | 6 | .600 | 125.2 | 479 | 136 | .284 | 57 | 54 | 3.87 | 83 | 46 |
| PEDROSO G,, YADIER | 18 | 3 | 0 | 8 | 5 | .615 | 116.2 | 453 | 109 | .241 | 60 | 47 | 3.63 | 90 | 42 |
| MARTINEZ M,, JONDER | 18 | 3 | 0 | 10 | 3 | .769 | 121.2 | 466 | 119 | .255 | 56 | 48 | 3.55 | 84 | 27 |
| TUERO RODRIGUEZ, YUSDEL | 18 | 2 | 1 | 7 | 6 | .538 | 118.0 | 463 | 131 | .283 | 61 | 55 | 4.19 | 73 | 26 |
| GARCIA SANCHEZ, JOSE ANGEL | 0 | 0 | 35 | 4 | 5 | .444 | 49.0 | 188 | 49 | .261 | 23 | 19 | 3.49 | 53 | 24 |
| MOREJON SEOANE, ANGEL | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | .500 | 26.2 | 101 | 27 | .267 | 16 | 11 | 3.71 | 11 | 12 |
| LONGA TORRES, JORGE | 5 | 1 | 14 | 1 | 5 | .167 | 45.2 | 203 | 73 | .360 | 36 | 31 | 6.11 | 29 | 15 |
| MIRANDA PEREZ, GERARDO (N) | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | .600 | 50.2 | 206 | 61 | .296 | 27 | 22 | 3.91 | 22 | 24 |
| OLIVA LEON, ABDEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 3 | .600 | 2 | 2 | 18.00 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ M,, KENNY | 1 | 0 | 35 | 6 | 4 | .600 | 75.1 | 278 | 63 | .227 | 36 | 35 | 4.18 | 72 | 44 |
| SANTANA LEYVA, HERIBERTO (N) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 17.0 | 77 | 25 | .325 | 16 | 14 | 7.41 | 12 | 2 |
| LAHERA B,, MIGUEL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 14.2 | 49 | 8 | .163 | 5 | 4 | 2.45 | 9 | 7 |
| GONZALEZ PUEBLA, MIGUEL A. | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 33.2 | 128 | 34 | .266 | 15 | 15 | 4.01 | 23 | 8 |
| TOTALES | 89 | 12 | 135 | 51 | 38 | .573 | 795.2 | 3096 | 838 | .271 | 410 | 357 | 4.04 | 561 | 277 |