|
INDUSTRIALES. OFENSIVA |
||||||||||||
|
NOMBRE |
CB |
VB |
C |
H |
AVE |
2B |
3B |
HR |
SLU |
BR |
CR |
CI |
| MESA SAVON, ALDEN | 151 | 127 | 15 | 33 | .260 | 7 | 1 | 1 | .354 | 1 | 0 | 21 |
| REGUEIRA G,, ALEJANDRO | 176 | 145 | 16 | 50 | .345 | 9 | 1 | 4 | .503 | 0 | 0 | 37 |
| MOREJON REYES, FRANK CAMILO | 177 | 164 | 23 | 45 | .274 | 9 | 0 | 4 | .402 | 0 | 1 | 29 |
| LARRINAGA YINS, JAIRON | 19 | 18 | 2 | 5 | .278 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | 0 | 2 |
| SCULL HERNANDEZ, ANTONIO | 244 | 197 | 35 | 59 | .299 | 9 | 0 | 3 | .391 | 2 | 0 | 18 |
| QUINTANA M,, ABDEL | 193 | 167 | 13 | 38 | .228 | 7 | 1 | 0 | .281 | 1 | 1 | 14 |
| REYES ERICE, RUDY | 274 | 247 | 49 | 76 | .308 | 8 | 6 | 1 | .401 | 20 | 7 | 29 |
| DIAZ MARTINEZ, ENRIQUE ESTEBAN | 376 | 317 | 53 | 87 | .274 | 13 | 5 | 2 | .366 | 20 | 6 | 34 |
| MAYETA KERR, ALEXANDER | 302 | 238 | 51 | 75 | .315 | 12 | 0 | 15 | .555 | 0 | 1 | 71 |
| PEREZ GUILLEN, SERGUEI | 317 | 273 | 42 | 83 | .304 | 18 | 1 | 5 | .432 | 0 | 2 | 35 |
| GRIFFITH INGRAN, JOSE CARLOS | 16 | 14 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| FUENTES B,, RAFAEL | 94 | 77 | 14 | 17 | .221 | 2 | 0 | 0 | .247 | 0 | 1 | 3 |
| TABARES PADILLA, CARLOS ALBERTO | 372 | 318 | 68 | 100 | .314 | 21 | 0 | 9 | .465 | 24 | 11 | 40 |
| GOMEZ SOTO, YASSER RICHARD | 187 | 159 | 35 | 64 | .403 | 13 | 0 | 0 | .484 | 0 | 0 | 22 |
| LINARES ABREU, DOELSY | 293 | 254 | 44 | 72 | .283 | 13 | 5 | 11 | .504 | 0 | 0 | 49 |
| OTTAMENDI DE G,, YASSER | 11 | 10 | 5 | 3 | .300 | 1 | 0 | 0 | .400 | 2 | 1 | 0 |
| URGELLES COBAS, YOANDRY | 370 | 301 | 58 | 109 | .362 | 19 | 1 | 5 | .482 | 5 | 1 | 66 |
| TOTALES | 3572 | 3026 | 524 | 916 | .303 | 161 | 21 | 60 | .429 | 76 | 32 | 470 |
|
INDUSTRIALES. DEFENSA |
|||
|
NOMBRE |
E |
TL |
AVE |
| MESA SAVON, ALDEN | 3 | 281 | .989 |
| REGUEIRA G,, ALEJANDRO | 0 | 19 | 1.000 |
| MOREJON REYES, FRANK CAMILO | 4 | 322 | .988 |
| LARRINAGA YINS, JAIRON | 0 | 8 | 1.000 |
| SCULL HERNANDEZ, ANTONIO | 5 | 434 | .988 |
| QUINTANA M,, ABDEL | 10 | 258 | .961 |
| REYES ERICE, RUDY | 12 | 377 | .968 |
| DIAZ MARTINEZ, ENRIQUE ESTEBAN | 7 | 311 | .977 |
| MAYETA KERR, ALEXANDER | 10 | 451 | .978 |
| PEREZ GUILLEN, SERGUEI | 9 | 150 | .940 |
| GRIFFITH INGRAN, JOSE CARLOS | 0 | 23 | 1.000 |
| FUENTES B,, RAFAEL | 8 | 126 | .937 |
| TABARES PADILLA, CARLOS ALBERTO | 3 | 159 | .981 |
| GOMEZ SOTO, YASSER RICHARD | 4 | 90 | .956 |
| LINARES ABREU, DOELSY | 14 | 196 | .929 |
| OTTAMENDI DE G,, YASSER | 0 | 8 | 1.000 |
| URGELLES COBAS, YOANDRY | 1 | 127 | .992 |
| MARTI CARRILLO, YADEL | 1 | 44 | .977 |
| SUAREZ L,, DEINYS | 3 | 25 | .880 |
| SANCHEZ DE LA C, ARLEYS | 0 | 30 | 1.000 |
| MENENDEZ ACEA, FRANK JAVIER | 1 | 10 | .900 |
| DIAZ SIGLER, MAICEL | 0 | 9 | 1.000 |
| OJITO FLORES, SANDY | 1 | 11 | .909 |
| MONTIETH H,, FRANK | 2 | 16 | .875 |
| ALVAREZ POMBO, DAVID | 0 | 9 | 1.000 |
| RENDON DE LA N,, IAN | 0 | 1 | 1.000 |
| DESPAIGNE ORUE, ODRISAMER (N) | 0 | 13 | 1.000 |
| ROLL VALDES-B,, RENIER (N) | 0 | 6 | 1.000 |
| PUENTES MORALES, CARLOS MANUEL | 0 | 9 | 1.000 |
| BELTRAN C,, DARWIN RAFAEL | 0 | 7 | 1.000 |
| TOTALES | 98 | 3530 | .972 |
| INDUSTRIALES. PITCHEO | |||||||||||||||
|
NOMBRE |
JI |
JC |
JR |
JG |
JP |
PRO |
INN |
VB |
H |
AVE |
C |
CL |
PCL |
SO |
BB |
| MARTI CARRILLO, YADEL | 16 | 8 | 1 | 9 | 5 | .643 | 117.0 | 437 | 111 | .254 | 43 | 35 | 2.69 | 85 | 23 |
| SUAREZ L,, DEINYS | 16 | 3 | 2 | 8 | 3 | .727 | 106.1 | 396 | 104 | .263 | 49 | 42 | 3.55 | 90 | 54 |
| SANCHEZ DE LA C, ARLEYS | 14 | 1 | 6 | 6 | 4 | .600 | 93.2 | 368 | 108 | .293 | 53 | 42 | 4.04 | 66 | 47 |
| MENENDEZ ACEA, FRANK JAVIER | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | .500 | 45.0 | 162 | 42 | .259 | 27 | 22 | 4.40 | 33 | 30 |
| DIAZ SIGLER, MAICEL | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | .857 | 71.2 | 252 | 51 | .202 | 26 | 18 | 2.26 | 49 | 41 |
| OJITO FLORES, SANDY | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | .750 | 47.0 | 171 | 37 | .216 | 15 | 14 | 2.68 | 31 | 20 |
| MONTIETH H,, FRANK | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | .583 | 83.1 | 316 | 80 | .253 | 35 | 29 | 3.13 | 57 | 39 |
| ALVAREZ POMBO, DAVID | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | .333 | 33.1 | 128 | 35 | .273 | 18 | 17 | 4.59 | 16 | 18 |
| RENDON DE LA N,, IAN | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | .000 | 10.1 | 41 | 15 | .366 | 6 | 5 | 4.35 | 7 | 8 |
| DESPAIGNE ORUE, ODRISAMER (N) | 1 | 0 | 22 | 3 | 1 | .750 | 60.2 | 229 | 64 | .279 | 34 | 26 | 3.86 | 34 | 29 |
| ROLL VALDES-B,, RENIER (N) | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | .600 | 35.1 | 132 | 36 | .273 | 25 | 21 | 5.35 | 15 | 23 |
| PUENTES MORALES, CARLOS MANUEL | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | .400 | 49.0 | 194 | 55 | .284 | 35 | 29 | 5.33 | 24 | 23 |
| BELTRAN C,, DARWIN RAFAEL | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1.000 | 31.2 | 121 | 36 | .298 | 17 | 16 | 4.55 | 24 | 14 |
| TOTALES | 90 | 19 | 126 | 56 | 34 | .622 | 784.1 | 2947 | 774 | .263 | 383 | 316 | 3.63 | 531 | 369 |