ISLA DE LA JUVENTUD. OFENSIVA.

NOMBRE

CB

VB

C

H

AVE

2B

3B

HR

SLU

BR

CR

CI

GARCIA MARTINEZ, VLADIMIR 289 247 33 87 .352 16 0 4 .466 2 2 60
LOPEZ CORBALAN, PABLO 4 2 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0
ALCAYA BATISTA, JESUS W 17 16 3 1 .063 1 0 0 .125 0 0 1
CHAVIANO FAT, JOAN        (N) 72 58 9 14 .241 1 1 0 .293 0 0 6
DIAZ CORDERO, ORLIS LUIS 385 325 65 104 .320 19 2 10 .483 0 6 84
RIVERA D,, LUIS FELIPE 422 342 76 103 .301 11 10 2 .409 14 8 34
MORENO PEREZ, JUAN CARLOS 365 309 55 90 .291 24 1 2 .395 1 3 46
ENRIQUEZ TAMAYO, MICHEL 320 255 77 114 .447 26 0 12 .690 3 2 58
GALVEZ GUERRA, DAINNIEL 366 319 54 101 .317 16 3 0 .386 1 1 32
MEDINA CARRE袿, JORGE L (N) 16 13 2 2 .154 0 0 1 .385 0 1 3
RANCOL, COLEYANCO 52 48 14 10 .208 2 0 0 .250 0 0 5
LLANES SANTI, REINIER     (N) 69 61 10 20 .328 3 5 0 .541 0 0 5
PEREZ GARCIA, YOANIS 280 247 40 65 .263 8 1 0 .304 2 3 28
MOLINA GUERRERO, ROLEXIS 381 349 54 115 .330 31 4 4 .476 3 5 74
FONSECA GARCIA, LUIS YADIEL 321 285 55 88 .309 14 2 11 .488 6 2 61
PEREZ CARDOSO, FELIX       (N) 144 134 18 32 .239 7 4 0 .351 1 3 19
SANCHEZ BRETO, LIVAN       (N) 64 54 17 19 .352 2 1 1 .481 1 0 7
TOTALES 3567 3064 582 965 .315 181 34 47 .442 34 36 523

 

ISLA DE LA JUVENTUD. DEFENSIVA.

 

E

TL

AVE

GARCIA MARTINEZ, VLADIMIR 5 381 .987
LOPEZ CORBALAN, PABLO 0 8 1.000
ALCAYA BATISTA, JESUS WILLIAN 0 28 1.000
CHAVIANO FAT, JOAN  (N) 1 108 .991
DIAZ CORDERO, ORLIS LUIS 0 0 -
RIVERA D,, LUIS FELIPE 4 869 .995
MORENO PEREZ, JUAN CARLOS 12 456 .974
ENRIQUEZ TAMAYO, MICHEL 12 255 .953
GALVEZ GUERRA, DAINNIEL 19 500 .962
MEDINA CARRE袿, JORGE L   11 8 .875
RANCOL GONZALEZ, COLEYANCO   (N) 5 38 .868
LLANES SANTI, REINIER     (N) 7 77 .909
PEREZ GARCIA, YOANIS 4 99 .960
MOLINA GUERRERO, ROLEXIS 5 147 .966
FONSECA GARCIA, LUIS YADIEL 10 208 .952
PEREZ CARDOSO, FELIX       (N) 4 70 .943
SANCHEZ BRETO, LIVAN       (N) 1 49 .980
YANES ARTILES, CARLOS ALBERTO 0 28 1.000
LICOURT PEDROSO, OMAR 1 37 .973
MIGUEL GOVIN, GERVASIO 0 12 1.000
AGUILERA RIVES, DANNI 0 14 1.000
SOTO DELIS, ISRAEL 2 29 .931
JACOMINO EBANKS, OSCAR 1 14 .929
GARCIA ALVAREZ, RONALD 1 26 .962
ESPINOSA GARCIA, SERGIO 2 21 .905
SUAREZ ALDANA, LUIS M.     (N) 0 5 1.000
BAIGORRIA COBAS, AXEL        (N) 0 3 1.000
DIEGUEZ MAYET, YALESKI     (N) 0 6 1.000
PERERA TARRALI, ALIESKI     (N) 0 4 1.000
MATOS MATOS, ISMAEL      (N) 0 1 1.000
TOTALES 97 3501 .972

 

ISLA DE LA JUVENTUD.PITCHEO.

NOMBRE

JI

JC

JR

JG

JP

PRO

INN

VB

H

AVE

C

CL

PCL

SO

BB

PEREZ CARDOSO, FELIX       (N) 0 0 4 0 0 - 3.2 11 1 .091 4 4 9.82 2 5
YANES ARTILES, CARLOS ALBERTO 20 5 0 12 4 .750 135.0 520 151 .290 70 63 4.20 66 37
LICOURT PEDROSO, OMAR 19 2 0 10 4 .714 100.2 400 115 .288 66 53 4.74 68 54
MIGUEL GOVIN, GERVASIO 5 3 11 3 4 .429 57.1 223 61 .274 32 29 4.55 20 24
AGUILERA RIVES, DANNI 0 0 21 0 2 .000 40.1 153 40 .261 23 21 4.69 21 12
SOTO DELIS, ISRAEL 17 0 0 6 8 .429 85.0 322 89 .276 55 51 5.40 69 64
JACOMINO EBANKS, OSCAR 0 0 18 5 2 .714 71.0 268 69 .257 39 31 3.93 29 31
GARCIA ALVAREZ, RONALD 15 2 0 6 4 .600 87.0 320 79 .247 42 38 3.93 48 54
ESPINOSA GARCIA, SERGIO 0 0 35 7 3 .700 75.1 279 75 .269 40 29 3.46 63 38
SUAREZ ALDANA, LUIS M.     (N) 7 0 2 3 1 .750 36.0 143 50 .350 29 28 7.00 10 13
BAIGORRIA COBAS, AXEL        (N 0 0 10 0 1 .000 20.0 78 21 .269 13 7 3.15 18 6
DIEGUEZ MAYET, YALESKI     (N) 5 0 5 2 2 .500 29.1 125 47 .376 27 20 6.14 11 15
PERERA TARRALI, ALIESKI     (N) 0 0 8 0 0 - 17.0 72 27 .375 16 15 7.94 8 16
MATOS MATOS, ISMAEL      (N) 1 0 7 0 0 - 8.0 35 15 .429 10 10 11.25 7 12
TOTALES 89 12 121 54 35 .607 765.2 2949 840 .285 466 399 4.69 440 381